堃昶股份有限公司 (KUPPERTECH) [time:2025Q4] 法說會簡報
Company Overview
公司名稱: 堃昶股份有限公司 (KUPPERTECH) 活動名稱: 2025年法人說明會 日期: 2025.12.12 主要業務方向: 全球半導體專業通路
公司沿革 (Company History)
| 年份 | 事件/里程碑 |
|---|---|
| 1998年 | 成立堃昶股份有限公司,主要業務為電子零組件銷售,半導體之代理經銷。 |
| 2003年 | 獲主管機關通過核准上櫃。 |
| 2012年 | 取得仙桃牌商標及藥品許可證,百年漢方食品化,結合現代科技,積極擴展藥食同源之食品業務。 |
| 2017年~2019年 | 因大陸市場的不確定性,堃昶公司轉為聚焦以信用良好的台商為主。 |
| 2022年~2023年 | 1. 對百分百轉投資子公司仁壽藥業有限公司增資至資本額新台幣2,000萬元整,並取得藥商資格。 2. 衛福部中藥司核可「保血平丸」恢復生產製造及銷售。 |
| 2024年 | 1. 對百分百轉投資子公司仁壽藥業有限公司增資至資本額新台幣4,000萬元整。 2. 衛福部中藥司核可「通乳丸」「體健丸」恢復生產製造及銷售。 |
| 2025年 | 對百分百轉投資子公司仁壽藥業有限公司增資至資本額新台幣1億元整。 |
Products, Services & Technology
核心業務
- 電子零組件銷售
- 半導體之代理經銷
- 藥食同源之食品業務 (仙桃牌系列)
仙桃牌 (Sen Tao Brand) 1889
- 產品系列 (2022-2024年恢復生產):
- 保血平丸
- 通乳丸
- 體健丸
Clients & Markets
主要銷售客戶 (Major Sales Clients)
- 英華達 (Inventec Appliances)
- flex
- WNC (Wistron NeWeb Corp.)
- COMPAL
- GARMIN
- DELTA
- 金寶電子 (Kinpo Electronics, Inc.)
- AAEON (an ASUS assoc. co.)
- EverFocus
- GIGABYTE
- Canon (Delighting You Always)
- MITAC (MITAC DIGITAL TECHNOLOGY CORP.)
- PHISON
- GOOD WAY
- HUNI (杭特)
- Foxlink (Foxlink Image Technology)
Financial Highlights
單位: NT$仟元 (Thousands of NTD)
合併資產負債表 (Consolidated Balance Sheet)
| 項目 | 2024年Q3 | 2024年 | 2025年Q3 |
|---|---|---|---|
| 流動資產 | 1,307,140 | 1,297,006 | 1,201,783 |
| 非流動資產 | 249,422 | 241,776 | 220,626 |
| 資產總計 | 1,556,562 | 1,538,782 | 1,422,409 |
| 流動負債 | 212,393 | 174,951 | 97,445 |
| 非流動負債 | 3,956 | 10,101 | 3,374 |
| 負債總計 | 216,349 | 185,052 | 100,819 |
| 股東權益總計 | 1,340,213 | 1,353,730 | 1,321,590 |
| 流動比率 (%) | 615.43 | 741.35 | 1,233.29 |
| 應收款項週轉率 (次) | 3.78 | 3.55 | 3.91 |
| 平均收現日數 | 96.56 | 102.82 | 93.35 |
| 存貨週轉率 (次) | 2.16 | 2.32 | 4.19 |
合併損益表 (Consolidated Income Statement)
| 項目 | 2024年Q1-Q3 | 2024年 | 2025年Q1-Q3 |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 426,289 | 558,730 | 533,688 |
| 營業成本 | 405,655 | 523,524 | 442,114 |
| 營業毛利 | 20,634 | 35,206 | 91,574 |
| 營業費用 | 49,983 | 68,306 | 65,251 |
| 營業利益(損失) | (29,349) | (33,100) | 26,323 |
| 營業外收入及支出 | 52,822 | 73,716 | (54,207) |
| 稅前淨利(損) | 23,473 | 40,616 | (27,884) |
| 本期淨利(損) | 16,513 | 24,619 | (28,943) |
| 每股盈餘 (EPS) | 0.14 | 0.21 | (0.24) |
Recent Performance and Results
合併營收 (季度) (Consolidated Revenue (Quarterly))
單位: NT$仟元
| 季度/年度 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|
| Q1 | 195,824 | 145,770 |
| Q2 | 121,281 | 143,056 |
| Q3 | 109,184 | 244,863 |
| Q4 | 132,441 | - |
| 合計 | 558,730 | 533,689 (Q1-Q3) |
Outlook & Strategy
市場趨勢/公司優勢/競爭格局 (Market Trends/Company Advantages/Competitive Landscape)
- 電子零組件通路/代理網絡,快速反應市場需求。
- 具備價值鏈延伸能力,降低單一市場波動風險。
- 市場敏感度高,能迅速調整策略掌握利潤機會。
- 位處台灣供應鏈核心,掌握即時資訊優勢。
- 多元事業布局,包含生技方向,提升抗風險能力。
2026年營運展望 (2026 Operating Outlook)
- 堃昶 (KUPPERTECH): 擴展開發有潛力的新產品線代理。
- 仁壽 (Biotech Subsidiary): 仙桃牌百年藥品系列重新上市與積極拓展實體大型連鎖通路。
註: 產品資訊歡迎參訪仙桃牌官網: https://www.sen-tao.com
Additional Data
投資安全聲明 (Investment Safety Statement)
- 本簡報之前瞻性陳述,可能包括有關其營運成果、財務狀況或業務前景之聲明,須受重大風險及不明朗因素之限制,且該等聲明乃根據現有預期而作出。
- 除法律規定外,對於簡報內容,本公司不承擔更新或修正任何前瞻性陳述之義務,無論因出現新資料、發生未來事件或其他理由亦然。
- 本簡報中所載財務資料係遵照國際報導準則(IFRSs)編製。
- 如未經許可切勿散播、重製或揭露資訊之一部份或全部予第三人。