國統國際股份有限公司 (8936) 2025Q4 法說會簡報
發言人: 黃富貞 日期: 2025/12/11
免責聲明
本資料除提供歷史訊息外,部分內容若涉及未來業務機會的表述,因受到不確定因素風險及未知風險的影響,實際結果與表述內容可能不同,投資人應自行判斷控制風險。
未來業務機會表述乃基於管理階層的信念及對於未來事件的目前看法。這些看法受到風險及不確定性因素影響,可能造成實際結果與陳述內容發生顯著不符。
Company Overview
公司簡介 (Company Profile)
國統國際股份有限公司 (KUO TOONG INTERNATIONAL CO., LTD.) 為水資源工程專業廠商。
基本資訊
- 股票代碼: 8936
- 成立於: 西元1978年
- 股票狀態: 股票上櫃公司
- 實收資本額: 24.81億元
- 核心價值: 品質 (QUALITY)、創新 (INNOVATION)、技術 (TECHNOLOGY)、服務 (SERVICE)
發展沿革 (Development History)
| 年份 | 事件 |
|---|---|
| 1978 | 公司成立 |
| 1990 | ISO-9002認證 |
| 1994 | 研發推進鋼管 (WSP) |
| 2002 | 上櫃掛牌;ISO-9001認證 |
| 2003 | 水資源工程承攬 (規劃興建營運) |
| 2009 | 大型管件延性鑄鐵管製造 |
國內專業水資源整合廠商
公司定位為國內專業水資源整合廠商,提供「一條龍」的水資源處理模式服務。
核心競爭力
- 創新研發,掌握管材核心技術
- 自行生產管材管件
- 管路工程業績豐富
水資源處理流程 (一條龍服務)
| 階段 | 設施類型 | 主要客戶 |
|---|---|---|
| 原水 | 水庫治理 (防淤隧道)、攔河堰、伏流水、感潮段 | 自來水用戶 |
| 上水 | 淨水廠、海水淡化廠 | 工業、科技園區用水戶 |
| 下水 | 污水廠、水資源回收中心 | 地方主管機關 (縣、市政府) |
| 中水 | 回收水、再生水廠 | 經濟部水利署、台灣自來水公司、內政部營建署、南部科學園區等政府機關 |
業務範疇與產品項目
公司將「水資源管理」視為核心競爭力,持續強化污水、再生水、海水淡化等創新能量。
| 業務類別 | 服務/產品項目 |
|---|---|
| 管材製造及研發 (Pipe Manufacturing and R&D) | 延性鑄鐵管/管件、鋼管/管件、集水管、推進管、可繞管/伸縮接頭 |
| 管道工程 (Pipeline Engineering) | 潛盾\推進、原水\自來水送水管道、污水管線\用戶接管、再生水輸送專管、伏流水取水 |
| 水資源工程 (Water Resources Engineering) | 海水淡化、自來水淨水、再生水、伏流水淨化處理、感潮段水資源淨化 |
| 環境工程 (Environmental Engineering) | 水資源回收中心、民生\工業污水處理 |
Financial Highlights
各年度綜合損益表 (單位: 千元(NTD))
| 項目 | 112年度 | 113年度 | 114年度 Q3 |
|---|---|---|---|
| 營業收入 (Revenue) | 4,132,263 | 5,245,526 | 4,497,078 |
| 營業成本 (COGS) | 2,563,423 | 3,901,384 | 3,270,609 |
| 營業毛利 (Gross Profit) | 1,568,840 | 1,344,142 | 1,226,469 |
| 毛利率 (Gross Margin) | 37.97% | 25.62% | 27.27% |
| 營業費用 (Operating Expenses) | 238,261 | 246,653 | 208,735 |
| 營業費用率 (Operating Expense Ratio) | 5.77% | 4.70% | 4.64% |
| 營業利益 (Operating Income) | 1,330,579 | 1,097,489 | 1,017,734 |
| 營業利益率 (Operating Margin) | 32.20% | 20.92% | 22.63% |
| 營業外收入及支出 (Non-Op Income/Expense) | -226,742 | 32,816 | -9,822 |
| 稅前淨利 (PBT) | 1,103,837 | 1,130,305 | 1,007,912 |
| 本期淨利 (Net Income) | 813,748 | 909,150 | 788,372 |
| 淨利歸屬於母公司業主 (Net Income Attributable to Parent) | 713,870 | 837,206 | 731,869 |
| 基本每股盈餘(元) (Basic EPS) | 2.88 | 3.37 | 2.95 |
營業收入比重 (Revenue Weight)
| 項目 | 114年度 Q3 金額 (千元) | 114年度 Q3 佔比 | 113年度 金額 (千元) | 113年度 佔比 |
|---|---|---|---|---|
| 公共工程建設收入 | 3,231,614 | 71.86% | 3,730,594 | 71.12% |
| 管件 | 793,979 | 17.66% | 842,503 | 16.06% |
| 水處理操作維護 | 214,172 | 4.76% | 255,362 | 4.87% |
| 服務特許權利息收入 | 141,480 | 3.15% | 194,002 | 3.70% |
| 水處理工程承攬-服務特許權協議 | 112,596 | 2.50% | 218,768 | 4.17% |
| 其他收入 | 3,237 | 0.07% | 4,297 | 0.08% |
| 合計 | 4,497,078 | 100.00% | 5,245,526 | 100.00% |
經常性收入 (Recurring Revenue)
經常性收入主要來自海水淡化廠及水資源回收中心的營運操作維護 (O&M)。
營運操作維護項目
- 海水淡化廠: 澎湖馬公第二海水淡化廠 (操作至124年)、澎湖西嶼海水淡化廠 (操作至116年)、金門海水淡化廠 (操作至116年)。
- 水資源回收中心: 苗栗後龍鎮水資中心第一期 (操作至114年)、苗栗竹南頭份鎮水資中心 (操作至132年)。
每年處理水量 (單位: 千噸)
| 項目 | 112年 | 113年 | 114年(預估) | 115年(預估) | 116年(預估) |
|---|---|---|---|---|---|
| 海水淡化 | 3,093 | 1,973 | 2,201 | 2,158 | 2,158 |
| 水資源回收中心 | 7,104 | 7,625 | 8,264 | 8,439 | 8,615 |
Additional Data
歷年得標金額統計 (公共工程)
資料來源: 台灣採購公報網公司資料庫 (不包含民營企業承攬金額)
| 決標年度 | 得標件數 | 得標總金額(仟元) |
|---|---|---|
| 110 | 12 | 175,783 |
| 111 | 8 | 2,551,117 |
| 112 | 6 | 7,842,850 |
| 113 | 9 | 25,740,854 |
| 114 | 7 | 1,762,196 |
關鍵數據點: 113年度得標總金額突破 257億元。
目前在建工案及管材銷售 (Backlog)
資料截止日期: 114/9/30 (單位: 仟元)
| 項目 | 承攬金額 (未稅) | 已認列金額 | 未認列收入 (未稅) |
|---|---|---|---|
| 總計 | 33,973,104 | 9,976,496 | 23,996,608 |
| 臺南海水淡化廠統包工程(第一期) | 11,525,583 | 199,968 | 11,325,615 |
| 石門水庫至新竹聯通管 - 跨河放水段工程 | 1,987,714 | 95,697 | 1,892,017 |
| 豐原一場一、二期淨水設施更新統包工程 | 1,659,657 | 0 | 1,659,657 |
| 管材銷售-(客戶端) | 3,931,087 | 2,377,493 | 1,553,594 |
| 新竹海水淡化廠輸水管線及受水池統包工程 | 1,486,660 | 43,587 | 1,443,073 |
| 南科高雄第二(橋頭)園區污水處理廠一期新建工程 | 3,060,000 | 1,753,460 | 1,306,540 |
| 石門水庫至新竹聯通管 - 道路埋設段工程 | 2,523,714 | 1,181,315 | 1,342,399 |
| 竹南頭份污水下水道系統建設-興建第四期-用戶接管 | 837,760 | 115,670 | 722,090 |
| 豐原大道環狀埋設幹管工程-管(五) | 683,200 | 67,286 | 615,914 |
| 鯉魚潭場第二送水管工程-管(二) | 1,357,923 | 828,375 | 529,548 |
| 荖濃溪(裡嶺)伏流水統包工程 | 1,000,000 | 703,911 | 296,089 |
| 大安大甲聯通管工程-大甲溪輸水管第3標統包工程 | 1,292,143 | 995,666 | 296,477 |
| 豐原大道環狀埋設幹管工程-管(四) | 336,762 | 87,997 | 248,765 |
| 東港溪至鳳山水庫新園段導水管工程(二)-1 | 236,667 | 6,544 | 230,123 |
| 臺南市柳營區污水下水道系統(西新營分區)分支管網及用戶接管工程第一標 | 304,222 | 232,535 | 71,687 |
| 屏東縣下埔頭、大庄及東海養殖生產區海水供水系統(供水站及輸配水管線A區工程) | 231,143 | 923 | 230,220 |
| 台中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程 | 1,015,139 | 886,132 | 129,007 |
Outlook & Strategy
台灣各區水資源經理基本計畫
政府政策目標是滿足125年社會經濟發展所需用水,強化供水韌性,因應極端異常氣候,並落實環境友善。
經營主軸 (01)
- 「流域整體經營管理」: 加強水資源利用效益。
- 「打造西部廊道供水管網」: 強化區域水源調度及供水韌性。
- 「強化科技造水」: 減少降雨依賴。
五大經理策略 (02)
管理、節流、備援、調度、開源。
各區執行措施與方案 (03)
前瞻基礎建設計畫、長久水資源建設行動計畫、產業穩定供水策略、水庫集水區保育綱要、地下水保育管理計畫、備援調度幹管工程計畫、水再生利用促動與技術服務計畫、節約用水常態化行動計畫等方案。
珍珠串計畫 (Pearl String Project)
旨在透過管網連接,實現區域水源聯合運用及調度。
| 水源聯合運用系統 | 調度設施 |
|---|---|
| 新店溪-大漢溪水源設施聯合運用 | 板二計畫、三重及蘆洲區域供水管網改善工程計畫 |
| 大漢溪-頭前溪水源設施聯合運用 | 石門水庫至新竹聯通管、桃園新竹雙向送水管、桃竹備援管 |
| 大安大甲溪-烏溪鳥嘴潭人工湖水源設施聯合運用 | 大安大甲溪聯通管、臺中-雲林備援幹管 |
| 濁水溪-八掌溪水源設施聯合運用 | 雲林-嘉義備援管線 |
| 曾文溪-高屏溪水源設施聯合運用 | 曾文-南化聯通管、南化-高屏聯通管 |
| 高屏水源聯合運用 | 高屏連通管 |
科技造水:海淡廠 (Seawater Desalination)
氣候變遷加劇,海水淡化成為「科技造水」的重要環節。
海淡經驗與優勢
- 全臺已興建五座海水淡化廠,累積產水量3,000萬CMD。
- 國內唯一兼具海水淡化設備製造、施工及營運管理廠商。
- 海淡工程施工及操作經驗已逾20年以上。
- 製程不添加化學藥劑之技術,達永續環保目標。
- 核心設備自行研發製造經驗。
業務模式
- 工程收入: 規劃興建
- 經常性收入: 操作營運
台灣本島海淡廠規劃 (第一、二、三階段)
| 階段 | 廠區 | 規劃產能 (CMD) |
|---|---|---|
| 第一階段 | 桃園海淡、新竹海淡、嘉義海淡、台南海淡、北高雄海淡 | 各10萬噸 (共50萬噸) |
| 第二階段 | 南高雄海淡 | 15萬噸 |
| 備註 | 台中海淡 (可行性調查中) |
科技造水:再生水 (Reclaimed Water)
再生水是政府「科技造水」的重點工作,水源穩定,有利於高科技業穩定產能及資源永續循環利用。
系統再生水現況 (行政院核定16案再生水廠)
- 現況用量: 17.22 萬CMD
- 未來總量: 60.69 萬CMD
主要再生水廠規劃 (萬CMD)
| 區域 | 廠區 (現況/未來總量) |
|---|---|
| 北區 | 桃園北區廠 (1.8萬/8萬)、文青廠 (0.53萬)、中壢廠 (2.2萬)、新竹聯供(客雅)廠 (4萬) |
| 中區 | 水湳廠 (1萬)、福田廠 (5.8萬)、臺中聯供(福田)廠 (10萬)、豐原廠 (1萬) |
| 南區 | 仁德廠 (0.8萬)、擴大縣治廠 (0.54萬)、永康廠 (1.55萬/2萬)、安平廠 (3.75萬/6萬)、鳳山廠 (5.02萬)、臨海廠 (3.3萬)、楠梓廠 (7萬)、橋頭廠 (3.5萬) |