遠雄自貿港投資控股股份有限公司 (5607) 114年法人說明會簡報
免責聲明
此份簡報不構成銷售要約或在任何司法管轄區發出任何購買遠雄自貿港投資控股股份有限公司(「遠雄港」或「公司」)股票之邀約或引誘進入任何投資活動,也不得依賴部分或以任何形式引用部分資訊作為有關任何合約文件或任何承諾。
此處所揭露的資訊純粹用於本次簡報。任何陳述、保證或承諾,明示或暗示的,均不得據以依賴其公正性、準確性、完整性資料或其意見內容。本公司或其任何關聯公司、顧問或其代表對於因使用此簡報或其內容或以其他方式所產生的相關文件而產生之任何損失均不負擔任何責任(包括但不限於疏忽責任或其他責任)。
此份簡報可能包含前瞻性的相關陳述。這些陳述可能包括未來作為及意圖的描述、信念或當前展望、公司或其管理階層就公司的經營業績和財務狀況的說明。這些陳述可以承認所使用的用詞包括「預期」、「計劃」、「將」、「預估」或類似之用詞。因涉及風險和不確定性,這些前瞻性陳述不能保證未來的業績或實際狀況,實際結果可能與相關前瞻性陳述之結果、各種因素及其假設不同。本公司不承擔修改前瞻性聲明以反映未來事件或情況之責任。
Company Overview
基本資料
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 股票代號 | 5607 |
| 董事長 | 葉鈞耀先生 |
| 總經理 | 賴嘉玲女士 |
| 成立時間 | 80年6月 |
| 股票上市時間 | 93年12月 |
| 資本額 | 37億元 |
| 主要營業項目 | 航空貨物與航空貨櫃、貨盤之裝(拆)櫃、裝(拆)盤、裝(卸)車、及進出口貨棧業務之經營、及桃園航空自由貿易港區之廠辦及倉儲出租 |
公司架構
遠雄港 (5607) 100% 持有:
- 遠雄物流事業公司
- 遠雄航空自由貿易港區公司
公司重要里程碑 (106年至今)
| 年份 | 月份 | 事件 |
|---|---|---|
| 106年 | 7月 | 代理順豐航空公司航空貨服業務 |
| 107年 | 9月 | 和星宇航空簽訂運籌中心興建暨租賃契約 |
| 108年 | 6月 | 開始興建加值園區二期CDEF棟 |
| 108年 | 12月 | 開始興建貨運站二期 |
| 109年 | 7月 | 開始興建冷鏈倉 |
| 109年 | 9月 | 星宇航空運籌中心完工點交 |
| 111年 | 6月 | 開始興建加值H棟 |
| 112年 | 2月 | 貨運站二期完工啟用 |
| 112年 | 7月 | 與聯邦快遞簽約設置桃園國際機場轉運中心 |
| 112年 | 7月 | 冷鏈倉完工啟用 |
| 112年 | 7月 | 加值園區二期CDEF棟完工啟用 |
| 113年 | 6月 | 快遞三庫完工啟用 |
| 114年 | 10月 | 加值園區H棟完工啟用 |
Products, Services & Technology
遠雄航空自由貿易港區功能規劃
基地面積: 45公頃, 50年BOT合約 (92~142年)
| 設施名稱 | 功能描述 |
|---|---|
| 加值園區 (A/B棟) | 境內關外之廠辦大樓,可從事零組件之生產、製造、組裝、維修、封裝、測試等簡易加工、深層加值。 |
| 加值園區二期 (CDEF棟) | 延續加值園區功能,滿足廠商生產線、組裝線、維修線回流需求。 |
| 加值H棟 | 廠辦、倉儲、辦公室多功能設計,進駐企業設立營運總部大樓。 |
| 國際物流中心 / 快遞三庫 | 生鮮快遞轉口貨物之發貨及配銷中心,可成為國內廠商之國際物料運籌中心。 |
| 倉辦大樓 | 提供航空公司、承攬業、報關行一個辦公及理貨的空間。 |
| 航空貨運站 | 以600米機坪聯絡道與機場管制區連結,可處理一般進出口航空貨物和港區貨物。 |
| 星宇運籌中心 | 包含辦公室、模擬機與空服員訓練中心、緊急逃生訓練池、機組員報到處、會議室、員工餐廳、停車場。 |
| 冷鏈倉 | 搭載恆溫、冷凍、冷藏、冷鏈物流相關設施,滿足多元溫控貨物運輸需求。 |
遠雄自貿港六大優勢 (台灣唯一、世界第一)
- 境內關外: 全區無海關, 貨物免審、免驗、免押運, 24小時免通關。
- 賦稅優惠: 免關稅、營業稅、貨物稅、推廣貿易服務費、商港服務費等。對國內採購營業稅0%。
- 准許深層加值: 免提供保證金, 可於區內進行貨物換標、倉儲、發貨、維修、組裝、重整、加工、製造, 並可委外加工。
- 引進商務活動: 國外商務人士落地簽證, 簡化「大陸地區人士」入境作業。
- 提高外勞僱用比例: 外勞僱用比例可達40%, 降低勞力成本。
- 單一行政窗口: 交通部民用航空局管理機關結合其他政府部門, 代辦區內廠商所有行政業務(核發產地証明)。
遠雄自貿港營運現況 (桃園機場旁的科學園區2.0)
| 產業型態 | 內容 |
|---|---|
| 工廠 | 1. 加工組裝業: 雲端伺服器、快閃記憶體、電腦週邊、被動元件、面板、投影燈泡、無線路由器 |
| 2. 製造業: 電子材料黏合 | |
| 3. 維修業: 半導體設備、醫療器材 | |
| 物流 | 4. 貿易業: 半導體材料端、零件通路商、材料業 |
| 5. 物流業: 報關、承攬、經營代客物流、第三方、第四方物流、電子商務、從事營業代理人業務 |
遠雄物流事業公司業務發展
- 地點: 桃園市濱海路一段238號和280號 (距離桃園國際機場約4.6公里)。
- 土地面積: 約14,600坪。
- 廠房建築物面積: 約12,300坪。
- 服務: 提供工業廠房出租及倉儲物流服務,滿足外商、香港商和台商保稅和中長期存放貨物的需求。
Strategic Initiatives and Plans
產業發展趨勢
- 供應鏈重組: 中美關稅戰及香港國安法實施的影響,促使台商、香港商、外商科技廠將生產、組裝線移回台灣,物流業將倉儲基地移回台灣,遠雄自貿港明顯受惠。
- 宅經濟與電商崛起: 新冠肺炎疫情影響,宅經濟蓬勃發展,網購電商貨物倍數成長,防疫和醫療物資需求增加,使遠雄自貿港倉儲貨量持續轉強。
- 跨境電商樞紐 (Hub): 遠雄自貿港成立電商物流專區,成為流通運籌服務平臺,在台灣物流界居於關鍵地位。
航空代理業務發展
- 產業趨勢: 航空貨運市場轉型,國際航空經營朝向精實組織,並採分拆外包模式。
- 遠雄優勢: 遠雄自貿港以地理位置優勢和豐富的航務代理經驗,已代理多家歐洲、美國、亞洲、中東的航空公司。
- 品質要求: 航空產業飛安要求嚴謹,遠雄港對品質的嚴格要求,有助於加強延攬外籍航務代理。
重大建設規劃 (已完工或近期完工)
| 項目 | 樓地板面積 (約) | 結構/樓層 | 完工啟用時間 | 策略目的與進駐業者 |
|---|---|---|---|---|
| 星宇航空運籌中心 | 15,842坪 (土地: 2,340坪) | 地上10層, 地下2層 (鋼構+RC) | 109年9月 (完工點交) | 營運行政總部、組員訓練中心、專用停車場 (260個車位)。 |
| 加值園區二期CDEF棟 | 56,900坪 | 地上8或9層, 地下2層 (挑高型鋼構) | 112年7月 (完工啟用) | 承接生產線、組裝線、維修線回流,增加租賃坪數。 |
| 貨運站二期 (整合型國際物流中心) | 14,500坪 | 地上8層, 地下1層 (挑高型鋼構) | 112年2月 (完工啟用) | 滿足網購電商退換貨需求,提供拆理、通關、分撥、整併空間。聯邦快遞已進駐。 |
| 冷鏈倉 | 29,400坪 | 地上7層, 地下1層 (挑高型鋼構) | 112年7月 (完工啟用) | 滿足全球溫控貨物需求,多溫層倉儲結合自動化設備。順豐速運已進駐。 |
| 快遞三庫 | 3,965坪 | 地上3層, 地下1層 (獨立快遞通關倉) | 113年6月 (完工啟用) | 涵蓋通關倉儲區、物流操作區、辦公區域。 |
| 加值H棟 | 21,100坪 | 地上9層, 地下3層 (挑高型建築) | 114年10月 (完工啟用) | 延續廠辦、倉儲、辦公室多功能設計,提升倉儲效能與競爭力。 |
Financial Highlights
最近五年財務資訊和營運成果 (合併損益表)
單位: 仟元
| 項目 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1,907,389 | 2,527,637 | 3,197,344 | 2,908,011 | 3,464,767 |
| 稅後淨利 | 588,084 | 729,887 | 1,200,179 | 892,203 | 717,959 |
| EPS (元) | 2.01 | 2.48 | 4.27 | 2.91 | 1.97 |
| 股利 (元) | 1.20 | 1.60 | 2.20 | 1.70 | 1.30 |
Recent Performance and Results
114年前三季財務資訊和營運成果 (合併損益表)
單位: 仟元
| 項目 | 114年1~9月 (金額) | 114年1~9月 (%) | 113年1~9月 (金額) | 113年1~9月 (%) | 增減 (金額) | 增減 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 2,997,909 | 100% | 2,549,014 | 100% | 448,895 | 17.6% |
| 營業成本 | (1,478,801) | (49%) | (1,332,005) | (52%) | 146,796 | 11% |
| 營業毛利 | 1,519,108 | 51% | 1,217,009 | 48% | 302,099 | 24.8% |
| 營業費用 | (378,150) | (13%) | (360,204) | (14%) | 17,946 | 5% |
| 營業利益 | 1,140,958 | 38% | 856,805 | 34% | 284,153 | 33.2% |
| 營業外收入及支出 | (231,942) | (8%) | (241,802) | (10%) | (9,860) | (4.1%) |
| 淨利 | 787,526 | 26% | 547,970 | 21% | 239,556 | 43.7% |
| 母公司淨利 | 787,526 | 26% | 547,394 | 21% | 240,132 | 43.9% |
| EPS (元) | 2.13元 | 1.48元 | 0.65元 | 43.9% |
114年前三季財務資訊和營運成果 (合併資產負債表)
單位: 仟元
| 項目 | 114年9月30日 (金額) | 114年9月30日 (%) | 113年9月30日 (金額) | 113年9月30日 (%) | 增減 (金額) | 增減 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 1,409,547 | 5% | 1,646,860 | 6% | (237,313) | (14.4%) |
| 非流動資產 | 25,819,605 | 95% | 25,202,521 | 94% | 617,084 | 2.4% |
| 總資產 | 27,229,152 | 100% | 26,849,381 | 100% | 379,771 | 1.4% |
| 流動負債 | 3,415,207 | 12% | 3,622,755 | 13% | (207,548) | (5.7%) |
| 非流動負債 | 13,003,124 | 48% | 12,870,495 | 48% | 132,629 | 1% |
| 總負債 | 16,418,331 | 60% | 16,493,250 | 61% | (74,919) | (0.5%) |
| 股本 | 3,705,529 | 14% | 3,632,872 | 14% | 72,657 | 2% |
| 總權益 | 10,810,821 | 40% | 10,356,131 | 39% | 454,690 | 4.4% |
| 母公司權益 | 10,810,821 | 40% | 10,208,108 | 38% | 602,713 | 5.9% |
| 每股淨值 (元) | 29.17元 | 28.10元 | 1.07元 | 3.8% |
Additional Data
簡報大綱 (未展開項目)
- 一、基本資料及公司架構
- 二、公司重要里程碑
- 三、遠雄航空自由貿易港區功能規劃
- 四、產業發展趨勢
- 五、航空代理業務發展
- 六、星宇航空運籌中心設計規劃
- 七、加值園區二期CDEF棟設計規劃
- 八、貨運站二期(整合型國際物流中心)設計規劃
- 九、冷鏈倉設計規劃
- 十、快遞三庫設計規劃
- 十一、加值H棟設計規劃
- 十二、遠雄物流事業公司業務發展
- 十三、最近五年財務資訊和營運成果
- 十四、114年前三季財務資訊和營運成果
- 十五、Q&A