天剛資訊股份有限公司 (5310 股票代號) 2025年法人說明會簡報
聲明與議程
會議資訊
- 股票代號: 5310
- 公司名稱: 天剛資訊股份有限公司
- 會議名稱: 2025年法人說明會
- 日期: 2025年12月15日
免責聲明
- 本簡報及相關訊息內含從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊,包含前瞻性陳述、營運展望、財務狀況及業務預測等內容。
- 未來實際營運結果、財務狀況及業務展望,可能與預測性資訊有所差異。原因包括但不限於市場需求、價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、供應鏈、匯率波動以及其他本公司所不能掌控的風險因素。
- 本簡報財務數字係依據國際財務報導準則(IFRS)編制,合併數字係經由會計師核閱/查核簽證。
- 本簡報中對未來的展望,反映本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法,未來若有任何變更或調整時,本公司不負責隨時提醒或更新。
議程內容 / Contents
- 壹、公司簡介
- 貳、營運與財務概況
- 參、未來展望
- 肆、Q&A
Company Overview (公司簡介)
| 項目 | 資訊 |
|---|---|
| 成立日期 | 1989年12月 |
| 總部 | 台北市 |
| 實收資本額 | NT$2.89億 |
| 董事長 | 張申曄 |
| 總經理 | 張申曄 |
| 主要產品 | 資訊設備銷售、其他資訊周邊應用銷售 |
轉投資架構 (100% 持股)
- 天剛資訊(股)公司
- 兆邦開發建設(股)公司
- 天鑫投資開發(股)公司
- 鈦飛科創(股)公司
Financial Highlights (營運與財務概況)
合併綜合損益表 (單位: 新台幣仟元)
| 項目 | 2025年第三季 (金額) | 2025年第三季 (%) | 2024年第三季 (金額) | 2024年第三季 (%) | 2025年前三季 (金額) | 2025年前三季 (%) | 2024年前三季 (金額) | 2024年前三季 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 325 | 100 | 347 | 100 | 724 | 100 | 912 | 100 |
| 營業成本 | 301 | 93 | 305 | 88 | 644 | 89 | 937 | 103 |
| 毛利 | 24 | 7 | 42 | 12 | 80 | 11 | (25) | (3) |
| 營業費用 | 6,098 | 1,875 | 5,814 | 1,675 | 19,344 | 2,672 | 18,352 | 2,012 |
| 營業淨利(損) | (6,074) | (1,868) | (5,772) | (1,663) | (19,264) | (2,661) | (18,377) | (2,015) |
| 業外收入(支出) | 19,610 | 6,035 | 70,557 | 20,334 | 70,165 | 9,691 | 120,156 | 13,175 |
| 稅前淨利(損) | 13,536 | 4,167 | 64,785 | 18,671 | 50,901 | 7,030 | 101,779 | 11,160 |
| 所得稅費用(利益) | 3,266 | 1,005 | 343 | 99 | 22,280 | 3,077 | 2,603 | 285 |
| 本期淨利(損) | 10,270 | 3,162 | 64,442 | 18,572 | 28,621 | 3,953 | 99,176 | 10,875 |
| 本期淨利(損)歸屬於母公司業主 | 10,270 | 3,162 | 64,442 | 18,572 | 28,621 | 3,953 | 99,176 | 10,875 |
| 非控制權益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 基本簡單每股盈餘(NTD) | 0.35 | 2.23 | 0.99 | 3.43 |
合併資產負債表 (單位: 新台幣仟元)
| 項目 | 2025年9月30日 (金額) | 2025年9月30日 (%) | 2024年9月30日 (金額) | 2024年9月30日 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||
| 現金及約當現金 | 324,968 | 96 | 269,830 | 84 |
| 攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,817 | 2 | 7,000 | 3 |
| 應收帳款淨額 | 310 | 0 | 343 | 0 |
| 使用權資產 | 3,314 | 1 | 1,544 | 0 |
| 其他資產 | 4,630 | 1 | 42,462 | 13 |
| 資產總額 | 338,039 | 100 | 321,179 | 100 |
| 負債 | ||||
| 短期借款 | 10,000 | 3 | 17,139 | 5 |
| 應付帳款 | 4,159 | 1 | 10,039 | 3 |
| 長期借款 | 14,454 | 4 | 20,389 | 6 |
| 其他負債 | 22,998 | 7 | 4,082 | 1 |
| 負債合計 | 51,611 | 15 | 51,649 | 16 |
| 權益 | ||||
| 股本 | 289,435 | 86 | 289,435 | 90 |
| 保留盈餘 | (3,007) | (1) | (19,905) | (6) |
| 權益總計 | 286,428 | 85 | 269,530 | 84 |
| 負債及股東權益總計 | 338,039 | 100 | 321,179 | 100 |
| 每股淨值(新台幣元) | 9.90 | 9.31 |
Products, Services & Technology (基礎架構硬體設備銷售)
基礎架構硬體設備銷售
| 產品類別 | 產品/品牌名稱 | 說明 |
|---|---|---|
| 主機設備 | IBM、HP、Dell、Lenovo、ASUS、Acer | 高階全系列產品、PC、Notebook |
| Nutanix、Stratus | 超融合設備 | |
| 儲存設備 | IBM、HP、Dell、Lenovo、NetApp、Hitch、Proware | - |
| QNAP、Synology | 磁碟陣列儲存設備 | |
| 網路資安設備 | Router、Switch、CellPoint、Mail Security、NLB、Aruba | - |
| 其他周邊應用設備 | 投影機、印表機及其他OA系列相關產品 | - |
| SendQuick簡訊機 | - |
Outlook & Strategy (未來營運展望)
強化現有業務
- 強化主機設備銷售
- 強化資訊儲存設備銷售
- 強化網路資安設備銷售
- 強化其他周邊應用設備銷售
評估布局綠能產業
- 多方了解儲能能產業發展,尋找合作機會
- 評估氫氣發電的新能源領域
評估AI應用
- 積極尋找AI應用面合作機會
- 配合現有客戶AI應用面合作
Additional Data
聯絡資訊
- 公司: 天剛資訊股份有限公司
- 電話: 02-7737-0927
- 網址: www.cgs.com.tw