第一產物保險公司 (2852) 2025Q3 法說會簡報
免責聲明 (Disclaimer)
- 本份簡報由第一產物提供,使用者在閱讀簡報資訊同時,應參考第一產物向主管機關所申報公開且完整的各項財務業務訊息。
- 我們會盡力確保簡報內容的正確性、完整性與精確度,但第一產物並不保證所有資料皆準確無誤,簡報公開後,我們亦不負有因情事變更而即時修正相關內容義務。
- 本份簡報可能包含前瞻性陳述。任何非歷史資料,包括公司經營策略、營運計劃與未來展望等皆屬前瞻性陳述範疇,而前瞻性陳述本身的不確定性、風險、假設或其他因素如:法規變化、競爭環境、科技發展、經濟情勢與經營上的改變等,皆有可能導致公司實際營運結果與簡報陳述有重大差異。
- 本文件不得視為買賣本公司有價證券之要約或要約之引導。
議題大綱 (Agenda)
一、公司簡介
二、業務概況
三、財務概況
四、永續經營
公司簡介 (Company Overview)
基本資料 (Basic Information) (截至 2025/11/25)
| 項目 (Item) | 數據 (Data) |
|---|
| 上市代號 (Stock Code) | 2852 |
| 設立日期 (Date of Establishment) | 1962 年 |
| 股票上市日期 (Date of Listing) | 2000 年 |
| 員工總人數 (Total Employees) | 818 人 |
| 資本額 (Capital) | 30.12 億元 |
| 營運據點總數 (Total Operating Locations) | 5 家分公司、28 家服務中心及 3 家通訊處 |
持股比例 (Shareholding Structure) (截至 2025/11/25)
| 類別 (Category) | 人數 (Number of Holders) | 持有股數 (Shares Held) (股) | 持股比例 (Shareholding Ratio) (%) |
|---|
| 金融機構 (Financial Institutions) | 6 | 3,450,748 | 1.15 |
| 其他法人 (Other Juristic Persons) | 241 | 109,700,017 | 36.43 |
| 個人 (Individuals) | 23,232 | 172,098,608 | 57.14 |
| 外國機構及外國人 (Foreign Institutions and Individuals) | 90 | 15,914,411 | 5.28 |
| 合計 (Total) | 23,569 | 301,163,784 | 100.00 |
信用評等 (Credit Ratings)
- 中華信用評等公司認為本公司擁有非常強健的資本與獲利能力,以及極佳的流動性結構。
- 基於此,中華信評將第一保的財務實力與發行體信用評等維持「twAA」,展望為「穩定」。
| 信用評等機構名稱 (Credit Rating Agency) | 評等日期 (Rating Date) | 評等結果 (Rating Result) |
|---|
| 中華信用評等公司 (Taiwan Ratings Corporation) | 2025.11.26 | twAA/穩定 |
| 美國標準普爾公司 (S&P Global Ratings) | 2024.12.10 | A-/穩定 |
業務概況 (Business Overview)
簽單保費收入 (Written Premium Income)
單位: 新台幣仟元 (NT$ Thousand)
| 年度/期間 | 簽單保費收入 |
|---|
| 2022年 | 7,904,950 |
| 2023年 | 8,635,262 |
| 2024年 | 8,941,329 |
| 2025年Q3 | 6,850,773 |
自留保費收入 (Retained Premium Income)
單位: 新台幣仟元 (NT$ Thousand)
| 年度/期間 | 自留保費收入 |
|---|
| 2022年 | 6,385,214 |
| 2023年 | 6,865,394 |
| 2024年 | 7,129,811 |
| 2025年Q3 | 5,312,339 |
業務結構 (Business Structure)
| 險種 (Type of Insurance) | 2024年Q3 業務結構 (%) | 2025年Q3 業務結構 (%) |
|---|
| 汽車任意險 (Voluntary Motor Insurance) | 51.51% | 48.94% |
| 火災保險 (Fire Insurance) | 18.07% | 20.00% |
| 工程及新種險 (Engineering and New Types of Insurance) | 8.93% | 8.95% |
| 傷健險 (Accident and Health Insurance) | 7.91% | 8.22% |
| 汽機車強制險 (Compulsory Motor Insurance) | 7.99% | 7.56% |
| 海上保險 (Marine Insurance) | 5.59% | 6.33% |
財務概況 (Financial Highlights)
營業收入 (Operating Revenue)
單位: 新台幣仟元 (NT$ Thousand)
| 年度/期間 | 營業收入 |
|---|
| 2022年 | 6,932,881 |
| 2023年 | 7,394,603 |
| 2024年 | 7,799,051 |
| 2025年Q3 | 5,681,110 |
綜合率 (Combined Ratio)
註: 2025年Q3為非年化 (Non-annualized)
| 年度/期間 | 自留費用率 (Retained Expense Ratio) | 自留滿期損失率 (Retained Earned Loss Ratio) | 自留綜合率 (Retained Combined Ratio) |
|---|
| 2022年 | 38.33% | 54.68% | 93.01% |
| 2023年 | 37.07% | 56.09% | 93.16% |
| 2024年 | 37.47% | 55.69% | 93.16% |
| 2025年Q3 (非年化) | 35.60% | 51.10% | 86.70% |
投資損益、核保損益、稅前純益 (Investment Income, Underwriting Income, and Pre-tax Net Income)
單位: 新台幣仟元 (NT$ Thousand)
| 年度/期間 | 投資損益 (Investment Income/Loss) | 核保損益 (Underwriting Income/Loss) | 稅前純益 (Pre-tax Net Income) |
|---|
| 2022年 | 314,304 | 360,630 | 674,934 |
| 2023年 | 379,779 | 374,689 | 754,468 |
| 2024年 | 472,470 | 607,155 | 1,079,625 |
| 2025年Q3 | 229,267 | 661,278 | 890,545 |
本期淨利與每股盈餘 (Net Income for the Period and Earnings Per Share)
註: 2025年Q3為非年化 (Non-annualized)
| 年度/期間 | 本期淨利 (Net Income) (新臺幣仟元) | 每股盈餘 (EPS) (元) |
|---|
| 2022年 | 558,847 | 1.86 |
| 2023年 | 636,241 | 2.11 |
| 2024年 | 903,297 | 3.00 |
| 2025年Q3 | 731,399 | 2.43 |
股利政策與年發放之股利 (Dividend Policy and Annual Dividends Paid)
股利政策
本公司年度決算如有盈餘,依法繳納稅捐,彌補累積虧損後,再提百分之二十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積,已達本公司資本總額時,不在此限,及依主管機關規定加計提列或迴轉特別盈餘公積,並於必要時得酌予保留盈餘外,次撥付股東股利。
現金股利 (Cash Dividends) 單位: 元/股 (NT$ / Share)
| 年度 | 現金股利 |
|---|
| 2020年 | 0.35 |
| 2021年 | 1.21 |
| 2022年 | 0.72 |
| 2023年 | 1.13 |
| 2024年 | 2.1 |
資本適足率 (Capital Adequacy Ratio)
法令規定: 200%
| 年度/期間 | 資本適足率 (%) |
|---|
| 2022年 | 867.18% |
| 2023年 | 747.26% |
| 2024年 | 533.06% |
| 2025年Q2 | 494.25% |
每股淨值 (Book Value Per Share)
註: 單位(元); 每股淨值=權益總額/已發行之股數
| 年度/期間 | 每股淨值 (元) |
|---|
| 2022年 | 25.11 |
| 2023年 | 26.99 |
| 2024年 | 28.88 |
| 2025年Q3 | 29.47 |
資產配置 (Asset Allocation)
| 投資項目 (Investment Item) | 2024年 (%) | 2025年Q3 (%) |
|---|
| 金融機構存款 (Financial Institution Deposits) | 36.58% | 34.61% |
| 股票 (Stocks) | 19.00% | 17.66% |
| 公司債 (Corporate Bonds) | 12.53% | 12.82% |
| 金融債券 (Financial Bonds) | 10.90% | 13.44% |
| 不動產 (Real Estate) | 8.46% | 8.09% |
| 受益憑證(基金) (Beneficiary Certificates (Funds)) | 5.59% | 8.31% |
| 公債 (Government Bonds) | 3.15% | 3.15% |
| 國外投資 (Foreign Investments) | 2.87% | 1.00% |
| 證券化商品 (Securitized Products) | 0.92% | 0.92% |
永續經營 (ESG / Sustainability)
核心理念: 您的選擇 永遠是第一 (Your Choice is Always First)
員工照護 (Employee Care)
- 教育訓練 (Education and Training)
- 產學合作 (Industry-Academia Collaboration)
- 提升員工酬勞 (Enhancing Employee Compensation)
客戶關懷 (Customer Care)
- 社區參與 (Community Involvement)
- 客戶關係管理 (Customer Relationship Management)
- 公平待客 (Treating Customers Fairly)
關注弱勢族群,開發微型保險,善盡社會責任
第一保 2024年微型保險簽單內容 (Microinsurance Written Content)
| 區域 (Region) | 慈善單位 (Charity Organization) | 被保險人數 (Number of Insured) | 保費 (Premium) |
|---|
| 台北市 | 社團法人中華視障安養福利協會 | 268 人 | 120,064 |
| 新北市 | 嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會 | 450 人 | 74,619 |
| 新竹縣 | 嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會 | 800 人 | 132,800 |
| 南投縣 | 社團法人嘉義市福安王爺慈善會 | 846 人 | 186,496 |
| 總計 (Total) | | 2,364 人 | 513,979 |
第一保 2025年關懷弱勢、捐贈情形 (Care for Vulnerable Groups and Donations)
| 捐贈對象類別 (Recipient Category) | 受捐贈團體名稱 (Recipient Organization Name) | 捐贈日期 (Donation Date) | 捐贈金額 (Donation Amount) (元) |
|---|
| 職業團體 | 中華民國產物保險商業同業公會 | 2025/3/6 | $80,000 |
| 公益團體 | 社團法人中華安得烈慈善協會 | 2025/5/9 | $50,000 |
| 公益團體 | 財團法人第一社會福利基金會 | 2025/5/12 | $60,000 |
| 公益團體 | 財團法人第一社會福利基金會 | 2025/9/3 | $23,600 |
| 職業團體 | 中華民國產物保險商業同業公會 | 2025/10/9 | $250,000 |
| 政府機關 | 嘉義縣社會局 | 2025/10/13 | $100,000 |
| 公益團體 | 財團法人第一社會福利基金會 | 2025/10/20 | $100,000 |
| 公益團體 | 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 2025/10/20 | $250,000 |
| 合計 (Total) | | | $913,600 |
社會公益 (Social Welfare)
- 捐血活動: 本公司已分別在高雄、台北、台中舉辦多場捐血活動。
- 關懷弱勢: 參與食物銀行計劃。
- 小海狸助學計畫: 關懷偏鄉與弱勢家庭的兒少 (參考苗栗縣2025小海狸永續助學計畫捐贈儀式)。
- 微型保險
- 捐贈管理
環境保護 (Environmental Protection)
- 志工參與 (Volunteer Participation)
- 2025/04/26 五股觀音山步道淨山活動
- 2025/09/13 新北石門白沙灣淨灘活動
- 能源管理 (Energy Management)
- 廢棄物管理 (Waste Management)
聯絡資訊 (Contact Information)