三商餐飲 (股票代號:7705) 法說會簡報
Company Overview
公司簡稱: 三商餐飲 股票代號: 7705 英文名稱: Mercuries F&B Co., Ltd
免責聲明 (Disclaimer)
- 本公司簡報及同時發布之相關訊息,含有歷史資訊及管理階層對於未來的業務展望等預測性資訊。
- 本簡報中之未來展望,為本公司截至目前為止對於未來的看法。未來實際所發生的營運結果,可能與這些預測性資訊有所差異,其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險及不確定因素。
- 本簡報之合併財務數字業經由會計師查核或核閱,所有資訊僅供參考,詳細內容請參閱相關查核(核閱)報告。
- 有關本簡報內容非經本公司書面許可,任何第三者不得任意取用或複製。
Business Segments (品牌概況)
三商餐飲旗下品牌涵蓋多種餐飲類型,包括牛肉麵、披薩炸雞、日式定食、丼飯、精緻麵食、餃子、義式料理及咖哩等。
| 品牌名稱 | 產品/定位 | 品牌描述 | 創立年份 (Since) | 目前店數 (截至Page 4) |
|---|---|---|---|---|
| 三商巧福 | 牛肉麵 | 全國最大牛肉麵連鎖品牌 | 1983 | 177家 |
| 拿坡里披薩炸雞 | 披薩、炸雞 | 歡樂美味盡在拿坡里 | 1997 | 139家 |
| 福勝亭 TONKATSU | 日式豬排定食 | 幸福幸運的日式豬排 | 2006 | 77家 |
| 三商鮮五丼 | 牛丼、豬排丼 | 日式丼飯專賣店 | 2011 | 21家 |
| 品川蘭 PIN CHUAN LAN | 牛肉麵食、現烙斤餅 | 精緻麵食餐館 | 2014 | 5家 |
| BANCO | 窯烤PIZZA、自製生麵 | 獲世界冠軍的拿坡里披薩 | 2017 | 4家 |
| 三商巧福PLUS+ | 燃麵、湯煲 | 自助點餐、數位體驗,三商巧福再升級 | 2019 | 2家 |
| 三商炸雞 | No.1炸雞、炸物專門店 | 炸物專門店 | 2019 | 16家 |
| 虎記餃子 | 煎餃、拉麵 | 脆皮韭菜煎餃,日客首推 | 2020 | 2家 |
| 雲端廚房 (Mercuries Cloud Kitchen) | 多元的餐飲品項 | 優化餐飲管理 | 2022 | 1家 |
| 咖意哩 NOTHING BUT CURRY | 各式咖哩料理 | 咖哩料理專賣店 | 2024 | 1家 |
Financial Highlights (財務概況)
台灣店數概況 (Taiwan Store Count Overview)
| 年度 | 店數 (家) |
|---|---|
| 2016 | 313 |
| 2017 | 323 |
| 2018 | 330 |
| 2019 | 356 |
| 2020 | 377 |
| 2021 | 378 |
| 2022 | 383 |
| 2023 | 403 |
| 2024 | 425 |
| 2025 (預計) | 445 |
品牌營收占比 (Brand Revenue Share)
| 品牌/類別 | 2024年 (全年) | 2025年Q3 |
|---|---|---|
| 巧福 (含Plus) | 39.30% | 40.36% |
| 拿坡里 | 36.69% | 33.85% |
| 福勝亭 | 17.49% | 18.59% |
| 鮮五丼 | 3.76% | 3.95% |
| 其他 | 2.77% | 3.26% |
營收概況 (Revenue Overview)
合併營收 (Consolidated Revenue) 單位: 新台幣百萬元 (NT$ Million)
| 月份 | 2025年 (NT$M) | 2024年 (NT$M) |
|---|---|---|
| 1月 | 570 | 453 |
| 2月 | 454 | 542 |
| 3月 | 487 | 531 |
| 4月 | 479 | 472 |
| 5月 | 603 | 582 |
| 6月 | 553 | 543 |
| 7月 | 582 | 562 |
| 8月 | 581 | 543 |
| 9月 | 556 | 555 |
| 10月 | 505 | 504 |
| 11月 | 573 | 489 |
營收及毛利 (Revenue and Gross Profit)
單位: 新台幣百萬元 (NT$ Million)
| 季度 | 營收 (Revenue) (NT$M) | 毛利 (Gross Profit) (NT$M) | 毛利率 (Gross Margin) |
|---|---|---|---|
| 24Q1 | 1,526 | 586 | 38% |
| 24Q2 | 1,597 | 612 | 38% |
| 24Q3 | 1,659 | 601 | 36% |
| 24Q4 | 1,542 | 533 | 35% |
| 25Q1 | 1,511 | 503 | 33% |
| 25Q2 | 1,635 | 585 | 36% |
| 25Q3 | 1,719 | 634 | 37% |
稅後淨利及EPS (Net Income After Tax and EPS)
單位: 新台幣百萬元 (NT$ Million)
| 季度 | 稅後淨利 (Net Income After Tax) (NT$M) | 淨利率 (Net Margin) | EPS |
|---|---|---|---|
| 24Q1 | 75 | 4.91% | 1.24 |
| 24Q2 | 112 | 7.01% | 1.85 |
| 24Q3 | 66 | 3.98% | 1.10 |
| 24Q4 | -2 | -0.13% | -0.08 |
| 25Q1 | 3 | 0.20% | 0.05 |
| 25Q2 | 23 | 1.41% | 0.35 |
| 25Q3 | 63 | 3.66% | 0.96 |
股利政策 (Dividend Policy)
單位: 元 (NT$)
| 年度 | 股利 (Dividend) (NT$) | EPS (NT$) | 配發率 (Payout Ratio) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5.3 | 5.48 | 96.72% |
| 2021 | 3.2 | 3.84 | 83.33% |
| 2022 | 2 | 2.55 | 78.43% |
| 2023 | 3.2 | 3.11 | 102.89% |
| 2024 | 3.8 | 4.1 | 92.68% |
行銷 (Marketing)
會員人數 (Membership Count)
三商美食卡會員人數 (Mercuries Food Card Membership Count) 統計期間: 2020 - 2025/11/30
| 年度 | 會員人數 |
|---|---|
| 2020 | 246,000 |
| 2021 | 395,000 |
| 2022 | 572,000 |
| 2023 | 778,000 |
| 2024 | 998,000 |
| 2025 | 1,211,956 |
Outlook & Strategy (未來展望)
主要策略方向包括:
- 持續展店 (Continuous store expansion)
- 品牌聯名 (Brand collaborations/co-branding)
- 拓展外賣商品與代工生產 (Expand external sales products and OEM production)