佳大世界股份有限公司 (CHIA TA WORLD CO.,LTD) 2025年投資展望說明會
免責聲明
本法說會所提供之資訊(除歷史資訊之外)屬於預測性陳述。在此敬告讀者,預測性陳述乃基於佳大之合理認知以及就現狀所作的預估,會受到各種風險以及不確定因素影響,因此可能造成實際結果和預測性陳述之內容顯著不同。這些風險以及不確定性因素包括但不限於,供給與需求變化、產銷能力、開發成功、及時導入市場、市場競爭、產業循環、客戶財務狀況、匯率浮動、法律訴訟、法令變更、全球經濟變化、自然災害、其他可能會影響佳大業務與營運的不確定因素。鑑於此,讀者請勿倚賴預測性陳述。除法律另有規定外,無論是基於新資訊、未來事件或是其他因素,佳大皆無義務更新預測性陳述。
Company Overview
公司簡介
- 核准設立: 1973年4月23日
- 上櫃/上市: 1997年5月上櫃,2000年9月轉上市
- 股本:
- 額定股本: 1,200,000仟元
- 實收股本: 806,945仟元
- 生產基地 (三廠): 永康一廠、永康二廠、林園廠
- 員工總人數: 約為110人
經營理念
- 經營多角化
- 管理制度化
- 品質國際化
- 人才一流化
Products & Technologies
產品介紹
| 產品名稱 (中文) | 產品名稱 (英文) | 適用範圍 |
|---|---|---|
| 一般鋼線 | Hard Drawn Steel Wire | 適用於一般彈簧、彈簧床、鐵捲門、避震器、五金零件等。 |
| 鍍鋅鋼線 | Galvanized Steel Wire | 適用於鋼索、電力及通信電纜等。 |
| 預力鋼線 | Low Relaxation Pre-stressed Concrete Steel Wire | 於基樁、電線桿、高壓水管、鐵路枕木等。 |
| 預力鋼絞線 | Low Relaxation Pre-stressed Concrete Steel Wire Strand | 適用於建築、公共工程、橋樑等。 |
| 預力細徑鋼棒 | Steel Bar for Pre-stressed Concrete (Ulbon / Deformed Bar) | 適用於電線桿、建築基樁等。 |
| 鍍鋅鋼絞線 | (Un) Galvanized Steel Wire Strand | 適用於光纖、通信及電力輸電纜等。 |
| 鍍鋅鋼索 | Wire Rope | 適用於吊索、商船及漁業用纜索等。 |
Business Segments
產業中下游關聯性
- 上游: 煉鋼、大鋼胚、小鋼胚、線材、進口小鋼胚再延壓成線材。
- 中游: 線材加工再抽成各類規格鋼線、鋼索、鍍鋅鋼線、預力鋼線、預力鋼絞線。
- 下游: 床褥業、鋼索五金、五金彈簧、基樁、電線桿、橋樑、運動器材、電線電纜。
Clients & Markets
產業現況與發展 (挑戰與壓力)
- 外部環境挑戰:
- 台灣經濟仰賴出口,受全球景氣影響甚鉅。
- 外銷因無法簽署較有利的關稅協定,成本偏高,外銷瓶頸難突破。
- 烏俄戰爭未歇,歐美線船運居高不下。
- 貨櫃載重20呎由24噸下修至18噸,對外銷市場雪上加霜。
- 內部市場挑戰:
- 內銷市場面臨進口低價競爭,導致營收持續承壓。
- 人工、環保、用電與明年開徵碳費等成本不斷上升。
- 原料進口占比逾五成,美國啟動降息,但關稅戰持續延燒,原供應國調高售價,推升原料採購成本。
產品發展趨勢及競爭
- 競爭來源: 中國及東南亞地區因原料價格低、產能規模大,製造成本明顯低於台灣。
- 競爭優勢: 雖台灣品質較穩定,但在品質要求不高的市場,加上多國貿易協定的優勢,對台灣業者造成顯著壓力。
Financial Highlights
最近二年度及截至第三季之資產負債表 單位: 新台幣仟元
| 會計科目 | 2025/09月 (金額 / %) | 2024/12月 (金額 / %) | 2023/12月 (金額 / %) |
|---|---|---|---|
| 流動資產 | 418,426 / 34% | 466,915 / 39% | 491,015 / 39% |
| 非流動資產 | 801,364 / 66% | 731,422 / 61% | 753,130 / 61% |
| 資產總計 | 1,219,790 / 100% | 1,198,337 / 100% | 1,244,145 / 100% |
| 流動負債 | 152,407 / 13% | 138,126 / 12% | 198,954 / 16% |
| 非流動負債 | 19,307 / 1% | 16,733 / 1% | 16,543 / 1% |
| 負債總計 | 171,714 / 14% | 154,859 / 13% | 215,497 / 17% |
| 權益總計 | 1,048,076 / 86% | 1,043,478 / 87% | 1,028,648 / 83% |
最近二年度及截至第三季之損益表 單位: 新台幣仟元
| 會計科目 | 2025/09月 (金額 / %) | 2024/12月 (金額 / %) | 2023/12月 (金額 / %) |
|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 526,649 / 100% | 577,650 / 100% | 586,548 / 100% |
| 營業毛利 | 75,026 / 14% | 77,542 / 13% | 52,118 / 9% |
| 營業淨利 | 21,200 / 4% | 16,918 / 2% | -6,072 / -0% |
| 稅前淨利 | 25,483 / 5% | 19,675 / 2% | -3,727 / -0% |
| 本期淨利 | 20,737 / 4% | 15,722 / 1% | -3,112 / -0% |
| 每股盈餘 (稅後) | $ 0.25 | $ 0.19 | $-0.04 |
最近二年度及截至第三季之重要財務比例
| 財務比例 | 2025/09月 | 2024/12月 | 2023/12月 |
|---|---|---|---|
| 負債佔資產比率 | 14.18 | 12.92 | 17.32 |
| 流動比率 | 274.55 | 338.04 | 246.80 |
| 速動比率 | 135.68 | 156.60 | 114.62 |
| 利息保障倍數 | 21.96 | 7.78 | -0.19 |
| 資產報酬率 | 1.74 | 1.48 | -0.05 |
| 股東權益報酬率 | 1.97 | 1.52 | -0.30 |
最近五年截至第三季之毛利率 (圖表內容未提供具體數字,僅標題)
Outlook & Strategy
產業展望 (對外/對內)
- 對外: 期待中國內需盡早復甦、烏俄戰爭盡早落幕。歐、美、中等世界大型經濟體的振興計畫、基礎建設可望對國際鋼市帶來正面效應。
- 對內: 期待政府積極推動公共工程,透過強化電網韌性計畫、汰換老舊橋樑及都更改建,再加上電子產業之建廠需求,應可帶動鋼市的需求。
本公司策略與計畫
| 項目 | 策略與行動 |
|---|---|
| 原料 | 多方比價採購較具價格優勢之原料。 |
| 製程 | 強化製程管理及研發,降低不良率。執行皮膜處理廠設備更新,改善酸洗品質及環境條件。購入新伸線設備,提升伸線品質。 |
| 銷售 | 開發新客戶、降低市場集中之風險。加強客戶服務、使上下游關係緊密,確保銷售通路穩固、創造雙贏。 |
| 客戶/產品 | 線材市場產品多元、需求差異大。持續加強客戶服務,依客戶需求開發新產品,達到「多樣化」及「客製化」生產。積極拓展新客戶與新市場,以提升整體成長動能。 |
| 競爭優勢 | 以降低成本、提升效率為核心方向,積極尋找高性價比原料,並透過製程與技術升級強化產品品質,建立與他國產品的差異化競爭優勢。 |
| 投資 | 近年來受到關稅、戰爭、貿易戰、通膨等因素影響,市場需求疲軟。經由審慎評估,截至目前為止本公司目前暫無新的投資計畫案,僅逐步更新現有設備,並視市場時機再行評估投資之可能性。 |
ESG / Sustainability
社會責任
- 針對製程中可能產生有害環境之原物料、廢水、氣體,本公司持續汰換設備並強化管理措施,以落實企業環境責任。
- 完善緊急應變計畫,將潛在環境風險降至最低。
Additional Data
本公司無其他報告事項。