燦坤實業 2025Q3 法說會簡報
Company Overview
公司名稱: 燦坤實業(股)有限公司
活動名稱: 2025年法說會
日期: 2025 12.
企業標語/價值觀:
- Anyone Anytime Awesome
- 用心經營
- 安心購物環境
- 貼心的服務
- 將需求交給燦坤 放心成家
投資架構 (Investment Structure) (P. 3)
母公司: 燦坤實業(股)有限公司
| 子公司名稱 | 持股比例 | 備註 |
|---|---|---|
| 大力投資 | 100% | |
| 永益投資 | 100% | |
| RROWORLD | 100% | |
| 燦坤印尼 | 100% | (RROWORLD 子公司) |
Financial Highlights
2025年第三季 財務報告重點 (P. 2)
本簡報摘要涵蓋以下重點:
- 2025年第三季 財務報告重點
- 全台門市營運重點
- 2025年未來展望
- 股利政策
2025 第三季損益表 (Income Statement) (單位:百萬元) (P. 6)
| 項目 (Item) | 2025 SEP.30 | % (佔營收) | 2024 SEP.30 | % (佔營收) | YoY (年增率) |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 (Operating Revenue) | 13,369 | 100% | 14,371 | 100% | (6.97%) |
| 營業成本 (Operating Cost) | 11,387 | 85.18% | 12,241 | 85.18% | N/A |
| 營業毛利 (Gross Profit) | 1,982 | 14.82% | 2,129 | 14.81% | (6.90%) |
| 營業費用合計 (Total Operating Expenses) | 1,893 | 14.16% | 1,946 | 13.54% | (2.72%) |
| 營業利益 (Operating Income) | 88 | 0.66% | 183 | 1.27% | (51.91%) |
| 營業外收支 (Non-operating Income/Expense) | (41) | (0.31%) | (45) | (0.31%) | - |
| 稅前淨利 (Income Before Tax) | 47 | 0.35% | 138 | 0.96% | (65.94%) |
| 所得稅費用 (Income Tax Expense) | (9) | N/A | (28) | N/A | N/A |
| 本期淨利 (Net Income) | 38 | 0.28% | 110 | 0.77% | (65.45%) |
| EPS | 0.32 元 | N/A | 0.94 元 | N/A | (65.96%) |
2025 第三季資產負債表 (Balance Sheet) (單位:百萬元) (P. 5)
| 項目 (Item) | 2025 SEP.30 | % (佔資產/負債總計) | 2024 SEP.30 | % (佔資產/負債總計) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 (Cash and Cash Equivalents) | 1,412 | 10.5% | 1,664 | 11.6% | (15.14%) |
| 存貨 (Inventory) | 2,460 | 18.3% | 2,389 | 16.7% | +2.97% |
| 流動資產合計 (Total Current Assets) | 4,215 | 31.4% | 4,436 | 31.0% | (4.98%) |
| 非流動資產合計 (Total Non-current Assets) | 9,226 | 68.6% | 9,894 | 69.0% | N/A |
| 資產總計 (Total Assets) | 13,441 | 100% | 14,330 | 100% | (6.20%) |
| 應付帳款 (Accounts Payable) | 2,652 | 19.7% | 2,850 | 19.9% | (6.95%) |
| 流動負債合計 (Total Current Liabilities) | 4,870 | 36.2% | 5,180 | 36.1% | (5.98%) |
| 負債總計 (Total Liabilities) | 9,092 | 67.6% | 9,920 | 69.2% | N/A |
| 權益總計 (Total Equity) | 4,349 | 32.4% | 4,410 | 30.8% | N/A |
Additional Data
歷年現金股利 (Historical Cash Dividends) (單位:台幣/元) (P. 8)
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| EPS | 3.93 | 4.29 | 2.38 | 1.61 |
| Cash Dividend (現金股利) | 3.54 | 4.00 | 2.20 | 1.50 |
| Payout ratio (配發率) | 90% | 93% | 92% | 93% |
Business Segments
2025 第三季 全台門市資訊 (2025 Q3 Store Information Nationwide) (P. 4)
全台 288 間門市分佈總覽
此資訊圖表詳細展示了全台總計 288 間門市在北、中、南、東各區域的數量與佔比,突顯出市場分佈的集中性與差異。
| 區域 | 涵蓋範圍 | 門市數量 (間) | 佔比 |
|---|---|---|---|
| 北區一 | 北北基 (台北、新北、基隆) | 86 | 30% |
| 北區二 | 桃竹苗 (桃園、新竹、苗栗) | 44 | 15% |
| 中區 | 中彰投 (台中、彰化、南投) | 54 | 19% |
| 南區一 | 雲嘉南 (雲林、嘉義、台南) | 46 | 16% |
| 南區二 | 高高屏 (高雄、屏東) | 45 | 16% |
| 東區 | 宜花東 (宜蘭、花蓮、台東) | 13 | 5% |
| 全台總計 | 288 | 100% |
KEY FINDING (1): 北部地區門市佔近半數 北北基與桃竹苗地區合計佔比高達 45%。
KEY FINDING (2): 東部地區佔比最低 宜花東地區門市數量最少, 僅佔 5%。
Outlook & Strategy
2025年 展望 (2025 Outlook) (P. 7)
- 持續拓展新門市 (Continuously expand new stores)
- 整改現有門市 (Renovate/restructure existing stores)
- 強化寵物、銀髮商品、節能家電、數位AI商品銷售 (Strengthen sales of pet products, silver-haired (elderly) products, energy-saving appliances, and digital AI products)
- 導入新會員機制(寵物卡、WanDau)、擴大生態圈經營 (Introduce new membership mechanisms (Pet Card, WanDau), expand ecosystem operations)
Disclaimer
免責聲明 (Disclaimer) (P. 9)
本簡報包含一些前瞻性陳述,這些陳述受到重大風險和不確定性的影響。通常,這些陳述包含諸如「預期 (anticipate)」、「相信 (believe)」、「可能 (could)」、「估計 (estimate)」、「期望 (expect)」、「打算 (intend)」、「計劃 (plan)」、「預測 (forecast)」、「項目 (project)」、「預測 (predict)」、「潛在 (potential)」、「繼續 (continue)」、「或許 (may)」、「應該 (should)」、「將會 (will)」和「會 (would)」或類似詞語。您應仔細考慮這些前瞻性陳述,因為這些陳述僅代表我們對未來事件的期望或預測,實際結果可能與這些陳述明示或暗示的內容存在重大差異。
本簡報中的前瞻性陳述包括但不限於第三方來源估計的各種市場增長率、未來產品和技術開發、託管交付模式的廣泛市場接受度、未來收入增長和盈利能力。您應注意,前瞻性陳述不能保證我們未來的業績。本簡報中包含的前瞻性陳述僅截至本簡報發布之日作出,除法律要求外,我們不承擔任何義務更新前瞻性陳述以反映後續事件或情況。