櫻花建設(股)公司 (2539) 2025年法說會簡報
Company Overview
基本資訊
- 公司名稱: 櫻花建設(股)公司
- 股票代號: 2539
- 法說會日期: 2025/12/17
- 沿革:
- 1987/5/2 成立
- 1997/7/16 掛牌上市
- 2024/1/4 轉投資櫻雄營造股份有限公司, 目前持股100%
- 實收資本額: 新台幣119.3億元
- 董事長暨發言人: 陳世英先生
- 主要營業項目: 以委託營造廠興建集合式住宅大樓出租、出售業務為主
重大記事
- 榮獲國家建築金獎-2025年台灣誠信建商認證
- 榮獲2025年「台灣大型企業排名TOP5000」-企業經營績效混合排名 第47名
Financial Highlights
營收暨財務狀況
單位: 新台幣仟元
| 項目 (Item) | 2023 | 2024 | 2025Q3 |
|---|---|---|---|
| 營業收入 (Operating Revenue) | 7,062,994 | 9,018,617 | 9,912,568 |
| 營業毛利率 (Gross Margin) | 45.77% | 48.33% | 40.25% |
| 營業費用 (Operating Expenses) | 765,463 | 790,834 | 548,278 |
| 稅後淨利 (Net Income After Tax) | 1,914,869 | 2,830,457 | 2,788,092 |
| 純益率 (Net Margin) | 27.13% | 31.38% | 28.13% |
| 資產總額 (Total Assets) | 25,279,792 | 31,532,967 | 32,839,462 |
| 負債總額 (Total Liabilities) | 13,484,811 | 17,250,109 | 16,265,363 |
| 負債比率 (Debt Ratio) | 53.34% | 54.71% | 49.53% |
| 權益總額 (Total Equity) | 11,794,981 | 14,282,858 | 16,574,099 |
| 權益報酬率 (ROE) | 17.60% | 21.71% | 18.07% |
| 股本 (Capital Stock) | 8,571,139 | 9,942,521 | 11,931,025 |
| 每股盈餘(元) (EPS, NT$) | 2.24 | 2.85 | 2.34 |
| 現金股利(元/每股) (Cash Dividend/Share) | 0.40 | 0.50 | 尚未分配 |
| 股票股利(元/每股) (Stock Dividend/Share) | 1.60 | 2.00 | 尚未分配 |
| 配發率 (Payout Ratio) | 89% | 88% | - |
註: 自2024年度起採合併報表數據。
Business Segments (營運概況)
2025年完工個案
(註: 銷售率係以已售戶數占總銷售戶數計算)
| 序號 | 建案名稱 (Project Name) | 區域 (Area) | 戶數 (Units) | 總銷金額(億元) (Total Sales Value, NT$ Billion) | 銷售率 (Sales Rate) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 櫻花旭 | 桃園市楊梅區 | 170 | 15.5 | 100% |
| 2 | 櫻花悅綻 | 台中市烏日區 | 74 | 14.0 | 100% |
| 3 | 櫻花市鎮之櫻 | 台中市清水區 | 461 | 44.3 | 100% |
| 4 | 櫻花知殷 | 台中市潭子區 | 90 | 17.6 | 100% |
| 5 | 櫻花知築 | 台中市潭子區 | 120 | 16.5 | 100% |
已銷售未完工個案
(截至11/30) (註: 銷售率係以已售戶數占總銷售戶數計算)
| 序號 | 建案名稱 (Project Name) | 區域 (Area) | 戶數 (Units) | 總銷(億元) (Total Sales Value, NT$ Billion) | 銷售率 (至11/30) (Sales Rate, as of 11/30) | 預計完工 (Estimated Completion) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高鐵之櫻-詠綻 | 台中市烏日區 | 87 | 15.9 | 100% | 2026 |
| 2 | 櫻花昕光之櫻 | 台中市太平區 | 459 | 68.1 | 100% | 2026 |
| 3 | 櫻花大甲之櫻-水美 | 台中市大甲區 | 90 | 10.6 | 41% | 2026 |
| 4 | 櫻花柳川之櫻 | 台中市北屯區 | 200 | 38.5 | 72% | 2026 |
| 5 | 櫻花中山之櫻 | 彰化縣彰化市 | 213 | 34.1 | 27% | 2026 |
| 6 | 櫻花響 | 桃園市中壢區 | 146 | 23.2 | 88% | 2027 |
| 7 | 櫻花馥 | 桃園市楊梅區 | 253 | 27.7 | 94% | 2027 |
| 8 | 櫻花南科之櫻 | 台南市永康區 | 186 | 30.7 | 29% | 2027 |
| 9 | 櫻花向上之櫻 | 台中市龍井區 | 186 | 22.8 | 3% | 2027 |
| 10 | 櫻花大綻 | 台中市烏日區 | 428 | 71.8 | 42% | 2028 |
| 合計 | 2,248 | 343.4 |
預計推案計畫 (Planned Project Launches)
| 序號 | 建案名稱 (Project Name) | 區域 (Area) | 戶數 (Units) | 總銷(億元) (Total Sales Value, NT$ Billion) | 預計推案 (Estimated Launch) | 預計完工 (Estimated Completion) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新站南段(三期) | 台中市烏日區 | 113 | 14.2 | 2026Q1 | 2028 |
| 2 | 福億段 | 台中市太平區 | 325 | 36.2 | 2026Q1 | 2028 |
| 3 | 致用段(二期) | 台中市大甲區 | 152 | 14.7 | 2026Q4 | 2028 |
| 4 | 碧柳段 | 台中市北屯區 | 443 | 71.5 | 2027Q1 | 2030 |
| 5 | 合作段 | 台中市豐原區 | 77 | 9.4 | 2027Q2 | 2029 |
| 6 | 東濱段 | 新竹市北區 | 94 | 11.8 | 2027Q3 | 2029 |
| 合計 | 1,204 | 157.8 |
庫存土地 (Land Inventory)
| 序號 | 段別 (Section) | 基地位置 (Location) | 基地面積 (Land Area, Ping/坪) | 預計總銷(億元) (Estimated Total Sales Value, NT$ Billion) | 預計完工年度 (Estimated Completion Year) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新高鐵段 | 台中市烏日區 | 862.0坪 | 24.7 | 2029 |
| 2 | 新東芳段 | 彰化縣彰化市 | 919.5坪 | 11.4 | 2029 |
| 3 | 中運段 | 桃園市中壢區 | 604.6坪 | 16.2 | 2030 |
| 4 | 橋愛段 | 彰化縣員林市 | 1,262.3坪 | 22.2 | 2030 |
| 5 | 隋唐段B區 | 台南市新營區 | 1,328.0坪 | 20.2 | 2030 |
| 6 | 豐年段 | 彰化縣員林市 | 792.0坪 | 16.8 | 2031 |
| 7 | 永新段 | 台中市南屯區 | 1,071.2坪 | 17.6 | 2031 |
| 8 | 隋唐段A區 | 台南市新營區 | 1,224.0坪 | 18.6 | 2032 |
| 合計 | 8,063.6坪 | 147.7 |
ESG / Sustainability (永續實踐)
幸福職場 (Happy Workplace)
- 員工健康促進活動:
- 馬拉松活動
- 保齡球大賽
- 運動APP (JoiiSports 雙平台下載)
- 社團補助 (羽球社、高爾夫球社等)
社會回饋 (Social Contribution)
- 捐贈消防局第七救護大隊設備、耗材。
- 贊助臺中市西苑高中棒球隊。
- 贊助南投清水國小汰換飲水機。
環境保護 (Environmental Protection)
- 台中市筏子溪淨溪活動 (口號: 垃圾不亂棄・河川能永續 Save the River, Save the Future.)
- 彰化縣大村鄉植樹活動。
Outlook & Strategy
未來展望
- 感謝投資人的支持與愛護。
Additional Data
簡報大綱
一、公司簡介 二、財務資訊 三、營運概況 四、未來展望
免責聲明
本簡報所提供之資訊可能含有前瞻性敘述, 實際結果可能與這些前瞻性敘述大不相同。簡報中所提供之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具正確性及完整性, 亦不代表本公司對產業狀況或後續重大發展的完整論述。對於這些看法未來若有任何改變或調整時, 本公司並不負責隨時提醒或更新。