新昕纖維股份有限公司 (4406) 2025Q4 法說會簡報
Company Overview
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 公司名稱 | 新昕纖維股份有限公司 |
| 股票代碼 | 4406 |
| 日期 | 2025/12/18 |
| 主講人 | 總經理 莊晋嘉 |
| 創立資訊 | 民國六十九年創立於台北市 |
| 設廠地點 | 桃園市龜山區 |
| 員工人數 | 112人 |
| 資本額 | 新台幣 5.19億元 |
| 掛牌資訊 | 民國八十八年公司股票正式掛牌上櫃買賣 |
Financial Highlights
(無具體財務數據,如營收、淨利、EPS等)
Clients & Markets
主要銷售地區
- 日本 (Japan)
- 越南 (Vietnam)
- 菲律賓 (Philippine)
最佳合作夥伴原則 – F.A.S.T
| 原則 | 說明 |
|---|---|
| 機動性 | 成為原料和品牌之間的合作角色;與品牌的供應商建立合作夥伴關係 |
| 準確度 | 以準時完成一切開發與生產為導向;按照品牌購買計劃安排紗線生產以及運送到下游 |
| 銷售服務 | 與織布廠售服經驗豐富,可滿足終端買家的需求;解決問題,以穩定的生產流程鏈向前發展 |
| 透明度 | 互動溝通,建立互信;協同合作,拓展更多商機 |
Strategic Initiatives and Plans
核心競爭力 (CORE COMPETENCE)
- 客製化: 滿足客戶需求,開發特種紗線材料。
- 共同研究: 以研發為導向,與客戶合作制定產品計劃。
- 整合開發: 橫向整合紗線資源取得最大的協同效應。
- 創新: 推動我們成長的關鍵。
Products & Technologies
CAPABILITY I - KEY PRODUCT (主要產品類別)
| 產品類別 | 關鍵產品名稱/系列 | 說明與特性 |
|---|---|---|
| 多色紗種 | TCD-三色紗 | 100%POLY Dark Stripe or Light Stripe Yarn (TTK or RTK);Multi Color Textured Yarn (CD 50% or Rainbow Yarn…);CD Series (50%);Tri-color Textured Yarn (POLY+CD+Black Series/ POLY+CD+Dope Dyeing Yarn, POLY+Color1+Color2) |
| 毛感紗種 | PTW系列 | MOY Wool-like Textured Yarn (Wool-like, Hairy Handfeel with Two-tone Color);FOY Wool-like Textured Yarn (Wool-like, Hairy Handfeel with Two-tone Color);CD Series Wool-like Textured Yarn;Tri-color Wool Like Textured Yarn (POLY+CD+Black);Black Yarn Series Wool-like Textured Yarn |
| 麻調紗種 | 彩衫麻系列 | Linen Like Touch with Rough and Dry Handfeel. Suitable for Spring/Summer Seasons;POLY+VISCOSE (T/R) -- Natural Fiber Touch with Man-made Fiber Easy Care |
| 複合紗種 | N+T | POLY+NYLON -- With NYLON Cool Touch, and Two-tone Effect/ Drape |
| 聚酯纖維加工絲 | PA & PAS 系列 | Intermingle Yarn/ Set Yarn/ Intermingle + Set Yarn/ Woven used without Reed Mark |
| 彈性紗種 | T+OP | POLYESTER+SPANDEX (20D~70D) |
Outlook & Strategy
未來研發方向 (FUTURE R&D DIRECTION)
- 具有高收縮的複合紗種
- 回收多色調紗種
- 雙色紗種
- 超細纖維紗種
- 回收紗種
- 毛感紗種 + 再生材料
Additional Data
(Slide 4 標題為 CAPACITY,但無內容。) (Slide 9, 10, 11 為空白或 Q&A 頁面。)