華豐橡膠工業股份有限公司 (HFR) 2025Q3 法說會簡報
聲明與免責事項
免責聲明 (DISCLAIMER)
本次簡報內容各項資訊,係基於本公司自不同之資訊來源所取得。所發佈之資訊係以發佈時點當時之環境變動因素為考量基礎,故部分資訊可能受到未來不確定性因素之影響。若有上述情事,請參照公開資訊觀測站之公告資訊為依據。
Company Overview
基本資料 (COMPANY PROFILE)
| 項目 | 內容 | 英文對應 |
|---|---|---|
| 公司名稱 (中文) | 華豐橡膠工業股份有限公司 | HWA FONG RUBBER Ind. Co., Ltd. |
| 簡稱/代號 | HFR / HWA FONG RUBBER | |
| 創立時間 (Foundation) | 1945年12月 | December, 1945 |
| 上市日期 (TWSE Listing Date) | 2000年5月8日 | May 8th, 2000 |
| 營運總部 (Headquarter) | 台灣彰化縣 | Chunghwa County, Taiwan |
| 資本額 (Capital) | 新台幣 27.93 億元 | NTD 2.79 Billion |
| 董事長 (Chairman) | 沈國榮 | Kuo-Jung Shen |
| 員工人數 (Total Number of Employees) | 2,235人 (集團) | 2,235 (Group) |
品牌理念 (BRAND VALUE)
品牌名稱:DURO
DURO 品牌源自英文 Durability,意指堅固、耐用、牢靠,代表華豐輪胎「品質第一」的最高原則。
DURO 四個字母反映華豐輪胎的四大高品質特性:
- Dependable (可靠)
- 超過70年專注於輪胎研發與製造的厚實經驗,以最高品質的「可靠」性,深受全球客戶與消費者的信賴。
- Utility (實用)
- 產品線豐富,涵蓋自行車內外胎、機車胎、ATV沙灘車胎、農工業用胎、輕卡車胎、商用車胎與汽車胎。
- Rapid (快速)
- 致力於滿足客戶需求、高效率的溝通協作以達快速出貨的高配合度。
- 反映於性能胎產品於高速下的穩定操控性。
- Outstanding (傑出)
- 各項產品暢銷全世界,榮獲德國紅點設計大賞及台灣精品獎的「傑出」表現。
Financial Highlights
合併綜合損益表摘要 (CONDENSED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME (CONSOLIDATED))
單位:新台幣億元
| 項目 | 2025Q3 | 2024Q3 | 兩期差異 | 差異比例 |
|---|---|---|---|---|
| 銷貨收入 (Revenue) | 33.27 | 36.27 | -3 | -9.02% |
| 銷貨成本 (Cost of Goods Sold) | 26.12 | 27.67 | -1.55 | -5.93% |
| 營業毛利 (Gross Profit) | 7.15 | 8.6 | -1.45 | -20.28% |
| 毛利率 (Gross Margin) | 21.49% | 23.71% | -0.0222 | -10.33% |
| 營業費用 (Operating Expenses) | 3.57 | 3.53 | 0.04 | 1.12% |
| 營業費用率 (Operating Expense Ratio) | 10.73% | 9.73% | 0.00998 | 9.30% |
| 營業淨利 (Operating Income) | 3.58 | 5.07 | -1.49 | -41.62% |
| 營業淨利率 (Operating Margin) | 10.76% | 13.98% | -0.0322 | -29.91% |
| 歸屬於母公司淨(損)利 (Net Income Attributable to Parent Company) | 2.18 | 3.15 | -0.97 | |
| 每股(虧損)盈餘 (EPS) (新台幣元) | 0.78 | 1.13 | 0.35 |
合併資產負債表摘要 (CONDENSED BALANCE SHEET (CONSOLIDATED))
單位:新台幣億元
| 項目 | 2025Q3 | 2024Q3 | 兩期差異 | 差異比例 |
|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 (Cash and Cash Equivalents) | 26.96 | 27.15 | -0.19 | -0.70% |
| 應收帳款淨額 (Net Accounts Receivable) | 4.96 | 6.85 | -1.89 | -38.10% |
| 存貨 (Inventory) | 9.93 | 10.97 | -1.04 | -10.47% |
| 不動產、廠房及設備 (PP&E) | 27.32 | 27.73 | -0.41 | -1.50% |
| 其他 (Other Assets) | 8.68 | 10.01 | -1.33 | -15.32% |
| 資產總計 (Total Assets) | 77.85 | 82.71 | -4.86 | -6.24% |
| 流動負債 (Current Liabilities) | 15.8 | 17.23 | -1.43 | -9.05% |
| 非流動負債 (Non-current Liabilities) | 12.93 | 14.18 | -1.25 | -9.67% |
| 負債總計 (Total Liabilities) | 28.73 | 31.41 | -2.68 | -9.33% |
| 母公司股東權益總計 (Total Equity Attributable to Parent Company) | 32.86 | 34.12 | -1.26 | -3.83% |
| 股東權益總計 (Total Equity) | 49.12 | 51.3 | -2.18 | -4.44% |
合併現金流量表摘要 (CONDENSED STATEMENT OF CASH FLOW (CONSOLIDATED))
單位:新台幣億元
| 項目 | 2025Q3 | 2024Q3 | 兩期差異 |
|---|---|---|---|
| 期初現金及約當現金 (Beginning Cash and Cash Equivalents) | 26.66 | 24.97 | 1.69 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) (Net Cash Flow from Operating Activities) | 5.12 | 3.4 | 1.72 |
| 取得不動產、廠房及設備 (Acquisition of PP&E) | -0.66 | -0.62 | -0.04 |
| 短期借款 (Short-term Borrowings) | 1.54 | 1.23 | 0.31 |
| 長期借款 (Long-term Borrowings) | -1.5 | -0.79 | -0.71 |
| 現金股利 (Cash Dividends) | -2.25 | -4 | 1.75 |
| 其他 (Other) | -1.95 | 2.96 | -4.91 |
| 期末現金及約當現金 (Ending Cash and Cash Equivalents) | 26.96 | 27.15 | -0.19 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 (Net Increase (Decrease) in Cash) | 0.3 | 2.18 |
Recent Performance and Key Metrics
EPS 表現 (EARNINGS PER SHARE HISTORY IN LAST DECADE)
單位:新台幣元
| 年度/季度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | -2.94 | -0.76 | 0.03 | 1.33 | 1.3 | 1.05 | 1.51 | 1.61 | 0.37 | 0.51 | 0.78 |
Business Segments
各胎別銷售比例 (SALES SHARE BY PRODUCT CATEGORY)
| 產品類別 | 2025-3Q 比例 | 2024-3Q 比例 |
|---|---|---|
| 機車胎 (Motorcycle Tire) | 53% | 56% |
| 自行車胎 (Bicycle Tire) | 23% | 19% |
| 農工業用胎 (Agricultural/Industrial Tire) | 21% | 22% |
| 卡汽車胎 (Car/Truck Tire) | 1% | 1% |
| 輻射胎 (Radial Tire) | 1% | 1% |
| 其他 (Other) | 1% | 1% |
內外銷比例 (SALES RATIO OF DOMESTIC AND EXPORT)
| 公司別 | 期間 | 內銷 (Domestic) | 外銷 (Export) |
|---|---|---|---|
| HFR | 2025-3Q | 37% | 63% |
| HFT | 2025-3Q | 36% | 64% |
| HFC | 2025-3Q | 81% | 19% |
| HFR | 2024-3Q | 35% | 65% |
| HFT | 2024-3Q | 34% | 66% |
| HFC | 2024-3Q | 82% | 18% |
地區銷售比例 (SALES SHARE BY REGION)
| 地區 (Region) | 2025-3Q 比例 | 2024-3Q 比例 |
|---|---|---|
| 亞洲 (Asia) | 70% | 65% |
| 北美洲 (North America) | 10% | 11% |
| 歐洲 (Europe) | 9% | 8% |
| 中南美洲 (Central/South America) | 7% | 12% |
| 中東 (Middle East) | 2% | 2% |
| 紐、澳 (New Zealand/Australia) | 1% | 1% |
| 非洲 (Africa) | 1% | 1% |
Outlook & Strategy (未來營運展望)
1. 市場拓展,穩固競爭優勢
- 深化與國際車廠合作,開發新車型專屬配胎。
- 善用多地生產基地,快速布局新市場,實現營收倍增。
2. 精實生產,提升價值與效益
- 以高效管理提升人均產值,降低損耗與廢品率。
- 同時推動節能減碳,打造環保高效的智慧工廠。
3. 研發創新,驅動市場突破
- 專注綠能材料與低滾阻輪胎研發。
- 搶占電動車市場。
- 以尖端技術提升產品競爭力,超越市場需求。
4. 全球布局,強化品牌影響力
- 以台灣為研發行銷中心,結合多地生產基地,滿足全球市場需求。
- 深耕自有品牌 (DURO),實現全球化成長。
5. 永續經營,履行環保責任
- 全面採用環保材料,持續減碳降耗。
- 兼顧效益與永續,成為綠色製造標杆企業。
核心目標:
我們致力於以創新、效率和永續為核心,實現市場突破與長期成長,打造值得信賴的全球輪胎品牌。