旭暉應用材料股份有限公司 (FineMat) (股票代號 6698) 2025年法說會簡報
免責聲明 (Disclaimer)
本報告內容係本公司於簡報當時之主、客觀因素,對過去、現在及未來之營運彙總與評估;其中含有前瞻性之論述,將受風險、不確定性及推論所影響,部分將超出我們的控制之外,實際結論可能與這些前瞻性論述大為不同。
所提供之資訊(包含對未來的看法),並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性、完整性及可靠性;亦不代表本公司、產業狀況及後續重大發展之完整論述。
本簡報中對未來的展望,反映公司截至目前為止之看法。這些若有任何變更或調整時,本公司並不負責隨時提醒及更新。
Company Overview
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 公司名稱 (Company Name) | 旭暉應用材料股份有限公司 (FineMat) |
| 股票代號 (Stock Code) | 6698 |
| 法說會日期 (Event Date) | 2025.12.19. |
| 核心技術標語 (Slogan) | 精密蝕刻・精雕細琢的完美科技 |
| 官方網站 (Website) | https://www.fine-mat.com |
Financial Highlights
合併資產負債表 (Consolidated Balance Sheet) (單位:新台幣仟元)
| 項目 | 2025/9/30 | 佔比 | 2024/12/31 | 佔比 | 2024/9/30 | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 (Current Assets) | 1,320,404 | 47% | 1,419,122 | 49% | 1,397,776 | 49% |
| 非流動資產 (Non-current Assets) | 1,493,217 | 53% | 1,475,550 | 51% | 1,461,904 | 51% |
| 資產總計 (Total Assets) | 2,813,621 | 100% | 2,894,672 | 100% | 2,859,680 | 100% |
| 流動負債 (Current Liabilities) | 890,098 | 32% | 836,585 | 29% | 872,539 | 31% |
| 負債總額 (Total Liabilities) | 963,768 | 34% | 928,205 | 32% | 932,742 | 33% |
| 權益總額 (Total Equity) | 1,849,853 | 66% | 1,966,467 | 68% | 1,926,938 | 67% |
| 每股淨值 (Book Value Per Share) (新台幣元) | 16.4 | - | 17.9 | - | 17.7 | - |
| 負債比 (Debt Ratio) | 34% | - | 32% | - | 33% | - |
| 流動比 (Current Ratio) | 148% | - | 170% | - | 160% | - |
合併損益 (Consolidated Income Statement) (單位:新台幣仟元)
| 項目 | 2025 Q1-Q3 (01-09) | 佔比 | 2024 Q1-Q3 (01-09) | 佔比 | 2025 Q3 (07-09) | 佔比 | 2024 Q3 (07-09) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 (Net Operating Revenue) | 804,570 | 100% | 612,624 | 100% | 354,238 | 100% | 206,122 | 100% |
| 營業毛利 (Gross Profit) | 214,517 | 27% | 142,016 | 23% | 85,656 | 24% | 52,340 | 25% |
| 營業費用 (Operating Expenses) | 204,607 | 26% | 191,115 | 31% | 70,904 | 20% | 59,407 | 29% |
| 營業淨利(損) (Operating Income/Loss) | 9,910 | 1% | (49,099) | -8% | 14,752 | 4% | (7,067) | -4% |
| 營業外收入及(支出) (Non-operating Income/Expense) | (20,154) | -2% | 12,553 | 2% | 14,932 | 4% | 4,063 | 2% |
| 稅前淨利(損) (Income/Loss Before Tax) | (10,244) | -1% | (36,546) | -6% | 29,684 | 8% | (3,004) | -2% |
| 歸屬母公司業主之利益 (Net Income/Loss Attributable to Owners of Parent) | (95,296) | -12% | (63,235) | -10% | (21,725) | -6% | (19,337) | -10% |
| 基本每股盈餘 (Basic EPS) (新台幣元) | (1.45) | - | (0.96) | - | (0.33) | - | (0.29) | - |
Recent Performance and Results (2025 01~11月)
合併營收 (Consolidated Revenue) (單位:新台幣仟元)
| 期間 | 2025 (1-11月) 合併營收 | 2024 (1-11月) 合併營收 |
|---|---|---|
| 合計 (Total) | 1,024,273 | 772,746 |
2025年 vs 2024年 月度合併營收比較 (單位:新台幣仟元)
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 54,595 | 56,187 | 73,999 | 82,637 | 87,263 | 95,650 | 111,239 | 118,927 | 124,073 | 118,083 | 101,620 |
| 2024 | 91,053 | 64,541 | 61,450 | 69,820 | 66,515 | 53,123 | 72,486 | 68,839 | 64,797 | 60,989 | 99,133 |
Business Segments & Products
2025年01~11月產品分佈 (Product Distribution) (單位:新台幣仟元)
| 產品項目 | 2025 (1-11月) | 2024 (1-11月) | YOY (年增率) |
|---|---|---|---|
| 微波及半導體零件 (Microwave and Semiconductor Components) | 748,682 | 343,369 | 118% |
| 金屬遮置 (Metal Mask) | 145,922 | 254,454 | -43% |
| 精密洗淨 (Precision Cleaning) | 73,415 | 68,346 | 7% |
| VC (Vapor Chamber/Cooling) | 48,082 | 100,725 | -52% |
| 其他 (Other) | 8,172 | 5,852 | 40% |
| 合計 (Total) | 1,024,273 | 772,746 | 33% |
Outlook & Strategy
2026未來營運展望 (2026 Future Operating Outlook)
一、現有產品 (I. Existing Products)
- AMOLED MASK
- 散熱材料 (Thermal Dissipation Materials)
- 半導體應用 (Semiconductor Applications)
二、新事業 (II. New Businesses)
- 無人機動力系統 (UAV/Drone Power Systems)
- 新型封測機板 (New Type Assembly and Test Boards)