金橋科技股份有限公司 (Golden Bridge Electech Inc.) [time:2025Q3] 法說會簡報
Company Overview
公司名稱 (Company Name): 金橋科技股份有限公司 (Golden Bridge Electech Inc.) 活動 (Event): 2025年法人說明會 日期 (Date): December 19, 2025
Financial Highlights
2025 Q3 合併資產負債表摘錄 (Consolidated Balance Sheet Highlight)
Unit: NTD Million
| 項目 (Item) | 2025 Q3 Amount | 2025 Q3 % | 2024 Amount | 2024 % | QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 (Cash and Cash Equivalents) | 320 | 14.1% | 401 | 19.4% | -20.2% |
| 應收票據及應收帳款(淨額) (Notes & Accounts Receivable, Net) | 354 | 15.6% | 315 | 15.2% | 12.4% |
| 存貨 (Inventory) | 294 | 13.0% | 292 | 14.1% | 0.7% |
| 資產總計 (Total Assets) | 2,264 | 100.0% | 2,067 | 100.0% | 9.5% |
| 短期負債 (Short Term Debt(a)) | 463 | 20.5% | 528 | 25.5% | -12.3% |
| 長期負債 (Long Term Debt) | 0 | 0.0% | 9 | 0.4% | -100.0% |
| 負債總計 (Total Liabilities) | 805 | 35.6% | 830 | 40.2% | -3.0% |
| 股東權益總計 (Total Equity) | 1,459 | 64.4% | 1,237 | 59.8% | 17.9% |
營運效率指標 (Operating Efficiency Metrics):
| 項目 (Item) | 2025 Q3 | 2024 |
|---|---|---|
| 應收款項週轉率(次) (A/R turnover ratio (times)) | 4.02 | 4.38 |
| 平均收現日數 (A/R turnover days) | 90.80 | 83.33 |
| 存貨週轉率(次) (Inventory turnover (times)) | 3.53 | 3.68 |
Recent Performance and Results
2025 Q3 合併綜合損益表 - QoQ (Consolidated Statement of Comprehensive Income - QoQ)
Unit: NTD Million
| 項目 (Item) | 2025 Q3 Amount | 2025 Q3 % | 2024 Q3 Amount | 2024 Q3 % | QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 (Net Sales) | 361 | 100.0% | 323 | 100.0% | 11.8% |
| 營業成本 (Cost of Goods Sold) | (265) | 73.4% | (255) | 78.9% | 3.9% |
| 營業毛利 (Gross Profit) | 96 | 26.6% | 68 | 21.1% | 41.2% |
| 營業費用 (Operating Expenses) | (52) | 14.4% | (42) | 13.0% | 23.8% |
| 營業利益 (Operating Income) | 44 | 12.2% | 26 | 8.0% | 69.2% |
| 營業外收支 (Non-operating Income, Net) | (2) | -0.6% | (19) | -5.9% | -89.5% |
| 稅前淨利 (Income Before Tax) | 42 | 11.6% | 7 | 2.2% | 500.0% |
| 本期淨利 (Net Income) | 28 | 7.8% | 9 | 2.8% | 211.1% |
| 每股盈餘 (EPS) | 0.24 | 0.07 | - | - |
2025 Q1 - Q3 合併綜合損益表 - YoY (Consolidated Statement of Comprehensive Income - YoY)
Unit: NTD Million
| 項目 (Item) | 2025 Q1-Q3 Amount | 2025 Q1-Q3 % | 2024 Q1-Q3 Amount | 2024 Q1-Q3 % | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 (Net Sales) | 1,007 | 100.0% | 897 | 100.0% | 12.3% |
| 營業成本 (Cost of Goods Sold) | (775) | 77.0% | (696) | 77.6% | 11.4% |
| 營業毛利 (Gross Profit) | 232 | 23.0% | 201 | 22.4% | 15.4% |
| 營業費用 (Operating Expenses) | (146) | 14.5% | (146) | 16.3% | 0.0% |
| 營業利益 (Operating Income) | 86 | 8.5% | 55 | 6.1% | 56.4% |
| 營業外收支 (Non-operating Income, Net) | (23) | -2.3% | 5 | 0.6% | -560.0% |
| 稅前淨利 (Income Before Tax) | 63 | 6.3% | 60 | 6.7% | 5.0% |
| 本期淨利 (Net Income) | 41 | 4.1% | 53 | 5.9% | -22.6% |
| 每股盈餘 (EPS) | 0.35 | 0.45 | - | - |
Key Charts, Graphs, and Data Points
集團營收 Consolidated Revenue (2022 - 2025 Q3)
Unit: NTD Million
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Annual/YTD Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 269 | 374 | 419 | N/A (Black segment) | 1,385 |
| 2023 | 257 | 245 | 260 | N/A (Black segment) | 1,007 |
| 2024 | 225 | 350 | 323 | N/A (Black segment) | 1,199 |
| 2025 | 302 | 344 | 361 | N/A | 1,007 (YTD Q3) |
Products, Services & Technology
產品領域 (Product Segments)
| 領域 (Segment) | 產品/應用 (Products/Applications) |
|---|---|
| 醫療 (Medical) | 醫療設備 (Medical equipment), 醫療器材 (Medical devices), 健康監護 (Health monitoring), 拋棄式耗材 (Disposable consumables). |
| 通訊 (Communication) | 安防設備 (Security equipment), 數據傳輸 (Data transmission), 語音通訊 (Voice communication), 高速傳輸 (High-speed transmission). |
| 工業 (Industrial) | 工業控制 (Industrial control), 資料擷取 (Data acquisition), 數據中心 (Data center), 工業物聯網 (Industrial IoT). |
| 車用 (Automotive) | ADAS信號檢測 (ADAS signal detection), AVM系統線 (AVM system wiring), OBD故障診斷線 (OBD fault diagnosis wiring), 電池包輔助線 (Battery pack auxiliary wiring), Can Bus傳輸線 (Can Bus transmission wiring). |
| 消費性應用 (Consumer Applications) | 環保材質應用 (Eco-friendly material applications), 智慧型穿戴裝置 (Smart wearable devices), 娛樂視聽應用 (Entertainment audio-visual applications), 手機及平板產品 (Mobile phone and tablet products). |
Outlook & Strategy
2026 展望 (2026 Outlook)
全球市場趨勢 (Global Market Trends): 全球電子製造與系統整合市場在2026年將面臨「需求回溫、技術演進加速、供應鏈重組」三大趨勢。
地緣政治影響與機會 (Geopolitical Impact and Opportunity): 雖然地緣政治與通膨仍對部份市場造成不確定性,但區域化供應鏈將帶來新一波轉單效應,有助於本公司在東南亞的產能佈局。
公司聚焦軸線 (Company Focus Pillars): 公司將聚焦在「高附加價值產品」與「長期合作客戶」兩大軸線。
聚焦方向 (Specific Strategic Directions):
- AI轉型 (AI Transformation): 加速推動AI轉型,以提升作業效率及降低人力的依賴。
- 市場開拓 (Market Expansion): 掌握市場趨勢,持續開拓全球優質客戶與營收成長。
- 效率與毛利 (Efficiency and Margin): 提升效率、品質、提高產品毛利,擴增自動化產線。
- 產品結構優化 (Product Mix Optimization): 降低低階標準線材比重,轉向中高階客製應用。
- 客製化能力 (Customization Capability): 提供客戶少量多樣、高度客製的快速打樣能力。
- 新產品開發 (New Product Development): 強化與現有客戶共同開發新產品,以鎖定後續的訂單。
- 永續經營 (Sustainability): 落實2025年永續經營報告書內對於企業責任及環境維護的政策。