瑞築建設 (RICH CIRCLE) 2025Q3 法說會簡報
總覽資訊
活動名稱: 2025年第三季法人說明會 (2025 Third Quarter Earnings Call) 日期: 2025年12月22日 (Dec. 22, 2025) 報告人:
- 邱采欣 財務經理
- 白書鴻 工務經理
免責聲明
- 本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之前瞻性資訊,係本公司基於公司資料及整體經濟發展現況所得之資訊。
- 此類前瞻性資訊將受風險、不確定性與推論所影響,部份將超出我們的控制之外,實際 結果可能與這些前瞻性資訊大不相同。其原因可能來自於各種因素,包括但不限於原物料成本增加、市場需求,各種政策法令與金融經濟現況之改變以及其他非本公司所能控制之風險等因素。
- 本簡報資料中所提供之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性、完整性、或可靠性,亦不代表本公司、產業狀況或後續重大發展的完整論述。對未來的展望,反應本公司截至目前為止對於未來的看法對於這些看法,未來若有任何變更或調整時,本公司並不保證本簡報資料之正確性,且不負有更新或修正本簡報資料內容之責任。
- 此簡報及其內容未經本公司書面許可,任何第三者不得任意取用。
Company Overview (公司簡介)
發展沿革
| 年份 | 事件 |
|---|---|
| 1998年 | 成立凌泰科技股份有限公司,主要經營業務: IC設計 |
| 2002年 | 股票掛牌上櫃 |
| 2022年 | 更名為 瑞築建設股份有限公司,新增公司營業項目「建設開發」、「不動產銷售及租賃」 |
| 2022年 | 收購甲級營造廠「瑞群營造有限公司」 |
| 2025年 | 實收資本額達17億 |
核心業務
- 土地開發
- 建築規劃
- 專業營造
Financial Highlights (經營績效)
財務資訊 - 合併資產負債表 (新台幣千元)
| 項目 | 2024Q3 | % | 2024 | % | 2025Q3 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 88,079 | 2.37 | 2,132,326 | 34.96 | 1,332,104 | 21.37 |
| 存貨 | 3,543,338 | 95.55 | 3,889,879 | 63.78 | 4,505,795 | 72.29 |
| 資產總額 | 3,708,627 | 100.00 | 6,098,820 | 100.00 | 6,232,656 | 100.00 |
| 流動負債 | 734,253 | 19.80 | 821,385 | 13.46 | 1,306,443 | 20.96 |
| 非流動負債 | 468,658 | 12.64 | 483,448 | 7.93 | 153,426 | 2.46 |
| 負債總額 | 1,202,911 | 32.44 | 1,304,833 | 21.39 | 1,459,869 | 23.42 |
| 股本 | 1,006,864 | 27.15 | 1,714,004 | 28.10 | 1,714,004 | 27.50 |
| 權益總額 | 2,505,716 | 67.56 | 4,793,987 | 78.61 | 4,772,787 | 76.58 |
| 每股淨值 | 24.89 | 27.97 | 27.85 |
財務資訊 - 合併損益表 (新台幣千元)
| 項目 | 2024Q3 | % | 2024 | % | 2025Q3 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 2,302 | 100.00 | 2,363 | 100.00 | 168 | 100.00 |
| 營業毛利 | 340 | 14.77 | 384 | 16.25 | 117 | 69.64 |
| 營業利益 | (26,066) | (1,132.32) | (49,981) | (2,115.15) | (30,468) | (18,135.72) |
| 營業外收入及支出 | (33) | (1.43) | 71 | 3.01 | 15,106 | 8,991.67 |
| 本期淨利 | (27,243) | (1,183.45) | (51,341) | (2,172.70) | (21,158) | (12,594.05) |
| 本期綜合損益總額 | (27,672) | (1,202.09) | (51,749) | (2,189.97) | (21,200) | (12,619.05) |
| 基本每股盈餘(元) | (0.33) | (0.56) | (0.12) |
Products, Services & Technology (個案介紹)
預計推案 (Expected Launch)
| 項目 | 瑞築序 |
|---|---|
| 地點 | 台南市永康區平道路 |
| 基地面積 | 823.34坪 |
| 銷售坪數 | 4,952坪 |
| 戶數 | 174 |
| 樓層數 | B4 / 15F |
| 總銷 | 21億 |
尚未推案 (Not Yet Launched)
| 項目 | 光賢段 | 白崙段 | 德義段 | 龍椅段 |
|---|---|---|---|---|
| 地點 | 台南市北區 | 台南市仁德區 | 苗栗縣頭份市 | 苗栗縣後龍鎮 |
| 總樓地板面積 | 8,065坪 | 7,709坪 | 5,218坪 | 7,281坪 |
| 樓層數 | B3 / 14F | B5 / 22F | B4 / 15F | B3 / 14F |
| 戶數 | 195 | 185 | 145 | 196 |
註: 圖示為都審高層供參考, 最終設計依建築實際完工為準, 本公司保留變更修改之權利。
規劃中 (Under Planning)
| 項目 | 地點 | 區域類別 | 基地面積 |
|---|---|---|---|
| 平道段二期 | 台南市永康區 | 住宅區 | 1,081坪 |
| 仁埔段 | 桃園市大溪 | 住宅區 | 1,703坪 |
| 龍富段 | 苗栗縣後龍鎮 | 商業區 | 1,093坪 |
Outlook & Strategy (工程進度)
圖例說明:
- 已開工 / 即將推出 (深棕色)
- 已開工 / 未推案 (淺棕色)
- 規劃中 (淺綠色)
| 建案 | 115 Q4 | 116 Q1 | 116 Q2 | 116 Q3 | 116 Q4 | 117 Q1 | 117 Q2 | 117 Q3 | 117 Q4 | 118 Q1 | 118 Q2 | 118 Q3 | 118 Q4 | 119 Q1 | 119 Q2 | 119 Q3 | 119 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平道一 | (已開工/即將推出) | ||||||||||||||||
| 光賢段 | (已開工/未推案) | ||||||||||||||||
| 德義段 | (已開工/未推案) | ||||||||||||||||
| 白崙段 | (已開工/未推案) | ||||||||||||||||
| 龍椅段 | (已開工/未推案) | ||||||||||||||||
| 平道二 | (規劃中) | ||||||||||||||||
| 龍富段 | (規劃中) |