易通展科技股份有限公司 (6241) 法說會簡報
Company Overview
關於易通展 (Amigo Technology Inc.)
| 項目 | 資訊 |
|---|---|
| 股票代號 | 6241 |
| 創立日期 | 1992年3月28日 |
| 上櫃日期 | 2003年4月8日 |
| 資本額 | 新台幣4.87億 |
| 董事長 | 孫秀梅 |
| 總經理 | 謝景惠 |
| 公司地址 | 台南市安南區工業二路82號 |
| 主要業務 | 無線連網設備ODM |
Financial Highlights
營運績效表現 (2024 vs. 2025 預計)
| 項目 | 2024 (實際/預計) | 2025 (前三季/預計) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 出貨數量 | 1.4 KK | 預計達到 1.6 KK | 預計整年出貨量 |
| 營業收入 | - | 較 2024 年成長 10% | 前三季收入 |
| 毛利率 | - | 提升到 16% | - |
| 每股盈餘 (EPS) | -0.63 | -0.38 | 2025為前三季數據 |
- 綜合損益表 2024 vs 2025 (單位: NT千元)
- 出貨量表現 (圖表數據)
Business Segments
主要營業項目
- 無線存取點 (Wi-Fi AP)
- 無線路由器 (Wi-Fi Router / Mesh / Extender)
- 行動通訊路由器 (4G LTE Wi-Fi Router)
- 無線終端裝置 (Wi-Fi Dongle)
- IoT閘道/感測器 (IoT Gateway / Sensor)
Products & Technologies
主力產品 (家用無線 Consumer Wireless)
| 產品世代 | 產品類別 | 關鍵技術/規格 |
|---|---|---|
| Wi-Fi 4 / Wi-Fi 5 | 無線路由器 (Wireless Router) | - |
| Wi-Fi 6 | 無線Mesh路由器/延伸器 (Router / Mesh / Extender) | - |
| Wi-Fi 4 / Wi-Fi 5 | USB無線卡 | - |
| Wi-Fi 6 | USB無線卡 | - |
| Wi-Fi 7 | 三頻USB無線卡 | - |
| Wi-Fi 7 | 無線Mesh路由器 (Router / Mesh) | - |
Clients & Markets
國際局勢及產業現況
- 美國防堵中國產品的政策,有利於台灣廠商在資通設備的銷售優勢。
- AI的建構需求造成的記憶體波動,對2026年消費性市場產品所造成的銷售影響重大。
ESG / Sustainability
(無相關內容)
Outlook & Strategy
易通展未來展望
- 強化行動通訊產品線的規劃: 明年上半年將陸續推出相關新產品,希冀進一步帶來營收的成長,改善整體獲利狀況。
- 進入AI場域應用生態鏈: 隨著AI應用的普及與廣泛應用,與ODM品牌客戶建立新的產品線。
產品線布局與策略
| 產品線 | 策略目標 | 具體行動 |
|---|---|---|
| 行動通訊類產品 | 擴充產品線、增加出貨 | 建立低階4G LTE分享器,補充出貨產品線,增加營業額。建立中高階5G行動通訊分享器產品線,目前亦逐漸成為行動通訊類產品需求主力。 |
| WiFi-7產品 | 成本檢討、創造利潤 | 雖已推出Wi-Fi 7產品,但市場價格競爭激烈,需持續檢討成本,增加產品優勢藉以增加營業利潤。 |
| AI產品規劃 | 鏈結AI、產業升級 | 與重點客戶進行產品規劃與開發,進入AI產品生態鏈。 |
Additional Data
- 出貨量表現 (數據圖表)
- 綜合損益表 2024 vs 2025 (詳細財務數據)