太平洋建設集團 (2506) [time:2025Q4] 法說會簡報
免責聲明 (Disclaimer)
- 本簡報及同時發佈之相關訊息所及之前瞻性資訊,係本公司資料及整體經濟發展現況所得之資訊。
- 此類前瞻性資訊將受風險、不確定性與推論所影響,部份將超出我們的控制之外,實際結果可能與這些前瞻性資訊大不相同。其原因可能來自於各種因素,包含但不限於原物料成本增加、市場需求,各種政策法令與金融經濟現況之改變以及其他非本公司所能控制之風險等因素。
- 本簡報資料中所提供之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性、完整性、或可靠性,亦不代表本公司、產業狀況或後續重大發展的完整論述。對未來的展望,反應本公司截至目前為止對於未來的看法,對於這些看法,未來若有任何變更或調整時,本公司並不保證本簡報資料之正確性,且不負有更新或修正資料內容之責任。
- 此簡報及其內容未經本公司書面許可,任何第三者不得任意取用。
法說會內容 (Table of Contents)
- 公司概況 (Company Overview)
- 產業概況 (Industry Overview)
- 營運概況 (Operations Overview)
- 財務概況 (Financial Overview)
- 永續發展 (Sustainable Development)
公司概況 (Company Overview)
基本資料 (Basic Information)
| 項目 | 資訊 |
|---|---|
| 公司名稱 (中文) | 太平洋建設集團 |
| 公司名稱 (英文) | Pacific Construction Group |
| 股票上市 (代號) | 1980 (2506) |
| 公司成立 | 1967 |
| 資本額 (2025) | 38.7億元 |
| 地址 | 台北市光復南路495號 |
| 電話 | +886-2-27225051 |
| 網址 | www.pacific-group.com.tw |
經營團隊 (Management Team)
- 董事長:柳逸義先生
- 執行董事:雷倩女士
- 總經理:陳清暉先生
- 發言人:陳清暉先生
公司治理架構 (Corporate Governance Structure)
- 股東會 (Shareholders' Meeting)
- 董事會 (Board of Directors)
- 審計委員會 (Audit Committee)
- 薪酬委員會 (Compensation Committee)
- 董事會 (Board of Directors)
組織圖 (Organizational Chart)
- 股東會
- 董事會
- 稽核室
- 董事長 / 執行董事
- 總經理
- 專案開發組 (Project Development)
- 採購發包組 (Procurement & Outsourcing)
- 資訊科技組 (Information Technology)
- 部門: 業務開發部, 工務部, 資訊部, 財務部, 會計部, 人事總務部
- 股務室
- 法務室
- 總經理
- 董事會
事業體 (Business Segments)
以 太設 (Pacific Construction) 為核心,涵蓋:
- 營建開發 (Construction Development)
- 休閒管理 (Leisure Management)
- 零售百貨 (Retail Department Stores)
- 房仲流通 (Real Estate Brokerage/Distribution)
產業概況 (Industry Overview)
國際情勢 (International Situation)
| 年度 | 關鍵因素 |
|---|---|
| 2025 | 全球貿易及貨幣政策、地緣政治、科技發展、能源價格及環境因素 |
| 2026 | 全球貿易協議、科技進步、地緣政治、美國關稅政策確定 |
台灣房市 (Taiwan Housing Market)
| 年度 | 關鍵因素 |
|---|---|
| 2025 | 建商購地金額大幅下降、市場交易量為近35年次低、選擇性信用管制措施升級、商用不動產表現依然亮眼 |
| 2026 | 政府續推動新青安政策、央行持續選擇性信用管制、AI科技在台投資、人口結構改變 |
信用管制 (Credit Control Impact)
信用管制措施影響以下四個面向:
- 貸款限制 (Loan Restrictions)
- 利率調增 (Interest Rate Increases)
- 市場需求 (Market Demand)
- 資金流動 (Capital Flow)
營運概況 (Operations Overview)
開發時程 (Development Timeline)
| 年度 | 項目名稱 | 區域 | 銷售率 | 預計完工日 | 備註/現況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 敦南麗舍 | 台北市大安區 | 100% | 產權總登中 | - |
| 2025 | 麗澤莊園 | 桃園市楊梅區 | 100% | 114Q3全數交屋 | - |
| 2026 | 太平洋臻美 | 桃園市楊梅區 | 83% | 115年Q2 | - |
| 2026 | 太平洋至臻 | 宜蘭縣政中心 | 97% | 115年Q4 | 1141206六層底版RC完成 |
| 2027 | 太平洋臻藏 | 桃園市楊梅區 | 100% | 116年Q2 | H10, H11 施工中 |
| 2028-2031 | (未命名項目) | - | - | - | - |
| 2032 | (未命名項目) | - | - | - | 位於台北市士林區/芝山岩附近 (地圖顯示) |
財務概況 (Financial Overview)
合併綜合損益表 (Consolidated Income Statement)
單位: 新台幣千元 (NT$ Thousand)
| 項目 | 111年 金額 | 111年 % | 112年 金額 | 112年 % | 113年 金額 | 113年 % | 114年截至第3季 金額 | 114年截至第3季 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 857,457 | 100 | 1,486,341 | 100 | 1,441,466 | 100 | 920,106 | 100 |
| 營業成本 | 1,262,378 | 147 | 929,647 | 63 | 957,270 | 66 | 505,629 | 55 |
| 營業毛利(毛損) | (404,921) | (47) | 556,694 | 37 | 484,196 | 34 | 414,477 | 45 |
| 營業費用 | 478,555 | 56 | 450,233 | 31 | 609,472 | 42 | 357,170 | 39 |
| 其他收益及費損淨額 | 932,237 | 109 | 7,426 | - | 4,154 | - | 586 | - |
| 營業利益(損失) | 48,761 | 6 | 113,887 | 6 | (121,122) | (8) | 57,893 | 6 |
| 營業外收入及支出 | 783,262 | 91 | 99,930 | 8 | 1,140,858 | 79 | 119,799 | 13 |
| 稅前淨利 | 832,023 | 97 | 213,817 | 14 | 1,019,736 | 71 | 177,692 | 19 |
| 所得稅費用 | 120,387 | 14 | 92,552 | 6 | 159,099 | 11 | 74,171 | 8 |
| 本期淨利 | 711,636 | 83 | 121,265 | 8 | 860,637 | 60 | 103,521 | 11 |
| 其他綜合損益(淨額) | 34,346 | 4 | (321,333) | (22) | 141,647 | 10 | 117,914 | 13 |
| 本期綜合損益總額 | 745,982 | 87 | (200,068) | (14) | 1,002,284 | 70 | 221,435 | 24 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 575,726 | 67 | 43,492 | 3 | 738,280 | 52 | 17,498 | 2 |
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 135,910 | 16 | 77,773 | 5 | 122,357 | 8 | 86,023 | 9 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 611,018 | 71 | (290,573) | (20) | 878,299 | 61 | 135,089 | 15 |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 134,964 | 16 | 90,505 | 6 | 123,985 | 9 | 86,346 | 9 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.59 | 0.12 | 2.04 | 0.05 |
合併資產負債表 (Consolidated Balance Sheet)
單位: 新台幣千元 (NT$ Thousand)
| 項目 | 111年 金額 | 111年 % | 112年 金額 | 112年 % | 113年 金額 | 113年 % | 114年第3季 金額 | 114年第3季 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 8,119,055 | 58 | 7,519,827 | 56 | 8,412,932 | 60 | 8,684,279 | 60 |
| 非流動資產 | 5,866,954 | 42 | 5,846,346 | 44 | 5,826,863 | 40 | 5,720,490 | 40 |
| 資產總計 | 13,986,009 | 100 | 13,366,173 | 100 | 14,239,795 | 100 | 14,404,769 | 100 |
| 流動負債 | 3,835,177 | 27 | 3,627,782 | 27 | 3,691,775 | 26 | 4,310,338 | 30 |
| 非流動負債 | 936,296 | 7 | 1,000,776 | 7 | 937,736 | 7 | 498,868 | 3 |
| 負債總計 | 4,771,473 | 34 | 4,628,558 | 34 | 4,629,511 | 33 | 4,809,206 | 33 |
| 股本 | 3,870,000 | 28 | 3,870,000 | 29 | 3,870,000 | 27 | 3,870,000 | 27 |
| 資本公積 | 386,998 | 3 | 394,631 | 3 | 399,732 | 3 | 409,909 | 3 |
| 保留盈餘 | 2,413,873 | 17 | 2,368,704 | 18 | 3,054,695 | 21 | 2,917,393 | 20 |
| 其他權益 | 812,844 | 5 | 451,340 | 3 | 566,248 | 4 | 683,839 | 5 |
| 庫藏股票 | (193,207) | (1) | (193,207) | (1) | (193,207) | (1) | (193,207) | (1) |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,290,508 | 52 | 6,891,468 | 52 | 7,697,468 | 54 | 7,687,934 | 54 |
| 非控制權益 | 1,924,028 | 14 | 1,846,147 | 14 | 1,912,816 | 13 | 1,907,629 | 13 |
| 權益總計 | 9,214,536 | 66 | 8,737,615 | 66 | 9,610,284 | 67 | 9,595,563 | 67 |
| 每股淨值(元) | 20.16 | 19.06 | 21.29 | 21.26 |
合併營收佔比 (Consolidated Revenue Contribution)
營運部門來自外部客戶收入 (External Customer Revenue by Operating Segment)
單位: 百萬元 (NT$ Million)
| 營運部門 | 114年至Q3 (金額) | 113年至Q3 (金額) |
|---|---|---|
| 營建 (Construction) | 338 | 696 |
| 租賃 (Leasing) | 47 | 41 |
| 百貨 (Department Stores) | 263 | 258 |
| 物管及其他 (Property Management & Other) | 273 | 248 |
114年至Q3營運部門收入佔比 (114 Q3 YTD Revenue Share)
| 營運部門 | 佔比 |
|---|---|
| 營建 (Construction) | 56% |
| 租賃 (Leasing) | 3% |
| 百貨 (Department Stores) | 21% |
| 物管及其他 (Property Management & Other) | 20% |
永續發展 (Sustainable Development)
ESG 框架 (ESG Framework)
| 類別 | 關鍵項目 |
|---|---|
| E (環境 Environmental) | 綠建築、環境保護、廢棄物處理、低碳採購 |
| S (社會 Social) | 與利害關係人互動、參與社區活動、贊助公益活動 |
| G (治理 Governance) | 資訊透明、董事多元化、定期評估經營風險 |
永續經營規劃 (Sustainable Management Plan)
- 可持續的建築 (Sustainable Construction)
- 設計及施工符合綠建築規範,減少資源浪費及環境破壞。
- 創新研發,數位化轉型 (Innovation R&D, Digital Transformation)
- 投資有穩定營收之商業模式。
- 洽貸綠色金融 (Negotiating Green Finance)
- 履行社會責任 (Fulfilling Social Responsibility)
聯絡資訊 (Contact Information)
陳清暉 總經理 (02)2722-5051 轉 300 ahui.pcc@gmail.com