單井工業股份有限公司 (3490) 114/12/24 法說會簡報
免責聲明 (Disclaimer)
- 本次法說會所提供之簡報內容可能包括對於未來狀況之預測及評估。關於未來狀況之陳述乃基於公司目前可得資料所做的預測,涉及風險及不確定性,並可能發生實際結果與預期狀況有重大差異的情形。本公司並不保證簡報內容之正確性,亦不負有更新或修正簡報內容之責任。
- 簡報內容非經由本公司書面許可,任何第三者不得任意取用或複製。
簡報大綱 (Presentation Outline)
A. 公司簡介 (Company Profile) B. 財務狀況 (Financial Status) C. 問與答 (Q&A)
Company Overview
- 公司名稱 (Company Name): 單井工業股份有限公司 (Single Well Industrial Corp.)
- 股票代號 (Stock Code): 3490
- 創立日期 (Founding Date): 78年07月20日
- 實收資本額 (Paid-in Capital): 新台幣550,064仟元
營運據點 (Operating Locations)
| 廠區分佈 (Location) | 啟用年份 (Activation Year) | 總面積/容量 (Area/Capacity) |
|---|---|---|
| 土城廠 / 新北市土城區中山路77號 | 2017年 | 2,500坪 |
| 昆山廠 / 江蘇省蘇州市昆山市長興東路266號 | 2012年 | 10,000坪 |
| 陸星電站 / 河北省邯鄲市魏縣經濟開發區 | 2017年 | 4.75兆瓦 |
| 凱利信電站 / 山東省煙台市萊陽市馮格莊村後 | 2017年 | 3.99兆瓦 |
| 長春六井電站 / 吉林省長春市經濟技術開發區 | 2017年 | 1.14兆瓦 |
Products & Technologies
主要產品 (Main Products): 封裝模具、自動化設備、光電太陽能
1. 封裝模具 (Packaging Molds)
- IC
- LED
- DESISTOR/DIODE
- SIM/FLASH DRIVE
2. 自動化設備 (Automation Equipment)
- High power 設備
3. 光電太陽能 (Optoelectronic Solar Energy)
- 太陽能電站建置與營運
Financial Highlights
114年前三季業績 (Q1-Q3 114 Performance)
- 114年前三季合併營收新台幣1.92億元
| 項目 (Item) | 114年 (NT$ Thousand) | 113年 (NT$ Thousand) |
|---|---|---|
| 第一季營收 (Q1 Revenue) | 47,728仟元 | 44,379仟元 |
| 第二季營收 (Q2 Revenue) | 63,606仟元 | 81,700仟元 |
| 第三季營收 (Q3 Revenue) | 80,502仟元 | 74,698仟元 |
| 前三季營業收入 (Q1-Q3 Operating Revenue) | 191,836仟元 | 200,777仟元 |
毛利率及淨利 (Gross Margin and Net Profit)
- 114年前三季淨利新台幣 23,575千元 (較去年減少約80%)
- 114年前三季毛利率20%(與去年相同)
| 項目 (Item) | 114前三季 (NT$ Thousand) | 113前三季 (NT$ Thousand) |
|---|---|---|
| 營業收入 (Operating Revenue) | 191,836仟元 | 200,777仟元 |
| 毛利率 (Gross Margin) | 20% | 20% |
| 本期淨利 (Net Profit for the Period) | 23,575仟元 | 118,060仟元 |
歷年EPS及股利 (Historical EPS and Dividend)
- 114年前三季EPS新台幣 0.43元
| 項目 (Item) | EPS (NT$) | 股利 (Dividend) (NT$) |
|---|---|---|
| 112年 | 0.94 | 1.2 |
| 113年 | 1.66 | 1 |
| 114前三季 | 0.43 | 待定 (To be determined) |
Additional Data
合併資產負債表摘要 (Consolidated Balance Sheet Summary)
單位:新台幣仟元 (Unit: NT$ Thousand)
| 項 目 (Item) | 114年9月30日 (Amount) | % | 113年12月31日 (Amount) | % | 113年9月30日 (Amount) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 (Current Assets) | ||||||
| 現金及約當現金 (Cash & Equivalents) | 176, 427 | 9 | 247, 082 | 14 | 112, 563 | 7 |
| 金融資產-流動及非流動 (Financial Assets) | 404, 202 | 22 | 379, 751 | 22 | 408, 971 | 25 |
| 應收票據及帳款淨額 (A/R, Net) | 130, 411 | 7 | 123, 238 | 7 | 120, 657 | 7 |
| 存貨 (Inventory) | 57, 466 | 3 | 57, 295 | 3 | 76, 495 | 5 |
| 非流動資產 (Non-current Assets) | ||||||
| 不動產、廠房及設備淨額 (P, P & E, Net) | 876, 214 | 47 | 813, 812 | 47 | 794, 391 | 49 |
| 投資性不動產淨額 (Investment Property, Net) | 22, 474 | 1 | 17, 659 | 1 | 18, 027 | 1 |
| 資產總計 (Total Assets) | 1, 870, 039 | 100 | 1, 747, 937 | 100 | 1, 622, 978 | 100 |
| 負債總計 (Total Liabilities) | 605, 228 | 32 | 463, 680 | 26 | 274, 928 | 18 |
| 流動負債合計 (Total Current Liabilities) | 359, 855 | 19 | 287, 827 | 16 | 114, 064 | 8 |
| 非流動負債合計 (Total Non-current Liabilities) | 245, 373 | 13 | 175, 853 | 10 | 160, 864 | 10 |
| 權益總計 (Total Equity) | 1, 264, 811 | 68 | 1, 310, 810 | 74 | 1, 338, 594 | 82 |
| 負債及權益總計 (Total Liabilities & Equity) | 1, 870, 039 | 100 | 1, 774, 490 | 100 | 1, 613, 522 | 100 |
(Note: The total assets figure for 113/12/31 is 1,747,937, while the total liabilities & equity figure is 1,774,490 in the source table. The table shows a discrepancy in the original document for this date, but the extracted numbers are preserved exactly as presented.)