千附精密 (6829) 2025/12/23 法說會簡報
免責聲明 (Disclaimer)
本報告內容係依據製作當時的時間點更新,內容涉及財務或相關資訊可能涵蓋本公司未來前景,且受重大風險和不確定性因素影響,而導致最終結果與原先的展望相異。因此,本公司特此聲明,此報告內容,僅為資訊流通之目的而公佈,並非投資建議。本公司及代表人、報告者不對報告內容的正確性、完整性或使用本報告內容所產生的損害負責。
公司簡介 (Company Overview)
| 項目 | 資訊 |
|---|---|
| 公司名稱 | 千附精密股份有限公司 (ChenFull Precision Co., Ltd.) |
| 股票代號 | 6829 |
| 主講人 | 賴明村總經理 |
| 精密事業處成立 | 1986年 |
| 分割成立 (千附精密) | 2020年7月20日 |
| 實收資本額 | 台幣591,690,000元 |
營收結構 (Revenue Breakdown)
(Data ended Dec. 2025)
| 業務類別 | 營收佔比 |
|---|---|
| 半導體相關 | 65% ~ 70% |
| 航太相關 | 30% ~ 35% |
千附精密據點 (Locations)
| 據點名稱 | 面積/狀態 | 備註 |
|---|---|---|
| 中科后里廠 | 21,000m² | 現有廠區 |
| 潭子廠 | 2,700m² | 現有廠區 |
| 台北辦公室 | - | - |
| 嘉義廠 | 占地約 33,150m² | 2026年 Q2 建廠完成 (擴廠計劃) |
沿革及重要里程碑 (History and Milestones)
| 年份 | 事件/里程碑 |
|---|---|
| 1986 | 千附實業股份有限公司成立。業務涵蓋飛機航太零組件、精密加工。 |
| 2005 | 跨足光電顯示器、半導體設備零組件。發展真空腔體銲接技術。 |
| 2009 | 參與美國航太大廠工合案。 |
| 2011 | 中科后里廠第一期完工 (化學清洗線、無塵室)。 |
| 2012 | 獲美國銲接協會 (AWS) 授證為台灣銲接技師認證測試機構 (ATF)。 |
| 2016 | 成為全球面板製程設備領導廠商第七大供應商。 |
| 2018 | 中科后里廠第二期完工 (高清淨電解拋光、高階半導體化學清洗線、機械手臂打磨)。 |
| 2020 | 榮獲 APPLIED MATERIALS 2020 供應商品質優良獎。 |
| 2023 | DIBCAC 驗證千附精密符合 DFARS 條款252.204-7012,獲得 NIST SP 800-171 實施的網路安全摘要等級分數。 |
| 2024 | 成為歐系半導體設備商模組次系統供應商。導入機械手臂銲接、自動化製造。 |
| 2025 | 榮獲 ASML 年度供應商貢獻獎。榮獲經濟部第8屆卓越中堅企業獎。 |
| 2026/Q2 | 嘉義新廠建廠完成。 |
核心技術與製程 (Core Technology & Processes)
核心技術:「關鍵零組件整合製造服務」
| 階段 | 項目/技術 | 說明/細節 |
|---|---|---|
| 製程規劃 | 先進軟體、BOM 規劃、原料採購、NC 程式開發、夾治具設計 | 使用 CAD/CAM/CAE 軟體:Auto-CAD, CATIA, Pro-Engineer, Cimatron。模擬軟體:Vericut。 |
| 精密加工 | 多軸加工、智慧監控、自動化製造 | 具備夾治具設計能力及 NC 程式撰寫能力,確保快速開發及精準量產。 |
| 銲接 | 鋁合金、不銹鋼 TIG, MIG 銲接、軌道銲接及其他金屬銲接 | 涵蓋材料:鋁合金、不銹鋼、鈦合金、碳鋼、其他金屬。技術:TIG (氬銲)、MIG、軌道銲接、雷射銲接、摩擦攪拌銲接。 |
| 表面處理 | 高清淨電解拋光、高階半導體化學清洗線 | 化學清洗 (Aluminum): 4000 x 3500 x 700mm。電解拋光 (Stainless Steel - EP): 6300 x 4500 x 3300。 |
| 檢測 | 三次元量測、雷射量測、真空測漏、非破壞檢測 | 針對複雜及精密尺寸零件,具備精密的三次元程式撰寫及量測能量。 |
| 組裝測試 | 膠合技術、模組組裝、檢測 | 模組組裝成品檢測。 |
| 包裝出貨 | 無塵室包裝 | FED-STD-209E cleanliness 1000 / 100 class。 |
產品與技術 (Products & Technologies)
01 & 02 半導體相關產品 (Semiconductor Related Products)
| 產品類別 | 應用/規格 | 備註 |
|---|---|---|
| SUS Chambers | PVD Gen 3.5 ~ Gen 10.5 | 不銹鋼腔體 |
| OLED Chambers | OLED Gen 6 ~ 8.7 | OLED 設備腔體 |
| Aluminum Chambers | CVD Gen 3.5 ~ Gen 10.5 | 鋁合金腔體 |
| Transfer Chamber | - | 傳輸腔體 |
| Module Assembly | - | 模組組裝 |
| Load Lock Chamber | - | 載入鎖定腔體 |
03 國防/航太相關產品 (Defense/Aerospace Related Products)
| 產品類別 | 型號/應用 | 備註 |
|---|---|---|
| Engine Case | CFM56-5, CFM56-7, LEAP-1B | 引擎機匣 (Photo: GE Aviation) |
| Structure Parts | B787, B737 | 結構件 |
| Vane Outlet Guide | - | 葉片出口導流器 |
| Compressor Engine Case | - | 壓縮機機匣 |
| Carbon Antenna | Radio telescope | 射電望遠鏡碳纖維天線 |
| Aeronautical Satellite Antenna Network components | - | 航空衛星天線網路零組件 |
生產設備能量 (Production Equipment Capacity)
中科后里廠 (Houli Plant)
| 機械設備 (代號) | 加工範圍 (最大) | 數量 |
|---|---|---|
| A. 橋式龍門立式五面加工中心機 | 8000 x 4800 x 2200 mm | 1 |
| B. 龍門立式五面加工中心機 | 6000 x 4000 x 1700 mm | 5 |
| C. 龍門立式加工中心機 | 5000 x 4100 x 1700 mm | 2 |
| D. 臥式CNC加工中心機 | 5000 x 5000 x 3400mm | 4 |
| E. 動樑型龍門立式中心切削機 | 7060 x 5000 x 3800 mm | 2 |
| F. 雷射銲接機 | FSS Fibrelaser 450W | 1 |
| G. 門型油壓整平機 | 3500 x 800 mm (350T) | 1 |
| H. 小龍門搖籃式五軸加工機 | 730 x 850 x 560 mm | 2 |
| I. 臥式車銑複合加工機(6軸) | Ф670 x 1388 mm | 3 |
| J. 小龍門天車式高速加工機 | 900 x 1000 x 650 mm | 3 |
| K. 高速小型加工中心機 | 500 x 400 x 330 mm | 2 |
| L. CNC車銑複合機 | Ф446 x 530 mm | 1 |
| M. CNC臥式槍鑽機 | 1000 x 800 x 1000 mm | 1 |
| N. 臥式四軸16盤加工機 | 730 x 730 x 800 mm | 1 |
| O. 臥式四軸加工機 | 730 x 730 x 800 mm | 1 |
| P. 龍門五面加工機 | 3060 x 1600 x 800 mm | 1 |
| Q. 龍門五面加工機 | 3060 x 2300 x 800 mm | 2 |
| R. 臥式四軸加工機 | 1700 x 1400 x 1525 mm | 3 |
潭子廠 (Tanzi Plant)
| 機械設備 (代號) | 加工範圍 (最大) | 數量 |
|---|---|---|
| A. 立臥式五軸複合加工機 | 1600 x 1250 x 1000 (Φ1450, φ1250) mm | 6 |
| B. 小龍門天車式五軸加工機 | 800 x 900 x 650 mm | 4 |
| C. 臥式四軸中心切削機 | 1700 x 1400 x 1400 mm | 10 |
| D. 立式四軸中心切削機 | 2000 x 760 x 900 mm | 8 |
| E. 立式CNC車床 | Φ1600 x 900 mm | 6 |
| F. 龍門立式加工機 | 4000 x 2100 x 1000 mm | 3 |
| G. 臥式車銑複合加工機 | Φ670 x 1011 mm | 2 |
| H. 龍門五面加工機 | 3060 x 1600 x 800 mm | 1 |
檢測設備 (Inspection Equipment)
| 主要量測設備 | 規格 | 數量 |
|---|---|---|
| 三次元座標量床 | X:2000mm, Y:3300mm, Z:1500mm (2.1+L/357)µm | 6 |
| 影像量測儀 | X:300 Y:200 Z:200 (1.9+L/150)µm | 1 |
| FARO 3D 雷射量測儀 | Max 70M, Accuracy: 10um+0.8um/m | 3 |
| 氦氣測漏儀 | 5.10-12 to 10-1 mbar.1/s | 3 |
| 超音波檢測儀 | 0.4M(AL)~1M(Steel) Accuracy:0.8mm | 1 |
| 影像顯微鏡 | ≤ 230 times magnification | 1 |
| 表面粗度儀 | 0.5 um | 2 |
| 測長儀 | 0-300 mm | 1 |
| 電導度計 | M4900C(Auto Sigma 3000) | 1 |
| 洛式硬度機 | ±1° | 2 |
| 手提式硬度機 | ±0.8° | 1 |
| 超音波測厚儀 | 0.75~400mm | 4 |
品質系統與認證 (Quality System and Certifications)
品質與航太認證
- AS9100D
- ISO 9001:2015
- ISO/IEC 17025:2017 (Dimensional Calibration Laboratory)
- Nadcap, Conventional Machining as a Special Process
- AWS ATF (Accreditation of Test Facilities for AWS Certified Welder Program)
- Implemented AS13100 and achieved customer certification.
環境、安全與能源認證
- ISO 14001:2015
- ISO 45001:2018
- ISO 14064-1:2018
- ISO 50001:2018 (ENERGY MANAGEMENT)
國防與資安認證
- Completed and passed the DoD CMMC assessment and review.
- 獲得 NIST SP 800-171 實施的網路安全摘要等級分數。
擴廠計劃 (Expansion Plan)
嘉義廠 (Chiayi Plant) 擴廠時程
| 階段 | 時程 | 內容 |
|---|---|---|
| 1 | 2024/04 | 土地交付 |
| 2 | 2024/Q4 - 2026/Q1 | 第一期廠房興建 |
| 3 | 2026/Q2 | 第一期廠房建廠完成 |
| 4/5 | TBD | 第二期廠房興建/營運 |
嘉義廠製程規劃 (Process Allocation)
| 製程項目 | 佔比 |
|---|---|
| 精密加工 | 30% |
| 銲接 | 30% |
| 特殊製程 | 10% |
| 模組組裝/測試 | 30% |
財務概況 (Financial Highlights)
單位:新台幣仟元 (惟每股盈餘為元)
損益表概況 (Income Statement Summary)
| 項目 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 | 113 Q3 | 114 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1,708,676 | 1,783,495 | 1,350,162 | 1,519,633 | 1,066,942 | 1,304,854 |
| 營業毛利 | 490,580 | 570,223 | 411,352 | 534,334 | 372,447 | 371,057 |
| 營業費用 | (178,630) | (236,511) | (155,520) | (192,883) | (133,630) | (151,751) |
| 營業利益 | 311,950 | 333,712 | 255,832 | 341,451 | 238,817 | 219,306 |
| 營業外收益(損失) | 1,202 | 103,864 | (3,188) | 73,696 | 31,477 | (27,214) |
| 稅前淨利 | 313,152 | 437,576 | 252,644 | 415,147 | 270,294 | 192,092 |
| 所得稅費用 | (56,713) | (82,167) | (44,954) | (80,015) | (51,773) | (35,911) |
| 稅後淨利 | 256,439 | 355,409 | 207,690 | 335,132 | 218,521 | 156,181 |
| 基本每股盈餘 (元) | 4.90 | 6.11 | 3.51 | 5.66 | 3.69 | 2.64 |
| 營業利益率 | 18.3% | 18.7% | 18.9% | 22.5% | 22.4% | 16.8% |
營收及毛利趨勢 (Revenue and Gross Margin Trend)
| 項目 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 (仟元) | 1,708,676 | 1,783,495 | 1,350,162 | 1,519,633 |
| 毛利率 | 28.71% | 31.97% | 30.47% | 35.16% |
| 項目 | 113 Q3 | 114 Q3 |
|---|---|---|
| 營業收入 (仟元) | 1,066,942 | 1,304,854 |
| 毛利率 | 34.9% | 28.4% |
114 Q3 與 113 Q3 比較 (Q3 Comparison)
| 項目 (單位: 仟元) | 114 Q3 (金額) | 114 Q3 (%) | 113 Q3 (金額) | 113 Q3 (%) | 去年同期差異 (金額) | 去年同期差異 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷貨收入 | 1,304,854 | 100% | 1,066,942 | 100% | 237,912 | 22% |
| 銷貨成本 | 933,797 | 71% | 694,495 | 65% | 239,302 | 34% |
| 營業毛利 | 371,057 | 29% | 372,447 | 35% | -1,390 | 0% |
| 營業費用合計 | 151,751 | 12% | 133,630 | 13% | 18,121 | 14% |
| 營業淨利 | 219,306 | 17% | 238,817 | 22% | -19,511 | -8% |
| 營業外收入及支出合計 | -27,214 | -2% | 31,477 | 3% | -58,691 | -186% |
| 稅前淨利 | 192,092 | 15% | 270,294 | 25% | -78,202 | -29% |
| 所得稅費用 | 35,911 | 3% | 51,773 | 5% | -15,862 | -31% |
| 本期淨利 | 156,181 | 12% | 218,521 | 20% | -62,340 | -29% |
| 每股盈餘 (元) | 2.64 | - | 3.69 | - | -1.05 | -28% |
資產負債表概況 (Balance Sheet Summary)
單位:新台幣仟元
| 項目 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 | 113 Q3 | 114 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總計 | 2,052,487 | 2,559,584 | 2,280,723 | 2,698,859 | 3,020,684 | 2,937,656 |
| 現金及約當現金 | 469,350 | 874,780 | 591,953 | 269,056 | 780,909 | 135,647 |
| 應收帳款(票據) | 239,779 | 239,357 | 250,805 | 384,680 | 288,444 | 474,602 |
| 存貨 | 298,153 | 289,586 | 315,103 | 408,238 | 391,454 | 440,401 |
| 不動產、廠房及設備 | 867,909 | 805,587 | 833,800 | 1,427,932 | 1,354,845 | 1,675,351 |
| 其他資產 | 177,296 | 350,274 | 289,062 | 208,953 | 205,032 | 211,655 |
| 負債總計 | 645,869 | 602,520 | 435,886 | 696,475 | 1,134,833 | 1,074,936 |
| 短期借款 | - | - | - | 100,000 | 688,000 | 380,000 |
| 長期借款 | - | - | - | 69,458 | - | 191,798 |
| 應付帳款 | 222,739 | 167,713 | 118,706 | 175,130 | 140,168 | 160,263 |
| 權益總額 | 1,406,618 | 1,957,064 | 1,844,837 | 2,002,384 | 1,885,851 | 1,862,720 |