麗清科技股份有限公司 LASTER TECH CO., LTD. 法說會簡報
免責聲明
- 本資料由麗清科技股份有限公司(以下稱「本公司」)製作,且未經獨立查證。本簡報資料所提供資訊,包含前瞻性看法以及展望,反應本公司截至目前為止對於未來的看法。這些前瞻性看法及展望可能因各種無法掌控的風險、不確定與不同假設等狀況而超出本公司的判斷,導致實際結果將可能有所出入或是不依預期發生;讀者不應完全依賴此簡報資訊做其投資決策。
- 對於簡報中的內容,未來若有任何變更或調整,本公司不負責隨時提醒、更新或更正。本公司及其任何關係企業、顧問或代表人對於本資料中所呈現或包含之任何資訊造成的任何損失概不負責。
- 本資料中呈現或包含之資訊可不經通知加以變更,且不保證其正確性。本資料不構成證券發行邀約。
Company Overview
基本資料
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 公司名稱 | 麗清科技股份有限公司 (LASTER TECH CO., LTD.) |
| 成立日期 | 民國88年8月27日 |
| 資本額 | 新台幣1,212,283仟元 |
| 董事長暨總經理 | 劉美秀 |
| 台灣地區員工總人數 | 員工總人數約180名,含桃園觀音廠 |
| 網址 | www.lastertech.com |
主要產品
LED垂直整合應用
- LED汽車照明之光學模組
- LED照明燈具
- LED晶片及元件銷售等
集團組織架構 (以上子公司均為麗清總公司100%持有)
- 台灣 (Taiwan):
- 麗清科技股份有限公司 (台北總公司及觀音廠)
- 中國大陸:
- 麗三上海貿易有限公司
- 麗清汽車科技(上海)有限公司
- 麗清電子科技(東莞)有限公司
- 麗清光電(深圳)有限公司
- 海外:
- 翔澤國際股份有限公司 (Hong Kong)
- 麗清科技(泰國)有限公司 (Thailand)
主要汽車生產據點及營收佔比
| 廠區 | 員工人數 | 營收佔比 | 主要客戶 | 產品 |
|---|---|---|---|---|
| 上海廠 | 860人 | 54% | 華域視覺、大茂偉瑞柯、OLSA、海拉、ZKW | LED車燈模組 |
| 台灣 (桃園觀音廠) | 140人 | 25% | 美國HASCO | 智能車燈控制器 |
| 東莞廠 | 190人 | 11% | 廣州小糸、福州大億、三立車燈 | LED車燈模組 |
| 武漢廠 | 180人 | 10% | 湖北小糸 | LED車燈模組 |
註:台灣(桃園觀音廠) 特色為高速自動化、智能化生產工廠。
麗清汽車部之產業位階
麗清科技在汽車供應鏈中定位為 模組 (Tier 2) 供應商。
| 產業位階 | 參與者 | 麗清定位 |
|---|---|---|
| LED元件 | OSRAM Opto Semiconductors, PHILIPS LUMILEDS, NICHIA, DOMINANT™ Opto Technologies | 上游供應商 |
| 模組 (Tier 2) | LASTER TECH GROUP | 麗清科技 |
| 車燈 (Tier 1) | HASCO (華域視覺科技), 廣州小糸車燈, Varroc EXCELLENCE | 下游客戶 |
| 車廠 | 上海通用汽車 (SHANGHAI GM), 上汽大眾 (SAIC VOLKSWAGEN), Great Wall, 長安汽車 (CHANGAN), GAC | 終端客戶 |
Products & Technologies
桃園觀音廠 - 車用智能頭燈控制器 (MLD)
用途: 用於控制車輛前照燈系統之汽車電子產品。
| 功能 | 說明 |
|---|---|
| 自動調節燈光 | 根據車輛的速度和外部環境的光線情況,自動調節燈光的亮度和方向,提高行車安全性和舒適性。 |
| 智能開關 | 根據車輛的行駛方向和車速,自動控制前照燈的開關,讓駕駛者專注於行駛,減少不必要的操作。 |
| 燈光模式 | 提供不同的燈光模式,如高亮度、低亮度、日行燈等,讓駕駛者根據不同的駕駛環境和需求,靈活地控制燈光。 |
月均產值規劃: 約新台幣3億元。 銷貨地: 美國。
Financial Highlights
營運概況 - 近兩年季度損益表 (單位: 新台幣仟元)
| 項目 | 2024 1Q | 2024 2Q | 2024 3Q | 2024 4Q | 2025 1Q | 2025 2Q | 2025 3Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷貨收入 | 1,751,625 | 2,553,897 | 2,452,614 | 2,580,261 | 2,049,249 | 2,269,561 | 2,022,660 |
| 銷貨成本 | 1,536,155 | 2,193,873 | 2,109,492 | 2,200,447 | 1,791,387 | 2,043,558 | 1,818,884 |
| 銷貨毛利 | 215,470 | 360,024 | 343,122 | 379,814 | 257,862 | 226,003 | 203,776 |
| 毛利率 | 12.30% | 14.10% | 13.99% | 14.72% | 12.58% | 9.96% | 10.07% |
| 營業費用 | 196,125 | 262,545 | 252,402 | 276,161 | 222,342 | 221,906 | 237,651 |
| 營業淨利 | 19,602 | 97,479 | 90,987 | 103,654 | 35,520 | 6,339 | (33,909) |
| 營業利益率 | 1.12% | 3.82% | 3.71% | 4.02% | 1.73% | 0.28% | (1.68%) |
| 業外收(支)淨額 | 6,635 | 4,625 | (13,135) | (7,380) | (2,448) | (130,362) | 51,525 |
| 所得稅(費用) | (3,989) | 18,707 | 2,969 | 13,423 | 2,617 | (17,038) | 14,549 |
| 稅後淨利 | 30,226 | 83,397 | 74,883 | 82,851 | 30,455 | (106,985) | 3,067 |
| EPS(元) | 0.26 | 0.72 | 0.65 | 0.72 | 0.25 | (0.88) | 0.03 |
| 股本(億元) | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 12.12 | 12.12 | 12.12 |
註: 股本目前已達NT 1,212,283仟元
簡式資產負債表及重要財務指標 (單位: 新台幣仟元)
| 期間 | 2025 前三季 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 1,904,760 | 2,383,455 | 1,145,078 | 1,345,209 | 569,102 |
| 應收票據及帳款 | 2,964,980 | 3,636,916 | 3,188,576 | 2,608,200 | 2,042,337 |
| 存貨 | 1,783,349 | 1,895,558 | 2,302,836 | 2,304,214 | 1,998,857 |
| 其他資產 | 3,136,020 | 2,663,980 | 2,894,241 | 2,227,625 | 1,121,681 |
| 資產總計 | 9,789,109 | 10,579,909 | 9,530,731 | 8,485,248 | 6,297,840 |
| 流動負債 | 5,230,922 | 5,728,779 | 5,199,292 | 4,308,349 | 3,313,325 |
| 非流動負債 | 1,226,717 | 1,334,243 | 1,048,295 | 1,440,315 | 602,948 |
| 負債總計 | 6,457,639 | 7,063,022 | 6,247,587 | 5,748,664 | 3,916,273 |
| 股東權益總計 | 3,331,470 | 3,516,887 | 3,283,144 | 2,736,584 | 2,380,567 |
重要財務指標
| 指標 | 2025 前三季 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 存貨週轉率 | 3.07 | 3.28 | 2.80 | 2.41 | 2.54 |
| 應收帳款週轉率 | 2.12 | 2.73 | 2.92 | 2.83 | 2.72 |
Clients & Markets
客戶別營收佔比 (截至2025年11月底止)
| 排名 | 客戶名稱 | 2025年 | 2024年 | 產品 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 華域 | 34% | 32% | 模組&控制器 |
| 2 | HASCO(美國) | 24% | 29% | 控制器 |
| 3 | 海拉 | 12% | 11% | 模組 |
| 4 | 廣州小糸 | 9% | 8% | 模組 |
| 5 | 大茂 | 5% | 7% | 模組 |
| 6 | MAGNA | 5% | 5% | 模組 |
| 7 | ZKW | 3% | 4% | 模組 |
| 8 | 其它 | 8% | 4% | 模組 |
| 合計 | 100% | 100% |
產品別營收佔比 (截至2025年11月底止)
| 項目 | % | 備註 |
|---|---|---|
| 車燈控制器 | 29% | 包含出美國和中國 |
| 尾燈 | 39% | |
| 頭燈&日行燈 | 31% | 此二類燈種會設計在一起 |
| 其它 | 1% | |
| 合計 | 100% |
暢銷出貨車種 (截至2025年11月底止)
| 品牌 | 車款 | 出貨燈種 |
|---|---|---|
| TESLA | 新MODEL Y | 頭燈模組 |
| 通用 凱迪拉克 | XT5 SUV | 頭燈模組、車燈控制器 |
| 小米 | SU7 | 頭燈模組、尾燈模組 |
| 吉利 | 星越L SUV | 頭燈模組、尾燈模組 |
| BMW | iX2 電動車 | 尾燈模組 |
| BMW | 5系列 | 雙腎燈LED總成 |
近半年已取得定點生產之暢銷車種
| 品牌 | 車款 | 出貨燈種 |
|---|---|---|
| TESLA | MODEL Y (低價版) | 頭燈模組、尾燈模組 |
| 極氪 (吉利) | 001 SUV | 尾燈模組 |
| 小米 | KUNLUN(昆仑) SUV | 頭燈模組 |
| 小鵬 | P7+ 轎跑 | 尾燈模組 |
| 通用 凱迪拉克 | 銳歌 SUV | 尾燈模組 (墨西哥廠生產) |
| 福特 | 皮卡 Ranger | 尾燈模組 |
Outlook & Strategy
未來海外版圖擴點規劃
| 地點 | 服務客戶 | 營運說明 | 廠域位置 |
|---|---|---|---|
| 美國/墨西哥 (Monterrey) | 海拉 Hella, 馬瑞利 Marelli, 麥格納 Magna | 1. 與台灣知名大廠合作,委託其代工並交貨。 2. 麗清負責研發、訂單、品保、售後服務。 3. 預計2026年Q2開始交貨。 4. 董事會已通過注資3.7E台幣。 | 蒙特雷 (Monterrey), 墨西哥 |
| 泰國 (Bangkok, Chonburi) | 馬瑞利 Marelli, 麥格納 Magna, 敏實 Minth | 1. 與台灣知名大廠合作,委託其代工並交貨。 2. 麗清負責研發、訂單、品保、售後服務。 3. 已於2025年Q2開始交貨。 | 曼谷 (Bangkok), 春武里 (Chonburi) |
Additional Data
汽車營收逐年成長 (單位: 新台幣百萬元)
趨勢: LED車燈產品滲透率逐年提高。麗清旗下汽車營收自2011年起因產品滲透率而快速穩定成長。
| 年度 | LED車燈模組 | 車燈控制器 | LED照明燈具 | LED晶片元件銷售 | 總營收 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1,208 | - | - | 522 | 1,730 |
| 2012 | 1,215 | - | - | 822 | 2,037 |
| 2013 | 1,733 | - | - | 1,165 | 2,898 |
| 2014 | 1,988 | - | - | 1,768 | 3,756 |
| 2015 | 2,740 | - | - | 2,551 | 5,291 |
| 2016 | 3,579 | - | - | 3,383 | 6,962 |
| 2017 | 4,088 | - | - | 3,860 | 7,948 |
| 2018 | 4,402 | - | - | 4,244 | 8,646 |
| 2019 | 4,133 | - | - | 3,925 | 8,058 |
| 2020 | 4,353 | - | - | 4,222 | 8,575 |
| 2021 | 5,656 | 103 | - | 5,398 | 11,157 |
| 2022 | 6,613 | 593 | - | 5,918 | 13,124 |
| 2023 | 8,473 | 1,810 | - | 6,570 | 16,853 |
| 2024 (Est.) | 9,338 | 2,802 | - | 6,350 | 18,490 |
| 2025 前三季 | 6,341 | 2,291 | - | 4,003 | 12,635 |