佰研生化科技股份有限公司 (股票代號:3205) Dec. 2024 法說會簡報
豁免聲明 (Disclaimer)
此份簡報所引用之資料皆取自公開資訊。文件中所包含的任何估算及預測皆由佰研生化科技股份有限公司(以下稱本公司)所提供,其中涉及主觀判斷或分析的部份可能不全然正確。關於本簡報的正確性或完整性,本公司及本公司的經理人、職員、僱員、顧問、以及代表人無論以明示或暗示皆不能代表或保證。
本簡報包含對於未來營運的看法。這些對於未來的看法基於許多假設,其中部份假設如大環境變化可能超出本公司的控制範圍,因此這些預測有其風險和不確定性。本公司未來發展的實際結果會因這些不可控因素的變化,而與現在這個時間點的看法產生差異。
本簡報中對未來的展望,反應本公司截至目前為止對於未來的看法,未來若有任何變更或調整時,本公司不承擔任何義務更新或修改本次簡報。
Company Overview
1.1 公司簡介 (Company Profile)
| 項目 (Item) | 資訊 (Information) |
|---|---|
| 公司名稱 (Chinese) | 佰研生化科技股份有限公司 |
| 公司名稱 (English) | Sagittarious Life Science Corp. |
| 股票代號 (Stock Code) | 3205 |
| 設立日期 (Establishment Date) | 1998.3.16 |
| 資本額 (Capital) | 新台幣675,456,310元 |
| 董事長 (Chairman) | 楊清宗 |
公司業務 (Company Business) 營養保健品、保養品之研發及銷售服務、食品通路經營、植物新藥研發、生機食品與健康生活用品代理及銷售、初鹿牧場品牌產品總經銷、寵物保健品研發與銷售、肉品相關業務發展。
主要產品 (Main Products) 保健產品、瑞士Biotta蔬果汁、初鹿食品及寵物保健食品、肉品自有品牌及肉品相關產品。
企業理念 (Corporate Philosophy)
核心理念: 以良善紮根與專業創新,為生活帶來健康的幸福責任。
價值觀 (Triangle Model):
- Good For You
- Good For Others
- Good For Earth
良善紮根 (Rooted in Goodness) - 價值鏈整合:
- 連結 (Connection): 生機農場、生機原料。
- -台東初鹿牧場、瑞士Biotta蔬果場
- -自然純淨的生機農場,安全健康從生機無毒的種植開始
- 生產 (Production): 天然無添加食品/保健品/日用品。
- -安全無添加的生產過程,帶來健康、安全、綠色的美好生活
- 推廣 (Promotion): 肉品、生鮮食品。
Business Segments
佰研的微笑-掌握企業發展價值 (Sagittarious Smile Curve - Mastering Enterprise Development Value)
左端:原料供應/智財 (R&D/IP)
- 關鍵原料產製
- 國際化妝品原料INCI認證
- 生物發酵原料
- 植物成分精萃物
底端:製造 (Manufacturing)
- 委託OEM代工生產
- 專業代工實力
- 客製化服務
右端:品牌/服務 (Brand/Service) - 附加價值
- 肉品/食品
- 生鮮食品銷售
- 壹康 HealthOne: 新零售產品開發,切入保健機能市場
- 寵物事業: 開創自有品牌保健品/代理優質品牌寵物食品
- 行銷銷售渠道: 大型連鎖通路、個體業者
2.1 主要產品介紹 (Main Products Introduction)
| 類別 (Category) | 品牌/產品名稱 (Brand/Product Name) |
|---|---|
| 自主開發產品 | HeathOne, Dr.Key (e.g., SAPONZYME SP ESSENCE DRINK, 活研膠原蛋白) |
| 代理商品 | Biotta (The Swiss Organic Pioneer), alleva (艾雷雅), Brit (布莉) |
| 總經銷商品 | 初鹿牧場 (CHU LU RANCH) |
2.2 寵物商品 (Pet Products)
寵物商機大 (Major Pet Market Opportunity):
- 近年來台灣寵物相關產業持續成長,整體業者數量和銷售金額均呈現上升趨勢。
- 台灣寵物產業銷售金額快速成長:從2020年的309.8億元上升至2024年(預測)的443.3億元。
- 累計成長幅度達43.1%,年複合成長率為9.4%,高於2018至2020年的增速。
佰研結合研發專業與其合作項目:
- 寵物保健品
- 寵物保養品
- 寵物洗沐類用品
2.3 植物新藥專業受託研究機構(CRO)-邁高生技 (Maigao Biotech CRO)
- 公司背景: 邁高生物技術開發(股)公司是由DCB植物藥團隊衍生成立的生技服務公司(CRO),於2018年10月設立。
邁高生技核心技術:
-
植物新藥IND研發平臺之CMC和系統整合
- 植物藥活性組成物 (API) 開發
- API成分分離純化、定性及定量達95%
- API暨試驗物質藥效驗證
- 活性成分藥理機轉探討
- API分析結果: 合計純度/含量達95.23% / 95%。
-
GACP平台 (Good Agricultural and Collection Practices)
- 四種藥材的種植經驗及技術彙整
- 結合WHO和EMA制訂之GACP準則為基礎
- 建立GACP種植管理系統
- GACP平台要素: 優質(Quality)、安全(Safety)、效用(Efficacy)。
邁高生技業務項目及區域:
- 業務項目: 植物新藥研發、功能性中草藥原料暨產品開發、經典方劑開發、GACP種植。
- 業務區域: 台灣、大陸地區。
2.4 草本專利-中草藥複方與狼尾草植物新藥 (Herbal Patents - Pennisetum Botanical New Drug)
專利年鑑: 15張專利,包括製程、萃取、功效等。
| 年份 (Year) | 專利名稱/功效 (Patent Title/Function) | 專利號碼 (Patent Number) |
|---|---|---|
| 2004 | 預防及治療骨折與骨質疏鬆症的複方 | 日本專利4332659號 |
| 2006 | 老年癡呆症經皮吸收長效治療貼劑 | 美國專利US 6352715B1 |
| 2006 | 抗癌、抗感染中藥萃取液ST188L | 美國專利US 6586016B1 |
| 2006 | 預防及治療骨折與骨質疏鬆症的複方 | 中國專利02119186.7 |
| 2009 | 抗血管新生活性之組成物 | 中華民國發明第I346552號 |
| 2011 | 能改善老化皮膚的草本組合物CPF+ | 中國專利0140496.1 |
| 2012 | 治療骨關節炎的草本複方 | 中國02222438.6 |
| 2012 | 預防及治療骨折與骨質疏鬆症的複合中草藥 | 中華民國專利第229604號 |
| 2013 | 具抗癌活性之狼尾草活性物質、製備方法及其應用 | 中華民國發明第I400079號 |
| 2015 | 具抗癌活性之狼尾草活性物質、製備方法及其應用 | 中華民國發明第I488638號 |
| 2018 | 經發酵之狼尾草屬萃取物,其製備方法及其用於製造治療癌症的藥劑的用途 | 中國201710073373.5號 |
| 2018 | 經發酵之狼尾草屬萃取物 | 中華民國發明第I635866號 |
| 2021 | 狼尾草發酵提取物在抗癌及其應用 | 美國第10925921號 |
| 2021 | 經發酵的狼尾草屬萃取物、其製備方法及其用於製造治療癌症的藥劑的用途 | 中國第201710073373.5號 |
| 2021 | 一種狼尾草萃取物用於提升肌肉質量與改善肌肉萎縮症狀之用途 | 中華民國發明第I734435號 |
Financial Highlights
3.1 各季營收及淨利 (Quarterly Revenue and Net Income)
單位:新台幣千元 (NT$ thousands)
| 季度 (Quarter) | Q1-23 | Q2-23 | Q3-23 | Q4-23 | Q1-24 | Q2-24 | Q3-24 | Q4-24 | Q1-25 | Q2-25 | Q3-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 (Revenue) | 114,571 | 114,570 | 105,805 | 105,514 | 117,041 | 118,313 | 114,468 | 117,928 | 100,939 | 112,692 | 92,882 |
| 稅後淨利 (Net Income After Tax) | (14,484) | (11,526) | (11,452) | (19,362) | (10,058) | (16,779) | (15,086) | (7,757) | (15,569) | (15,536) | (7,025) |
| 毛利率 (Gross Margin) | 16% | 16% | 18% | 17% | 14% | 15% | 19% | 16% | 20% | 18% | 18% |
資料來源: 本公司經會計師查核(核閱)之財務報告
3.2 產品別組成及毛利率變化 (Product Mix and Gross Margin Change)
| 季度 (Quarter) | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保健食品 (Health Supplements) | 89% | 91% | 93% | 92% | 91% | 86% | 87% | 83% | 91% | 88% | 86% |
| 食品 (Food) | 8% | 4% | 4% | 7% | 7% | 12% | 7% | 13% | 4% | 4% | 7% |
| 其他 (Others) | 3% | 5% | 3% | 1% | 2% | 2% | 6% | 4% | 5% | 7% | 7% |
| 毛利率 (Gross Margin) | 15.54% | 18.03% | 16.83% | 14.41% | 15.20% | 18.51% | 15.95% | 19.65% | 17.69% | 17.93% | 14.68% |
3.3 營運資金 (Working Capital)
單位:新台幣千元 (NT$ thousands)
| Item | 2023 H1 | 2023 Y | 2024 H1 | 2024 Y | 2025 H1 | 2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 (Cash & Equivalents) | 185,268 | 133,893 | 125,231 | 83,793 | 141,135 | 163,590 |
| 應收款項餘額 (A/R Balance) | 39,504 | 50,357 | 51,841 | 52,007 | 37,554 | 30,777 |
| 應收款項週轉天數 (A/R Days) | 35 | 40 | 40 | 40 | 38 | 37 |
| 存貨餘額 (Inventory Balance) | 29,592 | 31,541 | 31,268 | 31,052 | 19,196 | 6,627 |
| 存貨週轉天數 (Inventory Days) | 28 | 29 | 29 | 30 | 26 | 20 |
| 應付款項餘額 (A/P Balance) | 45,658 | 65,081 | 65,590 | 61,110 | 56,413 | 38,679 |
| 應付款項週轉天數 (A/P Days) | 59 | 71 | 61 | 60 | 61 | 54 |
| 淨週轉天數 (Net Working Capital Days) | 4 | -2 | 8 | 10 | 3 | 3 |
資料來源: 依據本公司經會計師查核(核閱)之財務報告計算
3.4 簡明資產負債表 (Condensed Balance Sheet)
單位:新台幣千元 (NT$ thousands)
| Item | 2023 H1 | 2023 Y | 2024 H1 | 2024 Y | 2025 H1 | 2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產 (Total Assets) | 543,110 | 664,723 | 635,177 | 519,825 | 1,144,775 | 1,113,650 |
| 現金 (Cash) | 185,268 | 133,893 | 125,231 | 83,793 | 141,135 | 163,590 |
| 應收及其他應收款 (A/R & Other Receivables) | 39,504 | 50,357 | 51,841 | 52,007 | 37,554 | 30,777 |
| 存貨 (Inventory) | 29,592 | 31,541 | 31,268 | 31,052 | 19,196 | 6,627 |
| 固定資產 (Fixed Assets) | 104,124 | 100,933 | 100,858 | 98,921 | 95,121 | 91,767 |
| 負債總額 (Total Liabilities) | 104,522 | 137,824 | 113,761 | 100,066 | 86,596 | 57,746 |
| 銀行借款 (Bank Loans) | - | - | - | - | - | - |
| 應付及其他應付款 (A/P & Other Payables) | 65,171 | 92,709 | 92,614 | 84,814 | 76,450 | 53,420 |
| 股東權益 (Shareholders' Equity) | 438,588 | 526,899 | 521,416 | 419,759 | 1,058,179 | 1,055,904 |
資料來源: 本公司經會計師查核(核閱)之財務報告
3.5 簡明損益表 (Condensed Income Statement)
單位:新台幣千元 (NT$ thousands)
| Item | 2023 Y | 2024 Y | 2024 Q3 YTM | 2025 Q3 YTM |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 (Revenue) | 440,460 | 467,750 | 349,822 | 306,513 |
| 營業成本 (COGS) | 368,983 | 386,638 | 291,882 | 254,818 |
| 營業毛利 (Gross Profit) | 71,477 | 81,112 | 57,940 | 51,695 |
| 營業費用 (Operating Expenses) | 135,853 | 142,673 | 111,037 | 96,723 |
| 營業淨利 (Operating Income) | (64,376) | (61,561) | (53,097) | 45,028 |
| 稅後淨利 (Net Income After Tax) | (56,824) | (49,680) | (41,923) | (38,133) |
| 基本EPS (Basic EPS) | (1.69) | (1.49) | (1.24) | (0.77) |
資料來源: 本公司經會計師查核(核閱)之財務報告
Outlook & Strategy
4 未來營運方向 (Future Operational Direction)
以「良善扎根、專業創新」為核心,推動以下四大方向:
- 植物新藥開發 (Botanical New Drug Development)
- 通路開發 (Channel Development)
- 原料開發 (Ingredient Development)
- 新產品開發 (New Product Development)
4.1 植物新藥開發-狼尾草抗肺癌植物新藥 ZR01
藥物名稱: 狼尾草抗肺癌植物新藥 ZR01 (原內部編碼: ZG5236) 計畫標的: 非小細胞肺癌 (NSCLC) 化療輔助植物新藥研發。
開發時程 (Development Timeline):
| 年份/期間 (Year/Period) | 階段 (Phase) | 說明 (Description) |
|---|---|---|
| 2017-2018年 | 拔尖計畫育實計畫 | 經濟部輔導狼尾草抗肺癌活性研究 |
| 2019-2020年 | GACP計畫 | 農委會農業科技部輔導狼尾草二號GACP種植 |
| 2023年9月 | US FDA IND | 通過USFDA臨床試驗 I 期 |
| 2025-2026年第二季 (計畫) | 臨床I/II/III期 | 申請TFDA 台灣臨床 I 期 |
| N/A | NDA | 新藥查驗登記 |
4.2 關鍵原料開發 (Key Ingredient Development)
佰研-創新原料應用開發平台 (Sagittarious Innovative Ingredient Application Development Platform)
01. 定位創新功能的高價值原料開發
02. 核心產製與應用:
- 植物新藥原料API產製
- 植物原料功能性應用開發
- 產品化效益合作開發
- 智財保護
03. 進行中高效原料加值應用開發 (Value-added Applications):
- 保健品: 植物活性精萃物 (骨質強化、肌力增生、保肺)
- 保養品: 醱酵生物製劑 (肌膚原料 - 玻尿酸酶抑制劑、抗敏、抗菌)
- 食品: 營養機能性食品 (腸道改善)
4.2 綠色原料開發 (Green Ingredient Development)
佰研-機能性專利原料系統性開發 (Functional Patented Ingredient Systematic Development)
| 類別 (Category) | 產品/技術 (Product/Technology) | 功效 (Function) |
|---|---|---|
| 植物萃取物 | 狼尾草精製物 | 骨關節炎改善、骨骼肌生成 |
| 益生菌與穀物共生發酵物 | Saponzyme, H18, GA6 | N/A (Fermentation products) |
| 先進技術 | Paraprobiotic輔益生菌與植物原料 外囊泡功能性製劑開發 | N/A |
4.3 新產品開發 (New Product Development)
肉品/生鮮食品類:
- 有色雞生鮮或冷凍肉品
- 白肉雞生鮮或冷凍分切肉品
- 相關熟食產品: 舒肥雞胸肉、雞湯包、雞肉鬆、雞精、等