三地開發地產股份有限公司 (股票代號: 1438) 2025年法人說明會
免責聲明
本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之預測性資訊,包括營運展望、財務狀況及業務預測等內容,係本公司基於內部資料及外部整體經濟發展現況所得之資訊。
本公司未來實際產生的營運結果、財務與業務狀況可能與預測性資訊有所差異,其原因可能來自各種因素,包括但不限於市場需求、各種政策法令與整體經濟現況之改變,以及其他本公司無法掌控之風險等因素。
本簡報中所提供之資訊,係反映本公司截至目前為止對於未來的看法,並未明示或暗示性地表達或保證其具有正確性、完整性或可靠性。對於簡報內容,未來若有任何變更或調整,本公司不負責更新或修正。
Company Overview
公司簡介 (Part 1)
| 項目 | 資訊 |
|---|---|
| 創立時間 | 1955年10月 |
| 資本額 | 新台幣11.12億 (含私募普通股2億元) |
| 股票上市 | 1988年12月 (股票代號: 1438) |
| 董事長 | 鍾育霖 |
| 總經理 | 莊峻宇 |
主要業務:
- 委託營造廠商興建商業大樓、工業大樓及住宅出租出售
- 不動產買賣
公司沿革
- 1955/10: 公司成立
- 1988/12: 上市掛牌 (股票代號 1438, TWSE)
- 2010/06: 正式跨足營建多角化經營
- 2020/07: 經濟部核准由「裕豐國際開發(股)公司」更名為「三地開發地產(股)公司」,並遷址至高雄市。
Financial Highlights (財務資訊)
簡明綜合損益表 (單位: 新台幣仟元)
| 項 目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 12,297 | 595,265 | 316,107 | 1,166,647 | 20,616 |
| 營業成本 | 5,660 | 147,124 | 255,835 | 1,166,372 | 11,885 |
| 營業毛利 | 6,637 | 448,141 | 60,272 | 275 | 8,731 |
| 營業淨利(淨損) | (9,571) | 416,623 | 24,774 | (28,973) | (19,893) |
| 營業外收入及支出 | 39,582 | (36,343) | (82,538) | (112,131) | (79,709) |
| 稅前淨利(淨損) | 30,011 | 380,280 | (57,764) | (141,104) | (99,602) |
| 所得稅費用(利益) | (81) | 6,731 | 7,190 | (178) | 0 |
| 稅後淨利(淨損) | 30,092 | 373,549 | (64,954) | (140,926) | (99,602) |
| 每股盈餘(元) | 0.57 | 5.17 | (0.71) | (1.54) | (0.90) |
簡明資產負債表 (單位: 新台幣仟元)
| 項 目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 3,208,438 | 4,241,006 | 6,821,726 | 8,209,787 | 13,533,162 |
| 不動產、廠房及設備 | 30,569 | 17,553 | 318 | 2,768 | 32,719 |
| 其他資產 | 2,004,206 | 4,016,747 | 4,046,346 | 4,581,208 | 739,527 |
| 資產總額 | 5,243,213 | 8,275,306 | 10,868,390 | 12,793,763 | 14,305,408 |
| 流動負債 | 1,936,294 | 2,055,576 | 4,535,622 | 4,727,869 | 10,258,102 |
| 非流動負債 | 2,196,534 | 4,205,796 | 4,474,994 | 5,113,137 | 1,196,597 |
| 負債總額 | 4,132,828 | 6,261,372 | 9,010,616 | 9,841,006 | 11,454,699 |
| 股本 | 712,058 | 912,058 | 912,058 | 1,112,058 | 1,112,058 |
| 資本公積 | 344,317 | 674,317 | 674,317 | 1,710,226 | 1,710,226 |
| 保留盈餘 | 76,010 | 427,559 | 271,399 | 130,473 | 30,871 |
| 其他權益 | (22,000) | - | - | - | (2,446) |
| 權益總額 | 1,110,385 | 2,013,934 | 1,857,774 | 2,952,757 | 2,850,709 |
Business Segments (營運概況)
目前在建工案 (資料日期: 114.12.20)
| 使照取得年度 (預計) | 推案名稱 | 座落地段 | 樓層數 | 戶數 | 總樓地板面積(坪) | 預計總銷金額(億元) | 目前銷售率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 艾美MOMA II期 | 高雄市小港區明義段 | 15F/B3 | 88 | 4,037 | 9.28 | 95 |
| 116 | 艾美新時代 | 台南市東區平實段23地號 | 15F/B3 | 293 | 10,430 | 30.90 | 98 |
| 117 | 艾美柏 | 高雄市仁武區後港東段 | 14F/B3 | 132 | 5,095 | 19.00 | 44 |
| 117 | 艾美藏 | 高雄市林園區田中央段 | 15F/B3 | 233 | 10,200 | 26.56 | 33 |
| 118 | 艾美御之苑 | 台南市中西區武聖段 | 21F/B4 | 232 | 11,072 | 51.90 | 54 |
| 118 | 艾美國際城 | 高雄市三民區三塊厝段 | 31F/B6 | 643 | 35,586 | 142.10 | 46 |
Outlook & Strategy (未來推案規劃與營運方針)
未來推案規劃_預售 (資料日期: 114.11.30)
| 預計推案年度 | 推案名稱 | 座落地段 | 樓層數 | 戶數 | 總樓地板面積(坪) | 預計總銷金額(億元) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116年 | 艾美新時代 II期 | 台南市東區平實段32地號 | 18F/B4 | 482 | 16,135 | 62.55 | 註1 |
| 116年 | 鳳山區鳳山段大老衙小段 | 高雄市鳳山區鳳山段 | 21F/B5 | 309 | 12,725 | 61.22 | |
| 116年 | 台南仁德智慧科技園區I期 | 台南市仁德區崁腳北段 | 15~16F/B3 | 313 | 61,600 | 277.2 | 註2 |
備註說明:
- 註1: 本案由轉投資嘉鑲開發建築(股)公司負責開發,本公司持有嘉鑲公司50%股權。
- 註2: 本案與京城建設(股)公司採「共同投資興建」方式開發,雙方合資比例各為50%。
未來推案規劃_成屋 (資料日期: 114.11.30)
| 預計推案年度 | 推案名稱 | 座落地段 | 樓層數 | 戶數 | 總樓地板面積(坪) | 預計總銷金額(億元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115年 | 艾美館NO8 | 台南市安南區國安段 | 15F/B4 | 48 | 2,443.5 | 8.3 |
| 115年 | 艾美園 | 台南市安南區海前段 | 4F別墅 | 3 | 220.0 | 1.2 |
未來營運方針 (Part 5)
土地開發方面
- 選定具有開發潛力之區域,除採行自地自建外,積極爭取地上權、合建分售、都市更新及危老案件進行合作開發。
推案佈局方面
- 順應市場調整並滿足廠辦及商辦需求,除原有集合住宅大樓外,增加獨立廠房、廠辦、企業總部、商辦、倉儲...等多元產品。