富晶通科技股份有限公司 (tti) (股票代號 3623) 法說會簡報
免責聲明 (Disclaimer)
本份簡報使用者在閱讀簡報資料同時,應參考富晶通科技向主管機關所申報公開且完整的各項財務業務訊息。公司將盡力確保簡報內容的正確性、完整性與精準度,但不保證所有資料皆準確無誤,簡報公開後,亦不承擔有因情勢變更而即時修正相關內容之義務。
本份簡報可能包含前瞻性陳述 (Forward-looking statements)。任何非歷史性資料,包括公司經營策略、營運計畫與未來展望等皆屬前瞻性陳述範疇。前瞻性陳述本身的不確定性、風險、假設或其它因素如:法規變化、競爭環境、科技發展、經濟情勢與經營上的改變等,皆有可能導致公司實際營運結果與簡報陳述有重大差異。
簡報的內容、陳述或主張非為買賣或提供買賣任何有價證券或金融商品的邀約、邀約之引誘或建議。富晶通科技無論過失或其它原因,均不對使用或因他人引用本分簡報資料、亦或其它因簡報資料導致的任何損害負擔任何責任。
公司概況 (Company Overview)
公司介紹
| 項目 | 內容 |
|---|
| 公司名稱 | 富晶通科技股份有限公司 (Transtouch Technology Inc., TTI) |
| 股票代號 | 3623 |
| 成立時間 | DEC, 2000 |
| 資本額 | 291,859 仟元 (截至 2025/09/30) |
| 廠房面積 | 4,334 平方公尺 |
| 主要股東 | 中環(股)公司 |
| 公司所在 | 桃園, 台灣 |
| 官方網站 | www.transtouch.com.tw |
里程碑 (Milestones)
| 年份 | 事件 |
|---|
| 2001 | 公司成立;4線電組式觸控 (4-wire resistive touch) |
| 2008 | 5線觸控及投射式電容 (5-wire touch and Projected Capacitive) |
| 2015 | 防紫外線之戶外應用產品 (UV resistant outdoor application products);發展觸控及背光模組層壓解決方案 (Development of touch and backlight module lamination solutions) |
| 2018 | 投射式電容的新標標準品 (New standard Projected Capacitive products) |
| 2019 | 裝飾電容 (Decorative Capacitive);式感應膜 (Sensing film);懸浮曲面 (Floating curved surface);觸控導 (Touch guide) |
| 2024 | PMOLED貼合&觸控板 (PMOLED bonding & touch panel) |
| 2025 | (未來展望) |
品質系統認證 (Quality System Certifications)
| 認證項目 | 取得時間 | 備註 |
|---|
| ISO 9001 Qualification | Oct. 2003 | 品質管理系統 |
| ISO 14000 Qualification | Oct. 2005 | 環境管理系統 |
| IATF 16949 Qualification | Oct. 2009 | 汽車產業品質管理系統 |
| ISO 13485 Qualification | Aug. 2012 | 醫療器材品質管理系統 (範圍:醫療用觸控面板模組之設計、製造及銷售) |
競爭優勢 (Competitive Advantages)
- 客戶組成多元, 不受制於少數客戶。
- 產品及市場定位明確。
- 承襲富士通技術, 品質穩定, 具備完整品質管理認證。
- 具產品研發能力, 與客戶共同開發符合市場需求具競爭力產品。
- 聚焦觸控解決方案/提供客製化服務。
產品暨營運概況 (Products & Operations Overview)
產品介紹 (Product Introduction)
核心產品:Touch Product
| 產品類別 | 說明 |
|---|
| PCAP (投射式電容觸控面板) | Projected Capacitive Touch Panel |
| Resistive (電阻式) | Resistive Touch Panel |
| Decorative Capacitive sensing Touch films | 電容式觸摸裝飾感應膜 |
| Total solution | 全貼合/雙面膠貼合 (Full lamination/Double-sided adhesive bonding) |
| 柔性OLED貼合 | Flexible OLED bonding |
現有產品線 (Existing Product Line)
產品線依「技術層次」及「市場應用比率」分類:
| 技術層次 (高) | 技術層次 (中) | 市場應用產品 (高) |
|---|
| 可撓式觸控技術 (Flexible Touch) | 表面電容式 (Surface Capacitive) | Frame機構組合 (Frame Assembly) |
| IR式觸控技術 (IR Touch) | 矩陣電阻式 (Matrix Resistive) | LCM模組貼合 (LCM Module Bonding) |
| 壓力式觸控技術 (Pressure Touch) | | GG投射式電容 (GG PCAP) |
| | GFF投射式電容 (GFF PCAP) |
| | 全平面電阻 (Full Flat Resistive) |
| | 四線電阻式 (4-wire Resistive) |
| | 五線電阻式 (5-wire Resistive) |
投射式電容 (Projected Capacitive) 規格與應用
| 項目 | 內容 |
|---|
| 尺寸 | 3.5″ ~ 32″ |
| 應用領域 | 工業、醫療、車用、船舶、航空 |
| 客制化生產特色 | 玻璃厚度 0.55~10mm、手套操作、防水、防紫外線 |
| IC 選用 | EETI、ILIT、Atmel、Focal、Weida....... |
優於業界的電阻製程 (Superior Resistive Manufacturing Process)
- 使用曝光顯影製造阻隔晶體 (Using exposure and development to manufacture barrier crystals)
- 製程自動化 (Process automation)
- 防止薄膜與玻璃刮痕作業 (Preventing film and glass scratching operations)
- 獨特玻璃/膜層壓技術防止造成牛頓環 (Unique glass/film lamination technology prevents Newton rings)
產品應用領域 (Product Applications)
- 醫療 (Medical): 病床資訊娛樂系統、診斷設備
- 健身/運動 (Fitness/Sports): 跑步機控制面板、電子計分板
- 車用/工業 (Automotive/Industrial): 汽車診斷工具、工業控制面板 (CNC)、重型機械顯示器 (挖土機)
- 航空 (Aviation): 飛機座椅後背娛樂系統
- 商業/零售 (Commercial/Retail): ATM/Kiosk、辦公室多功能事務機
- 家電/其他 (Home Appliances/Others): 縫紉機、烤箱控制面板
銷售狀況分布 (2024)
註: 全年營收為 262,049 千元 (NTD)
| 地區 | 佔比 |
|---|
| 歐洲 (Europe) | 47.62% |
| 台灣 (Taiwan) | 28.88% |
| 日本 (Japan) | 18.91% |
| 美國 (USA) | 2.55% |
| 中國 (China) | 2.04% |
財務概況 (Financial Overview)
營收/毛利 (Revenue/Gross Margin)
單位: 營收(仟元) (NTD thousands); 毛利率(%)
| 期間 | 營收 (仟元) | 毛利率 (%) |
|---|
| 2024Q4 | 55,951 | -6.26% |
| 2025Q1 | 73,068 | 1.21% |
| 2025Q2 | 83,346 | 4.40% |
| 2025Q3 | 69,032 | -7.19% |
淨利/EPS (Net Income/EPS)
單位: 淨利(仟元) (NTD thousands); EPS(元) (NTD)
| 期間 | 淨利 (仟元) | EPS (元) |
|---|
| 2024Q4 | (7,523) | -0.26 |
| 2025Q1 | (8,230) | -0.28 |
| 2025Q2 | (5,218) | -0.18 |
| 2025Q3 | 6,661 | 0.23 |
經營實績 (Operating Results) - 2025Q3 損益表 (Income Statement)
單位: 新台幣千元; 每股盈餘元 (YoY comparison: 2025Q3 vs 2024Q3)
| 會計科目 | 2025Q3 | % | 2024Q3 | % | QoQ% |
|---|
| 營業收入 (Operating Revenue) | 69,032 | 100 | 60,163 | 100 | 14.7 |
| 營業成本 (Operating Cost) | (73,997) | (107) | (69,280) | (115) | 6.8 |
| 營業毛利 (Gross Profit) | (4,965) | (7) | (9,117) | (15) | (45.5) |
| 營業費用 (Operating Expenses) | (6,622) | (10) | (8,323) | (14) | (20.4) |
| 營業利益 (Operating Income) | (11,587) | (17) | (17,440) | (29) | (33.6) |
| 營業外收(支)淨額 (Non-operating Income/Expense Net) | 18,707 | 27 | 4,658 | 8 | 301.6 |
| 稅前淨利 (Income Before Tax) | 7,120 | 10 | (12,782) | (21) | (155.7) |
| 所得稅(費用)利益 (Income Tax Expense/Benefit) | (459) | - | 358 | 1 | (228.2) |
| 本期淨利 (Net Income for the Period) | 6,661 | 10 | (12,424) | (20) | (153.6) |
| 每股盈餘 (EPS) | 0.23 | | (0.18) | | (227.8) |
經營實績 (Operating Results) - 2025Q3 資產負債表 (Balance Sheet)
單位: 新台幣千元
| 會計科目 | 2025/9/30 | % | 2024/9/30 | % |
|---|
| 現金及約當現金 (Cash and Cash Equivalents) | 45,758 | 10 | 46,474 | 10 |
| 應收帳款淨額 (Net Accounts Receivable) | 57,396 | 12 | 50,437 | 11 |
| 其他流動資產 (Other Current Assets) | 216,809 | 47 | 166,972 | 36 |
| 非流動資產 (Non-current Assets) | 143,981 | 31 | 201,053 | 43 |
| 資產總計 (Total Assets) | 463,944 | 100 | 464,936 | 100 |
| 流動負債 (Current Liabilities) | 88,804 | 19 | 85,273 | 18 |
| 非流動負債 (Non-current Liabilities) | 20,353 | 5 | 17,778 | 4 |
| 負債總計 (Total Liabilities) | 109,157 | 24 | 103,051 | 22 |
| 權益總計 (Total Equity) | 354,787 | 76 | 361,885 | 78 |
經營實績 (Operating Results) - 2025 v.s 2024Q3 現金流量 (Cash Flow)
單位: 新台幣千元
| 項目 | 2025Q3 | 2024Q3 |
|---|
| 期初現金及約當現金餘額 (Beginning Cash and Cash Equivalents Balance) | 95,398 | 83,833 |
| 營業活動之現金流量 (Cash Flow from Operating Activities) | (3,205) | (17,250) |
| 取得不動產、廠房及設備 (Acquisition of Property, Plant, and Equipment) | (89) | (599) |
| 其他投資活動 (Other Investing Activities) | (32,878) | (5,752) |
| 其他籌資活動 (Other Financing Activities) | (13,468) | (13,758) |
| 期末現金及約當現金餘額 (Ending Cash and Cash Equivalents Balance) | 45,758 | 46,474 |
| 自由現金流量 (Free Cash Flow) | (3,294) | (17,849) |
經營實績 (Operating Results) - 2025 v.s 2024 Q3 財務比例 (Financial Ratios)
| 財務比例 | 2025Q3 | 2024Q3 |
|---|
| 現金占資產比率(%) (Cash to Total Assets Ratio) | 9.86 | 10.00 |
| 固定資產占資產比率 (%) (Fixed Assets to Total Assets Ratio) | 1.12 | 2.01 |
| 負債占資產比例(%) (Liabilities to Total Assets Ratio) | 23.53 | 22.16 |
| 流動比率(%) (Current Ratio) | 360.30 | 309.46 |
| 速動比率(%) (Quick Ratio) | 311.41 | 261.54 |
| 應收款項收現天數 (Days Sales Outstanding - DSO) | 56.24 | 67.97 |
| 平均售貨天數 (Average Inventory Days) | 71.28 | 71.15 |
| 應付款項周轉天數 (Days Payable Outstanding - DPO) | 51.92 | 52.82 |
| 純益率(%) (Net Profit Margin) | (3.01) | (9.51) |
| 股東權益報酬率(%) (Return on Equity - ROE) | (1.92) | (5.30) |
| 每股稅後盈餘(元) (EPS after Tax) | (0.23) | (0.67) |
關鍵數據圖表 (Key Charts and Data Points)
電阻/投射式電容/全貼合 營收 (Revenue by Product Segment)
單位: 新台幣; 百萬元 (M NTD) (2025資料截至9月底)
| Segment | 2023 (M NTD) | 2024 (M NTD) | 2025 (M NTD) |
|---|
| 電阻 (Resistive) | 79 | 66 | 31 |
| 電容 (Capacitive) | 241 | 177 | 127 |
| 全貼合 (Full Lamination) | 49 | 19 | 67 |
電阻/投射式電容/全貼合 佔比 (Revenue Percentage by Product Segment)
(2025資料截至9月底)
| Segment | 2023 (%) | 2024 (%) | 2025 (%) |
|---|
| 電阻 (Resistive) | 21.41% | 25.19% | 13.78% |
| 電容 (Capacitive) | 65.31% | 67.56% | 56.44% |
| 全貼合 (Full Lamination) | 13.28% | 7.25% | 29.78% |