欣厚科技股份有限公司 (4924) 2025Q3 法說會簡報
免責聲明
- 本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊,其中包括營運展望、財務狀況以及業務預測等內容。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望,可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異,其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- 本簡報中對未來的展望,反映本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法,未來若有任何變更或調整時,本公司並不負責隨時提醒或更新。
Company Overview
基本資料
- 掛牌時間:2011年10月18日
- 董事長:劉鳳君
- 總經理:顧小美
- 實收資本額:新台幣 371,644,090 元
- 員工人數:250人(截至 2025年11月30日止)
- 國際認證:ISO 9001 / ISO 9002 / ISO 14000
- 主要產品:電腦週邊、關鍵零組件、生物質燃料
- 公司網址:http://www.hsihou.com
- 報告人:財務長 林文凱
- 日期:2025年12月26日
Financial Highlights
2025年第三季綜合損益表 (單位:新台幣仟元)
| 項目 | 3Q/25 | 2Q/25 | 3Q/24 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 221,260 | 179,515 | 174,217 | 23.25% | 27.00% |
| 營業成本 | (172,391) | (145,533) | (135,047) | 18.45% | 27.65% |
| 營業毛利 | 48,869 | 33,982 | 39,170 | 43.81% | 24.76% |
| 營業毛利率 | 22.09% | 18.93% | 22.48% | 3.16 | -0.39 |
| 營業費用 | (43,003) | (38,193) | (39,176) | 12.59% | 9.77% |
| 營業淨利 | 5,866 | (4,211) | (6) | 239.30% | 97866.67% |
| 營業淨利率 | 2.65% | -2.35% | 0.00% | 5.00 | 2.65 |
| 營業外收入及(支出) | 11,934 | 2,358 | (5,762) | 406.11% | 307.12% |
| 稅前淨利 | 17,800 | (1,853) | (5,768) | 1060.60% | 408.60% |
| 所得稅利益/(費用) | (308) | (5,427) | (2) | -94.32% | 15300.00% |
| 本期淨利 | 17,492 | (7,280) | (5,770) | 340.27% | 403.15% |
| 淨利率 | 7.91% | -4.06% | -3.31% | 11.97 | 11.22 |
| 每股盈餘 (元) | 0.47 | -0.20 | -0.16 | 335.00% | 393.75% |
資產負債表摘要 (單位:新台幣仟元)
| 項目 | Sep 30, 25 | Dec 31, 24 | Sep 30, 24 |
|---|---|---|---|
| 總資產 | 704,966 | 733,447 | 789,852 |
| 現金及約當現金 | 37,224 | 81,118 | 80,775 |
| 應收帳款及票據 | 111,730 | 113,688 | 131,892 |
| 存貨 | 66,263 | 56,313 | 82,824 |
| 不動產、廠房及設備 | 365,649 | 370,275 | 380,395 |
| 使用權資產 | 32,085 | 33,268 | 36,203 |
| 投資性不動產 | 40,453 | 39,343 | 42,641 |
| 其他資產 | 51,562 | 39,442 | 35,122 |
| 總負債 | 353,432 | 378,925 | 430,286 |
| 股東權益 | 351,534 | 354,522 | 359,566 |
財務比率
- 平均收現天數:54 (Sep 30, 25) / 59 (Dec 31, 24) / 72 (Sep 30, 24)
- 存貨週轉天數:38 (Sep 30, 25) / 49 (Dec 31, 24) / 59 (Sep 30, 24)
- 應付帳款周轉天數:24 (Sep 30, 25) / 26 (Dec 31, 24) / 31 (Sep 30, 24)
- 淨值:9.46 (Sep 30, 25) / 9.54 (Dec 31, 24) / 9.68 (Sep 30, 24)
- 負債比 (%):50% (2025.09.30)
Business Segments
產品別營收佔比 (%)
| 產品類別 | 112年 | 113年 | 114年1-9月 |
|---|---|---|---|
| 關鍵零組件及電腦週邊產品 | 51% | 36% | 40% |
| 家庭影音產品 | 8% | - | - |
| 生質燃料產品 | 41% | 64% | 60% |
| 其他 | - | - | - |
Products & Technologies
主要產品線與生產基地
- 電腦週邊及關鍵零組件
- 生產基地:中國南通廠 (註1)
- 包含鍵盤組件、模具等。
- 生質能源產品 (Biomass Energy)
- 生產基地:馬來工廠 (註2)
- 產品型態:木質顆粒燃料。
- 模具及其他產品
Clients & Markets
主要銷售客戶
- 電腦週邊及關鍵零組件:
- Chicony (群光)
- WD (Western Digital)
- DARFON (達方)
- PRIMAX (致伸)
- FOXCONN (鴻海)
- LITEON (光寶)
- 生質能源產品:
- HANWA CO LTD. (日本阪和興業)
- 模具及其他產品:
- SHARP
- SUNS
- YAMAHA
- Panasonic
Recent Performance
- 2025年第三季營收:221,260 仟元,為近五季最高。
- 2025年第三季獲利:17,492 仟元,較前兩季轉虧為盈且大幅成長。
- 毛利率走勢:2025Q3 毛利率回升至 22%,較 2025Q2 的 19% 有所改善。
- 負債結構:負債比率由 2023 年底的 53% 逐步下降至 2025Q3 的 50%。
Outlook & Strategy
- 產品結構轉型:生質燃料產品已成為公司重要營收支柱,114年前三季佔比達 60%,相較於 112 年的 41% 有顯著提升。
- 營運效率提升:平均收現天數與存貨週轉天數均呈現下降趨勢,顯示營運資金管理效率提升。