立軒國際建設 (6222) 2025.12.26 法說會簡報
Company Overview 公司概況
- 公司名稱: 立軒國際建設股份有限公司(原上揚科技股份有限公司)
- 股票代號: 6222
- 設立日期: 1986年8月
- 上櫃日期: 2003年1月
- 實收資本額: 705,888,780元
- 董事長: 陳銘鴻
- 營業地點: 新北市林口區文化一路一段258號8樓
- 主要經營業務: 照明設備買賣業
公司沿革
- 1986年8月: 設立,生產 VGA卡。
- 1995年10月: 購併 LCD廠,進入顯示器產業。
- 2004年3月: 發展車用、工業用顯示器。
- 2013年: 發展自行車零組件。
- 2018年3月: 跨入 LED照明領域。
- 2024年9月: 跨入營建業領域。
Financial Highlights 財務摘要
合併綜合損益表 (2025年與2024年比較)
單位:新台幣仟元,惟每股盈餘(虧損)為元
| 項目 | 2025年第三季 (金額) | 2025年第三季 (%) | 2024年第三季 (金額) | 2024年第三季 (%) | 2025年1-9月 (金額) | 2025年1-9月 (%) | 2024年1-9月 (金額) | 2024年1-9月 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 613 | 100.00 | 562 | 100.00 | 2,569 | 100.00 | 2,279 | 100.00 |
| 營業成本 | 555 | 90.54 | 1,579 | 280.96 | 2,152 | 83.77 | 2,829 | 124.13 |
| 營業毛利(損) | 58 | 9.46 | (1,017) | (180.96) | 417 | 16.23 | (550) | (24.13) |
| 營業費用 | 5,082 | 829.04 | 3,676 | 654.09 | 19,177 | 746.48 | 10,442 | 458.18 |
| 營業利益(損失) | (5,024) | -819.58 | (4,693) | -835.05 | (18,760) | -730.25 | (10,992) | -482.32 |
| 營業外收入及支出 | (2,502) | -408.16 | (32) | -5.69 | 691 | 26.90 | 3,569 | 156.60 |
| 稅前淨利(損) | (7,526) | -1,227.73 | (4,725) | -840.75 | (18,069) | -703.35 | (7,423) | -325.71 |
| 所得稅費用(利益) | 16 | 2.61 | 4,643 | 826.16 | 60 | 2.34 | 5,030 | 220.71 |
| 本期淨利(損) | (7,542) | -1,230.34 | (9,368) | -1,666.90 | (18,129) | -705.68 | (12,453) | -546.42 |
| 每股盈餘(基本) | -0.11 | -0.23 | -0.31 | -0.31 |
合併資產負債表摘要
單位:新台幣仟元,惟每股淨值為元
| 項目 | 2025年9月30日 (金額) | 2025年9月30日 (%) | 2024年12月31日 (金額) | 2024年12月31日 (%) | 2024年9月30日 (金額) | 2024年9月30日 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 474,260 | 54.07 | 164,593 | 59.56 | 168,745 | 60.16 |
| 其他流動資產 | 132,844 | 15.15 | 4,057 | 1.47 | 3,879 | 1.38 |
| 不動產廠房及設備 | 67,499 | 7.70 | 67,857 | 24.56 | 68,081 | 24.27 |
| 非流動資產 | 201,014 | 22.92 | 37,071 | 13.42 | 37,052 | 13.21 |
| 資產總額 | 877,120 | 100.00 | 276,337 | 100.00 | 280,480 | 100.00 |
| 流動負債 | 4,800 | 0.55 | 4,465 | 1.62 | 2,975 | 1.06 |
| 非流動負債 | 2,394 | 0.27 | 0 | 0.00 | 1,605 | 0.57 |
| 負債總額 | 7,194 | 0.82 | 4,465 | 1.62 | 4,580 | 1.63 |
| 權益總額 | 869,926 | 99.18 | 271,872 | 98.38 | 275,900 | 98.37 |
| 淨值(元) | 12.32 | 6.70 | 6.80 |
Outlook & Strategy 未來展望與策略
1. 產業蛻變 (Industry Transformation)
- 現況: LED光源市場競爭激烈導致利潤式微,處於價格競爭的紅海市場。
- 策略: 以生產製造的低毛利光源商品經營模式為基底,並逐步轉型為建設相關產業。
2. 組織優化 (Organizational Optimization)
- 評估人力資源組織,重新整合戰力。
- 因應公司經營策略,強化組織核心人力的競爭優勢,以達成經營目標。
3. 財務穩健 (Financial Stability)
- 績效管理: 除致力業績效益外,著力於管理獲利指標。
- 資產活化: 透過資產活化等財務操作挹注收益。
- 風險控管: 定期彙整與檢討財務報表,掌握運營行為預警,保持財務控制最佳化。
4. 永續經營 (ESG / Sustainability)
- 核心理念: 以「負責任的成長」為核心。
- 執行方向: 從節能減碳到治理透明,打造具效率與信任的永續營運體系。
Disclaimer 免責聲明
- 本簡報包含對於未來展望的表述,基於對現況的預期,受限於已知或未知風險與不確定性。
- 實際結果可能與表述內容明顯不同。
- 除法令要求外,公司並無義務主動更新未來展望表述。
- 簡報資料不代表公司、產業狀況或後續重大發展的完整論述。未經書面許可,第三者不得任意取用。