新潤興業 (6186) 2025 法說會簡報
Company Overview 公司簡介
- 公司名稱: 新潤興業股份有限公司 (Shin Ruenn Development Co., Ltd.)
- 股票代號: 6186
- 設立日期: 1998年3月30日
- 轉型日期: 2011年7月27日更名並轉型建設業
- 實收資本額: 新台幣 19.49 億元
- 董事長: 郭長庚 (Kuo, Chang-Keng)
- 發言人: 蔣秀婷 (Chiang, Hsiu-Ting)
- 總部地址: 臺北市松山區民生東路三段109號8樓
- 產業類別: 營造建設、不動產開發
- 主要產品: 住宅大樓、商業大樓 (Residential/Commercial Mixed-Use buildings)
- 經營理念: 由心開始 潤新建築 (Heart-Led, Home-Renewed)
Financial Highlights 財務概況
1. 經營實績 (2025年前三季與往年同期比較)
單位:新台幣仟元
| 項目 | 114/1/1~9/30 (2025) | 113/1/1~9/30 (2024) | 112/1/1~9/30 (2023) |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 9,139,547 (100%) | 4,634,141 (100%) | 1,036,144 (100%) |
| 營業成本 | (6,594,044) (72%) | (3,815,563) (82%) | (741,072) (72%) |
| 營業毛利 | 2,545,503 (28%) | 818,578 (18%) | 295,072 (28%) |
| 營業利益 | 1,791,786 (20%) | 445,704 (10%) | 157,312 (15%) |
| 稅前淨利 | 1,833,976 (20%) | 463,141 (10%) | 159,154 (15%) |
| 基本每股盈餘 (EPS) | 7.56 | 2.14 | 0.86 |
2. 歷年經營實績 (2020 - 2024)
單位:新台幣仟元
| 損益項目 | 109年 (2020) | 110年 (2021) | 111年 (2022) | 112年 (2023) | 113年 (2024) |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 2,855,814 | 3,975,007 | 2,491,435 | 3,657,467 | 9,115,308 |
| 營業毛利 | 805,552 | 820,905 | 703,402 | 905,069 | 2,160,213 |
| 營業利益 | 483,747 | 557,253 | 407,757 | 551,161 | 1,182,182 |
| 稅後淨利 | 381,373 | 420,321 | 327,248 | 445,710 | 971,225 |
| 基本每股盈餘 (EPS) | 3.45 | 3.08 | 2.24 | 2.97 | 5.63 |
3. 財務績效與指標
| 項目 | 113年度 (2024) | 114/1/1~9/30 (2025) |
|---|---|---|
| 負債佔資產比率 (%) | 81.24 | 70.64 |
| 流動比率 (%) | 132 | 154.59 |
| 資產報酬率 (%) | 4.81 | 7.77 |
| 權益報酬率 (%) | 27.5 | 32.92 |
| 純益率 (%) | 10.65 | 16.11 |
4. 股利政策 (Dividend Policy)
| 股利所屬期間 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金股利 (NTD) | 1.25 | 3.00 | 2.2 | 2.0 | 1.52 |
| 股票股利 (NTD) | 0.50 | 0 | 0 | 1.5 | 1.3 |
| 現金殖利率 (%) | 4.19% | 10.6% | 4.26% | 1.79% | 2.15% |
| 股利分派率 (%) | 51% | 97% | 98% | 118% | 50% |
Business Segments 營運概況
1. 銷售中個案 (Ongoing Pre-sale Projects)
僅列新潤自佔總銷金額 (單位:億元)
| 序號 | 建案名稱 | 區域 | 全案戶數 | 總銷金額 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森中央 (MORI CENTRAL TOWER) | 新北市新莊區 | 339 | 21 | 74% |
| 2 | 士科大院. (LA MOON CITY SPIRIT) | 台北市北投區 | 256 | 77 | 66% |
| 3 | 新潤潤青 (RUN FOR YOUNG) | 桃園市中壢區 | 162 | 12.65 | 31% |
| 4 | 世界都心 (OPEN SUPER TOWN) | 新北市林口區 | 804 | 38 | 25% |
| 總計 | 1561 | 148.65 |
2. 2025 完工個案 (Construction Projects Completed in 2025)
完工意指取得使用執照,不代表入帳認列比例
| 序號 | 建案名稱 | 區域 | 全案戶數 | 總銷金額 (億元) | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 擎天森林 (Sky Forest) | 台北市南港區 | 400 | 54.6 | 100% |
| 2 | 新潤青樺 (Seasons Park) | 新北市土城區 | 299 | 39 | 99% |
| 合計 | 699 | 93.6 |
Products & Technologies 產品與規劃
建案詳細規格:
- 森中央 (MORI CENTRAL TOWER):
- 基地位置:新北市新莊區富貴路、昌仁路口
- 基地面積:約 2117 坪
- 規劃設計:住宅地上 23 層、商辦地上 15 層、地下 5 層
- 士科大院. (LA MOON CITY SPIRIT):
- 基地位置:台北市北投區洲美街 122 號對面
- 基地面積:約 1929 坪
- 規劃設計:地上 22 層、地下 5 層
- 新潤潤青 (RUN FOR YOUNG):
- 基地位置:桃園市中壢區聖溪二路路口
- 基地面積:約 1172.05 坪
- 規劃設計:地上 12 層、地下 2 層
- 世界都心 (OPEN SUPER TOWN):
- 基地位置:新北市林口區文化三路二段 168 號旁
- 基地面積:約 1665.62 坪
- 規劃設計:地上 29 層、地下 6 層
Clients & Markets 目標客群與市場
- 目標客群 (Target Group):
- 剛性需求 (Rigid demand)
- 首購族群 (First-time homebuyer)
- 換屋族群 (Upscale properties for middle class in Taiwan)
- 銷售策略 (Strategy): 以客戶角度出發,優化產品,提升品牌忠誠度。
ESG / Sustainability 企業社會責任
- 經營理念: 感恩、奉獻與回饋。
- 具體行動:
- 視障朋友社區互動體驗: 陪伴全盲或低視能學員進行超商購物等生活自理訓練。
- 小手牽大手: 參與愛慈社會福利基金會志工服務,陪伴寶寶參與戶外活動。
- 丹娜絲風災恢復計畫: 透過基督教芥菜種會提供救助金與修繕行動支持受災家庭。
- 花蓮光復鄉關懷行動: 發放急難慰問金,支持災後重建。
- 弘道老人福利基金會: 前往三峽志工站進行半日陪伴活動,關注高齡議題。
Outlook & Strategy 未來展望與策略
1. 預定完工年度及自佔總銷金額 (單位:億元)
| 年度 | 預定完工建案 | 合併年度總銷 |
|---|---|---|
| 115年 (2026) | 新潤Double (39.66)、森中央 (21)、新潤潤青 (12.65) | 73.31 |
| 116年 (2027) | 士科大院. (77) | 77 |
| 117年 (2028) | 新潤RIVER ONE (38) | 38 |
| 118年 (2029) | 世界都心 (38)、菓林段商業區 (31.2)、新洲美段 (24.7) | 93.9 |
| 119年 (2030) | 菓林段住宅區 (23)、中運段 (20.7) | 43.7 |
2. 土地開發策略 (Land Development)
- 合建 (Joint development)
- 危老 (Renovations for Dangerous/Old Buildings)
- 都更 (Urban Regeneration)
3. 都更開發案進度 (Urban Renewal Projects)
| 區域 | 段別 | 基地面積 | 階段 | 程序 |
|---|---|---|---|---|
| 新北市板橋區 | 江子翠段第一崁小段 | 1612 坪 | 擬訂事業計畫審議階段 | 第一次專案小組審查 |
| 新北市中和區 | 大華段 | 821 坪 | 擬訂事業計畫審議階段 | 第三次專案小組審查 |
| 新北市中和區 | 員山段 | 1240 坪 | 擬訂事業計畫審議階段 | 都市更新事業計畫暨權利變換報核 |
Additional Data 補充資料
- 2026 銷售建案: 包含士科大院.、新潤潤青、新潤世界都心、菓林段商業區、新洲美段。
- 免責聲明: 本簡報包含預測性資訊,實際結果可能受市場需求、價格波動、競爭情勢、國際經濟、供應鏈及匯率波動等因素影響而有差異。