聯德控股 (4912.TW) 114年第三季 法說會簡報
免責聲明 (Disclaimer)
- 本簡報部分內容係依據會計師簽證之財報編製,完整內容及數據須依財報為主。
- 簡報所提供之資訊可能含有前瞻性敘述,實際結果可能與這些前瞻性敘述不同。
- 簡報資料中提供之資訊並未明示或暗示地表達或保證其具有完整性,亦不代表本公司對產業狀況或後續發展的完整論述。
- 此簡報及其內容未經本公司許可,不得任意使用。
Company Overview (集團簡介)
- 成立時間: 聯德集團於 2003 年成立。
- 主要業務: 精密金屬模具及五金沖壓件之生產及銷售。
- 上市歷程:
- 2011 年回台掛牌上櫃。
- 2015 年於臺灣證券交易所掛牌上市。
- 全球布局: 橫跨亞洲、歐洲、北美。
- 台灣: 台北 (總公司)、桃園。
- 中國: 昆山、天津、惠州、常熟。
- 捷克: 伊赫拉瓦 (Jihlava)。
- 墨西哥: 克雷塔羅 (Queretaro)。
- 泰國: 春武里 (Chonburi)。
- 馬來西亞: 汝來 (Nilai)。
- 美國: 聖荷西 (San Jose)。
Business Segments (事業部門)
聯德控股分為三大 Division:
- APS (Automotive and Precision Stamping): 汽車和精密沖壓部。
- ATS (Advanced Thermal Solutions): 先進散熱解決方案部。
- A&I (Assembly & Integration): 組裝與集成部。
Products & Technologies (產品與應用)
產品主要應用於三大領域:
- 汽車零組件
- 電子零組件
- 互聯健身 (Connected Fitness)
Financial Highlights (財務摘要)
2025Q3 綜合損益表 (單位:新台幣仟元)
| 項目 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2024Q3 | QoQ% | YoY% |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1,489,202 | 1,359,995 | 1,545,367 | +9.5% | -3.6% |
| 營業成本 | (1,130,718) | (1,118,947) | (1,138,881) | +1.1% | -0.7% |
| 營業毛利 | 358,484 | 241,048 | 406,486 | +48.7% | -11.8% |
| 營業費用 | (248,052) | (226,845) | (218,904) | +9.4% | +13.3% |
| 營業淨利 | 110,432 | 14,203 | 187,582 | +677.7% | -41.2% |
| 營業外收(支) | (12,730) | 31,927 | (24,072) | -139.9% | +47.1% |
| 稅前淨利 | 97,702 | 46,130 | 163,510 | +111.8% | -40.2% |
| 所得稅(費用)利益 | (28,876) | (2,065) | (26,550) | +1299.6% | +8.8% |
| 淨利歸屬於本公司業主 | 66,043 | 41,741 | 131,706 | +58.2% | -49.8% |
| EPS (新台幣元) | 1.01 | 0.64 | 2.02 | +57.8% | -49.8% |
| 毛利率 | 23.8% | 17.7% | 26.3% | +6.1ppt | -2.5ppt |
| 營業利益率 | 7.4% | 1.0% | 12.1% | +6.4ppt | -4.7ppt |
| 純益率 | 4.4% | 3.1% | 8.5% | +1.3ppt | -4.1ppt |
資產負債表 (單位:新台幣仟元)
| 項目 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2024年9月30日 |
|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 1,589,481 | 1,677,750 | 1,653,189 |
| 應收帳款及票據 | 1,714,421 | 1,410,148 | 1,615,100 |
| 存貨 | 1,157,021 | 902,538 | 935,476 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,880,283 | 1,806,315 | 1,785,997 |
| 資產總額 | 8,511,785 | 7,729,973 | 8,023,216 |
| 應付帳款及票據 | 1,277,304 | 961,814 | 1,219,943 |
| 流動負債 | 3,252,766 | 2,732,884 | 2,780,072 |
| 負債總額 | 4,713,924 | 4,173,847 | 4,205,780 |
| 股東權益總額 | 3,797,861 | 3,556,126 | 3,817,436 |
| 應收帳款周轉天數 | 109.8 | 101.2 | 100.0 |
| 存貨周轉天數 | 91.1 | 80.1 | 81.2 |
| 應付帳款周轉天數 | 100.6 | 87.4 | 94.5 |
| 流動比率 (%) | 183.3% | 193.2% | 164.2% |
| 速動比率 (%) | 142.3% | 155.3% | 125.9% |
Recent Performance (季度銷售分析)
產品別營收佔比 (3Q25)
- 汽車零組件: 55.0% (營收 818,516 仟元)
- 電子零組件: 42.3% (營收 630,275 仟元)
- 互聯健身器材: 2.3% (營收 34,670 仟元)
- 其他: 0.4% (營收 5,741 仟元)
歷史產品別營收趨勢 (單位:新台幣仟元)
| 產品類別 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽車零組件 | 782,186 | 780,991 | 819,240 | 794,936 | 818,516 |
| 電子零組件 | 719,968 | 590,231 | 534,033 | 473,776 | 630,275 |
| 互聯健身器材 | 14,338 | 120,487 | 170,067 | 86,093 | 34,670 |
| 其他 | 28,875 | 41,243 | 5,326 | 5,190 | 5,741 |
Additional Data (聯絡資訊)
- 電話: (02) 8684-1618
- 網址: www.lemtech.com
- 電子郵件: contact@lemtech.com