長華科技 (6548 TT) 2025年第四季法人說明會
Company Overview
- 公司名稱: 長華科技 (CWTC)
- 股票代號: 6548 TT
- 簡報日期: 2026年1月28日
Financial Highlights
綜合損益表 (單季)
單位: 新台幣百萬元
| 項目 | 2025 4Q** | 2025 3Q | QoQ | 2024 4Q | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 3,503 | 3,496 | 0% | 3,169 | 11% |
| 營業毛利 | 749 | 788 | -5% | 748 | 0% |
| 營業利益 | 454 | 450 | 1% | 432 | 5% |
| 營業外收入及支出 | 152 | 204 | -25% | 224 | -32% |
| 稅前淨利 | 606 | 654 | -7% | 656 | -8% |
| 所得稅費用 | 123 | 128 | -4% | 120 | 3% |
| 本期淨利歸屬於母公司業主 | 470 | 514 | -9% | 526 | -11% |
| 基本每股盈餘(新台幣元)* | 0.51 | 0.56 | -9% | 0.56 | -9% |
財務比率(%)
| 項目 | 2025 4Q** | 2025 3Q | 2024 4Q |
|---|---|---|---|
| 毛利率 | 21.4% | 22.5% | 23.6% |
| 營業利益率 | 13.0% | 12.9% | 13.6% |
| 稅前淨利率 | 17.3% | 18.7% | 20.7% |
| 淨利率 | 13.8% | 15.0% | 16.9% |
註: 基本每股盈餘皆以股票面額每股0.4元計算。 註*: 2025 4Q財務數字係公司內部自結數,待會計師核閱後可能會有變動。
綜合損益表 (累計)
單位: 新台幣百萬元
| 項目 | 2025 Y** | 2024 Y | YoY |
|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 13,428 | 11,987 | 12% |
| 營業毛利 | 2,914 | 2,885 | 1% |
| 營業利益 | 1,677 | 1,657 | 1% |
| 營業外收入及支出 | 235 | 704 | -67% |
| 稅前淨利 | 1,912 | 2,362 | -19% |
| 所得稅費用 | 361 | 430 | -16% |
| 本期淨利歸屬於母公司業主 | 1,503 | 1,896 | -21% |
| 基本每股盈餘(新台幣元)* | 1.63 | 2.02 | -19% |
財務比率(%)
| 項目 | 2025 Y** | 2024 Y |
|---|---|---|
| 毛利率 | 21.7% | 24.1% |
| 營業利益率 | 12.5% | 13.8% |
| 稅前淨利率 | 14.2% | 19.7% |
| 淨利率 | 11.6% | 16.1% |
註: 基本每股盈餘皆以股票面額每股0.4元計算。 註*: 2025 Y財務數字係公司內部自結數,待會計師核閱後可能會有變動。
資產負債表
單位: NTD百萬元
| 項目 | 2025 4Q* | 2025 3Q | 2025 2Q | 2025 1Q |
|---|---|---|---|---|
| 現金及金融資產 | 5,795 | 7,004 | 7,230 | 6,510 |
| 應收帳款 | 2,992 | 2,977 | 2,615 | 2,650 |
| 存貨 | 2,924 | 2,652 | 2,435 | 2,484 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,125 | 3,111 | 3,394 | 3,551 |
| 資產總計 | 22,854 | 22,110 | 21,436 | 21,727 |
| 流動負債 | 5,462 | 5,953 | 4,850 | 4,344 |
| 負債總計 | 11,390 | 11,217 | 11,373 | 10,196 |
| 股東權益總計 | 11,464 | 10,893 | 10,063 | 11,531 |
註: 2025 4Q財務數字係公司內部自結數,待會計師核閱後可能會有變動。
現金流量表
單位: NTD百萬元
| 項目 | 2025 4Q* | 2025 3Q | 2025 2Q | 2025 1Q |
|---|---|---|---|---|
| 期初現金 | 6,767 | 7,068 | 6,346 | 5,334 |
| 營運活動之現金流入 | 551 | 373 | 382 | 573 |
| 投資活動之現金流入 | -1,807 | -202 | 603 | 557 |
| 籌資活動之現金流入 | -418 | -813 | 677 | -222 |
| 匯率變動影響數 | 304 | 341 | -940 | 104 |
| 本期現金增減數 | -1,370 | -301 | 722 | 1,012 |
| 期末現金 | 5,397 | 6,767 | 7,068 | 6,346 |
註: 2025 4Q財務數字係公司內部自結數,待會計師核閱後可能會有變動。
Business Segments
依製程別營收組合 (單季)
註: 依銷售金額分類(美元)
| 製程 | 2025 4Q | 2024 4Q |
|---|---|---|
| 沖壓 | 45% | 45% |
| 蝕刻 | 55% | 55% |
依製程別營收組合 (年度累計)
註: 依銷售金額分類(美元)
| 製程 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 沖壓 | 46% | 47% |
| 蝕刻 | 54% | 53% |
Products & Technologies
依產品別營收組合 (單季)
註: 依銷售金額分類(美元)
| 產品 | 2025 4Q | 2024 4Q |
|---|---|---|
| EMC LED | 9% | 9% |
| IC | 29% | 32% |
| QFP | 15% | 14% |
| QFN | 31% | 29% |
| Discrete | 16% | 16% |
Discrete: small outline transistor, SOT
依產品別營收組合 (年度累計)
註: 依銷售金額分類(美元)
| 產品 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| EMC LED | 9% | 9% |
| IC | 30% | 32% |
| QFP | 15% | 15% |
| QFN | 29% | 26% |
| Discrete | 17% | 18% |
Discrete: small outline transistor, SOT
Clients & Markets
依應用別營收組合 (單季)
註: 依銷售金額分類(美元)
| 應用 | 2025 4Q | 2024 4Q |
|---|---|---|
| 3C | 48% | 47% |
| Automotive | 24% | 28% |
| Industrial | 25% | 22% |
| Others | 3% | 3% |
依應用別營收組合 (年度累計)
註: 依銷售金額分類(美元)
| 應用 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 3C | 48% | 44% |
| Automotive | 25% | 32% |
| Industrial | 24% | 21% |
| Others | 3% | 3% |
Outlook & Strategy
2026年第一季業績展望
基於目前的營運展望,長科預期:
- 第一季業績樂觀,可望優於過往傳統淡季。
- 看好2026年導線架市況。
- 自第一季起上調IC、EMC產品價格。
- 各產品線需求穩健。
Additional Data
前瞻性聲明
本簡報中所提及的非歷史性訊息為「前瞻性資訊」,本公司提醒讀者本簡報所提及之前瞻性資訊係基於本公司擁有之合理知識與當前預期,此類前瞻性資訊將受各種風險與不確定性所影響。
由於各種因素,實際結果可能與本簡報中所提及的前瞻性資訊存在重大差異,包括但不限於供需變化的風險、製造與供應能力、設計上的勝利、上市時間、市場競爭、行業週期性、客戶的財務狀況、匯率波動、法律訴訟、法規修訂、全球總體經濟變化、自然災害以及其他可能影響本公司業務與營運的突發事件。
因此,讀者不應依賴任何前瞻性資訊。除法令要求外,本公司並無義務因應新資訊的產生、未來事件的發生或其他原因主動更新對於此前瞻性資訊的陳述。