原相科技股份有限公司 2025Q4 法說會簡報
Company Overview
- 公司名稱: 原相科技股份有限公司 (PixArt Imaging Inc.)
- 報告日期: 2026年2月6日
- 報告期間: 2025年第四季營運報告
- 公司標語: SEE. FEEL. TOUCH.
- 機密資訊聲明: PixArt Imaging Inc. Confidential Information
Safe Harbor Statement
PixArt的聲明為其當前預期之前瞻性聲明,受重大風險和不確定性影響。實際結果可能與前瞻性聲明中包含的內容存在重大差異。 除法律要求外,公司不承擔更新任何前瞻性聲明的義務,無論是因新資訊、未來事件或其他原因。
Financial Highlights
合併損益表 (一) - 季度數據
單位: 除每股盈餘為元外,其餘為仟元 (Except EPS in NTD, others in NTD thousands)
| 科目 (Item) | 114年第四季 (Q4 2025) | 114年第三季 (Q3 2025) | 113年第四季 (Q4 2024) | 季增減% (QoQ Change %) | 年增減% (YoY Change %) |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 (Operating Revenue) | 2,286,720 | 2,211,626 | 2,303,021 | 3.4% | -0.7% |
| 營業成本 (Operating Costs) | 949,208 | 900,299 | 840,012 | 5.4% | 13.0% |
| 營業毛利 (Gross Profit) | 1,337,512 | 1,311,327 | 1,463,009 | 2.0% | -8.6% |
| 毛利率 (Gross Margin %) | 58.5% | 59.3% | 63.5% | ||
| 營業費用 (Operating Expenses) | 945,542 | 929,357 | 948,652 | 1.7% | -0.3% |
| 其他收益 (Other Income) | - | - | - | ||
| 營業淨利 (Operating Income) | 391,970 | 381,970 | 514,357 | 2.6% | -23.8% |
| 營業淨利率 (Operating Income Margin %) | 17.1% | 17.3% | 22.3% | ||
| 營業外收入及支出 (Non-operating Income and Expenses) | 161,585 | 141,123 | 111,149 | ||
| 稅前淨利 (Income Before Tax) | 553,555 | 523,093 | 625,506 | 5.8% | -11.5% |
| 所得稅利益(費用) (Income Tax Benefit (Expense)) | (98,243) | (85,567) | (77,393) | ||
| 稅後淨利 (Net Income After Tax) | 455,312 | 437,526 | 548,113 | 4.1% | -16.9% |
| 淨利率 (Net Margin %) | 19.9% | 19.8% | 23.8% | ||
| 歸屬於 (Attributable to): | |||||
| 母公司股東 (Shareholders of the Parent Company) | 458,435 | 441,947 | 558,194 | ||
| 少數股權 (Non-controlling Interests) | (3,123) | (4,421) | (10,081) | ||
| 合併總淨利 (Total Consolidated Net Income) | 455,312 | 437,526 | 548,113 | ||
| 母公司股東每股盈餘(新台幣元) (EPS attributable to Parent Company Shareholders (NTD)) | 3.12 | 3.01 | 3.84 |
合併損益表 (二) - 年度數據
單位: 除每股盈餘為元外,其餘為仟元 (Except EPS in NTD, others in NTD thousands)
| 科目 (Item) | 114年度 (FY 2025) | 113年度 (FY 2024) | 年增減% (YoY Change %) |
|---|---|---|---|
| 營業收入 (Operating Revenue) | 9,127,082 | 8,362,273 | 9.1% |
| 營業成本 (Operating Costs) | 3,597,104 | 3,175,229 | 13.3% |
| 營業毛利 (Gross Profit) | 5,529,978 | 5,187,044 | 6.6% |
| 毛利率 (Gross Margin %) | 60.6% | 62.0% | |
| 營業費用 (Operating Expenses) | 3,639,450 | 3,461,876 | 5.1% |
| 其他收益 (Other Income) | - | 32,395 | |
| 營業淨利 (Operating Income) | 1,890,528 | 1,757,563 | 7.6% |
| 營業淨利率 (Operating Income Margin %) | 20.7% | 21.0% | |
| 營業外收入及支出 (Non-operating Income and Expenses) | 198,658 | 289,468 | |
| 稅前淨利 (Income Before Tax) | 2,089,186 | 2,047,031 | 2.1% |
| 所得稅利益(費用) (Income Tax Benefit (Expense)) | (301,713) | (253,440) | |
| 稅後淨利 (Net Income After Tax) | 1,787,473 | 1,793,591 | -0.3% |
| 淨利率 (Net Margin %) | 19.6% | 21.4% | |
| 歸屬於 (Attributable to): | |||
| 母公司股東 (Shareholders of the Parent Company) | 1,811,913 | 1,815,418 | |
| 少數股權 (Non-controlling Interests) | (24,440) | (21,827) | |
| 合併總淨利 (Total Consolidated Net Income) | 1,787,473 | 1,793,591 | |
| 母公司股東每股盈餘(新台幣元) (EPS attributable to Parent Company Shareholders (NTD)) | 12.38 | 12.52 |
重要合併資產負債科目
單位: 新台幣仟元 (NTD thousands)
| 科目 (Item) | 114年第四季 (Q4 2025) | 114年第三季 (Q3 2025) | 113年第四季 (Q4 2024) |
|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 (Cash and Cash Equivalents) | 6,110,743 | 5,223,673 | 4,897,832 |
| 應收帳款淨額 (Accounts Receivable, Net) | 1,036,399 | 1,119,397 | 1,092,355 |
| 存貨淨額 (Inventories, Net) | 1,026,522 | 981,067 | 950,771 |
| 流動資產 (Current Assets) | 9,532,790 | 8,651,877 | 8,191,824 |
| 非流動資產 (Non-current Assets) | 5,987,179 | 5,768,085 | 6,048,613 |
| 總資產 (Total Assets) | 15,519,969 | 14,419,962 | 14,240,437 |
| 應付帳款 (Accounts Payable) | 554,130 | 530,338 | 443,828 |
| 其他應付款 (Other Payables) | 1,444,627 | 1,381,180 | 1,308,479 |
| 負債總計 (Total Liabilities) | 3,036,333 | 2,753,263 | 2,681,811 |
| 股東權益 (Shareholders' Equity) | 12,483,636 | 11,666,699 | 11,558,626 |
Business Segments
產品組合 (Product Mix)
以下為各季度產品組合佔營收百分比:
| 產品類別 (Product Category) | Q3/23 | Q4/23 | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24 | Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他 (Others) | 24 | 29 | 30 | 28 | 28 | 25 | 24 | 27 | 27 | 30 |
| 遊戲 (Gaming) | 12 | 7 | 3 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | 7 |
| 滑鼠 (Mouse) | 64 | 64 | 67 | 63 | 63 | 66 | 65 | 64 | 62 | 63 |
Additional Data
- Q&A: 簡報包含Q&A環節。
Contact Information
- 公司網站: www.PixArt.com
- 投資人關係電子郵件: IR@PixArt.com