瑞儀光電股份有限公司 (6176.TT) 2025Q4 法說會簡報
Company Overview
- 公司名稱: 瑞儀光電股份有限公司 (Radiant Opto-Electronics Corporation)
- 股票代號: 6176.TT
- 法說會日期: 2026年2月26日
- 公司願景/標語: LEADING IN OPTICS, LINKING THE WORLD, ENRICHING LIVES
- 管理團隊:
- 王昱超 (Wang Yu-Chao): 董事長暨總經理 (Chairman & CEO) - 負責開場、關鍵訊息、Q&A
- 黃凉 (Huang Liang): 財務長 (CFO) - 負責營運成果報告
Financial Highlights
2025 Q4 營運摘要
- 營業收入: NT$ 116億
- 毛利率: 21%
- 每股盈餘 (EPS): NT$ 1.99
2025 年營運摘要
- 營業收入: NT$ 48.8bn (488億元)
- 毛利率: 21%
- 每股盈餘 (EPS): NT$ 9.40
Business Segments
2025 Q4 產品銷售佔比 (按產品應用)
- Portable: 44%
- NB/MNT (筆記型電腦/顯示器): 48%
- FLG (Front Light Guide): 未明確標示,佔比小
- Auto (車用): 未明確標示,佔比小
- Others (其他): 未明確標示,佔比小
2025 Q4 產品銷售佔比 (按產品別)
- IT: 92%
- Auto (車用): 6%
- FLG (Front Light Guide): 0.56%
- Metalens (超穎透鏡): 0.38%
2025 年產品銷售佔比 (按產品應用)
- Portable: 44%
- NB/MNT (筆記型電腦/顯示器): 51%
- FLG (Front Light Guide): 未明確標示,佔比小
- Auto (車用): 未明確標示,佔比小
- Others (其他): 未明確標示,佔比小
2025 年產品銷售佔比 (按產品別)
- IT: 95%
- Auto (車用): 3%
- FLG (Front Light Guide): 0.66%
- Metalens (超穎透鏡): 0.29%
Products & Technologies
Radiant Optical Solution (瑞儀光學解決方案)
- 模具 (Tooling):
- 100 μm 級別: CNC & Laser Engraving (電腦數值控制與雷射雕刻)
- 10 μm - 1 μm 級別: Greyscale Lithography (Nickel Shim) (灰階微影技術,鎳版)
- 100 nm - 10 nm 級別: E-Beam Lithography (Glass Wafer) (電子束微影技術,玻璃晶圓)
- 量產 (Mass Production):
- 100 μm 級別: Injection Molding (射出成型)
- 10 μm - 1 μm 級別: UV R2R Nano-Imprinting (紫外線捲對捲奈米壓印)
- 100 nm - 10 nm 級別: Wafer Nano-Imprinting (w/wo Etch) (晶圓奈米壓印,含/不含蝕刻)
- 奈米壓印材料 (Nanoimprintable Materials):
- HRI (1.8x) Nanoimprintable Resin & Edge Black Material (高折射率奈米壓印樹脂與邊緣黑化材料)
- LRI (1.1x) Coating, Adhesives (低折射率塗層,黏著劑)
- 產品/解決方案:
- Light Management Film (光學膜片)
- Metalens (超穎透鏡)
- AR Waveguide (擴增實境導波管)
Outlook & Strategy
關鍵訊息 (Key Messages)
- 2025 Financials Takeaway and 2026 1H Outlook (2025年財務總結與2026年上半年展望)
- New Businesses Milestones (新事業里程碑)
- 2025 Dividend Payout and Capital Reduction (2025年股利發放與減資)
- What's Next (未來展望)
新事業里程碑 (New Businesses Milestones)
- Tooling 模具切入 (Tooling Entry)
- Mass Production Lines Installed 新廠房建造與新量產線架設 (New Plant Construction and New Mass Production Line Setup)
- Yield Ramp Up 良率爬坡 (Yield Rate Ramp-up)
Additional Data
免責聲明 (Disclaimer)
- 本簡報可能包含前瞻性陳述及預測,這些陳述係基於本公司目前的假設與預期,包含內外部風險與不確定性,並不構成對未來業績表現的保證。實際結果可能與陳述中所明示或暗示者有所落差,其原因可能來自各種本公司無法預期或掌控的風險。
- 本簡報所引用之財務或營運資訊可能未經會計師完整查核或核閱,提供之目的僅在於參考說明,不構成任何投資建議或購買/出售證券之邀請。詳細內容請參考經查核之財務資訊。
- 本簡報中的展望僅反映本公司截至今日之觀點。未來即使有任何變更或調整,本公司不負責即時更新或修正本簡報內容(法律另有規定者除外)。
2025 Q4 合併損益簡表 (單位:新台幣千元)
| 項目 | 2025 Q4 | 佔比 | 2025 Q3 | 佔比 | QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | $11,629,468 | 100% | $12,559,339 | 100% | -7% |
| 營業成本 | $9,171,859 | 79% | $9,656,916 | 77% | -5% |
| 營業毛利 | $2,457,609 | 21% | $2,902,423 | 23% | -15% |
| 營業費用 | $1,439,079 | 12% | $1,164,145 | 9% | 24% |
| 其他收益及費損 | $73,323 | 1% | $117,650 | 1% | -38% |
| 營業淨利 | $1,091,853 | 9% | $1,855,928 | 15% | -41% |
| 營業外收入及支出合計 | $292,838 | 3% | $296,080 | 2% | -1% |
| 稅前淨利 | $1,384,691 | 12% | $2,152,008 | 17% | -36% |
| 本期淨利 | $914,733 | 8% | $1,517,671 | 12% | -40% |
| 每股盈餘(元) | 1.99 | 3.30 | -40% |
資產負債表 (單位:新台幣千元)
| 項目 | 2025 Q4 | 佔比 | 2025 Q3 | 佔比 | 2024 Q4 | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 34,687,934 | 50% | $33,370,565 | 50% | 33,065,727 | 51% |
| 應收帳款淨額 | 9,791,810 | 14% | 10,201,007 | 15% | 12,501,546 | 20% |
| 存貨 | 2,605,665 | 4% | 2,043,843 | 3% | 3,127,176 | 5% |
| 流動資產合計 | 50,699,668 | 74% | 50,009,209 | 75% | 58,330,312 | 91% |
| 不動產、廠房及設備 | 4,967,876 | 7% | 4,481,814 | 7% | 3,094,458 | 5% |
| 無形資產 | 9,802,498 | 15% | 9,784,021 | 15% | 419,690 | 1% |
| 非流動資產合計 | 17,728,878 | 26% | 16,689,013 | 25% | 6,071,644 | 9% |
| 資產總計 | 68,428,546 | 100% | 66,698,222 | 100% | 64,401,956 | 100% |
| 短期借款 | 10,919,463 | 16% | 12,111,945 | 18% | 4,079,380 | 6% |
| 應付帳款 | 8,004,614 | 12% | 7,543,760 | 11% | 9,282,489 | 14% |
| 流動負債合計 | 28,639,697 | 42% | 30,152,124 | 45% | 22,821,956 | 35% |
| 長期借款 | 1,257,673 | 2% | 1,036,154 | 2% | 0 | - |
| 非流動負債合計 | 3,916,067 | 6% | 2,951,963 | 5% | 3,778,503 | 6% |
| 負債總計 | 32,555,764 | 48% | 33,104,087 | 50% | 26,600,459 | 41% |
| 股本 | 4,650,273 | 7% | 4,650,273 | 7% | 4,650,273 | 7% |
| 庫藏股 | (706,401) | (1%) | (706,401) | (1%) | 0 | - |
| 保留盈餘 | 29,737,293 | 43% | 28,791,678 | 43% | 30,241,640 | 47% |
| 權益總計 | 35,872,782 | 52% | 33,594,135 | 50% | 37,801,497 | 59% |
2025 Q4 出貨量 (按品類) (單位:千片)
| 品類 | 25Q3 | 25Q4 | 季增減 |
|---|---|---|---|
| Portable | 14,761 | 13,527 | -8% |
| NB/MNT | 9,307 | 7,809 | -16% |
| Front Light Guide | 1,528 | 763 | -50% |
| Automotive | 523 | 683 | +31% |
財務比率 (%)
| 項目 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|
| 速動比 | 166% | 154% | 221% |
| 負債比 | 48% | 50% | 41% |
| 流動比 | 177% | 166% | 256% |
2025 年合併損益簡表 (單位:新台幣千元)
| 項目 | 2025 | 佔比 | 2024 | 佔比 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | $48,783,247 | 100% | $51,633,070 | 100% | -6% |
| 營業成本 | $38,341,626 | 79% | $40,934,086 | 79% | -6% |
| 營業毛利 | $10,441,621 | 21% | $10,698,984 | 21% | -2% |
| 營業費用 | $4,798,660 | 10% | $4,126,921 | 8% | 16% |
| 其他收益及費損 | $227,921 | 1% | $147,291 | 0% | 55% |
| 營業淨利 | $5,870,882 | 12% | $6,719,354 | 13% | -13% |
| 營業外收入及支出合計 | $627,952 | 1% | $3,488,721 | 7% | -82% |
| 稅前淨利 | $6,498,834 | 13% | $10,208,075 | 20% | -36% |
| 本期淨利 | $4,343,421 | 9% | $7,266,859 | 14% | -40% |
| 每股盈餘(元) | 9.40 | 15.63 | -40% |
合併營收變化 (單位:億元)
| 月份 | 2024 (億元) | 2025 (億元) |
|---|---|---|
| Jan | 42.90 | 43.99 |
| Feb | 28.48 | 35.40 |
| Mar | 36.89 | 40.90 |
| Apr | 40.45 | 40.50 |
| May | 38.67 | 41.68 |
| Jun | 40.36 | 43.47 |
| Jul | 41.55 | 47.30 |
| Aug | 47.55 | 44.18 |
| Sept | 46.78 | 39.87 |
| Oct | 46.43 | 35.30 |
| Nov | 51.06 | 37.88 |
| Dec | 49.46 | 43.11 |
2025 年出貨量 (按品類) (單位:千片)
| 品類 | 2024 | 2025 | 年增減 |
|---|---|---|---|
| Portable | 55,117 | 54,607 | -1% |
| NB/MNT | 40,642 | 35,585 | -12% |
| Front Light Guide | 2,875 | 3,977 | +38% |
| Automotive | 1,252 | 1,698 | +36% |