FOSITEK (股票代號6805) 法說會簡報
Company Overview
公司名稱: 富世達股份有限公司 (FOSITEK) 股票代號: 6805 簡報主題: Company Introduction (公司介紹)
Financial Highlights
綜合損益表 (Consolidated Income Statement) - 年度
| 會計科目 | Y2025 | Y2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 12,414 | 8,188 | 4,226 (51.61%) |
| 營業毛利 | 3,270 | 1,827 | 1,443 (78.98%) |
| 營業毛利率 | 26.34% | 22.31% | 4.03% (18.06%) |
| 營業費用 | 746 | 630 | 116 (18.41%) |
| 營業費用率 | 6.00% | 7.69% | (1.69%) (21.98%) |
| 營業淨利 | 2,524 | 1,197 | 1,327 (110.86%) |
| 營業淨利率 | 20.34% | 14.62% | 5.72% (39.12%) |
| 營業外收入淨額 | 20 | 297 | (277) (93.27%) |
| 稅前淨利 | 2,544 | 1,494 | 1,050 (70.28%) |
| 所得稅 | 419 | 267 | 152 (56.93%) |
| 稅後淨利 | 2,125 | 1,227 | 898 (73.19%) |
| 淨利率 | 17.12% | 14.99% | 2.13% (14.21%) |
| 每股盈餘(元) | 31.00 | 17.90 | 13.10 (73.18%) |
綜合損益表 (Consolidated Income Statement) - 季度
| 會計科目 | 2025Q4 | 2025Q3 | QoQ | 2024Q4 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 3,976 | 3,566 | 410 (11.50%) | 2,770 | 1,206 (43.54%) |
| 營業毛利 | 1,155 | 986 | 169 (17.14%) | 531 | 623 (117.33%) |
| 營業毛利率 | 29.05% | 27.66% | 1.39% (5.03%) | 19.20% | 9.85% (51.30%) |
| 營業費用 | 286 | 193 | 93 (48.19%) | 188 | 98 (52.13%) |
| 營業費用率 | 7.19% | 5.43% | 1.76% (32.41%) | 6.80% | 0.39% (5.74%) |
| 營業淨利 | 869 | 793 | 76 (9.58%) | 343 | 526 (153.35%) |
| 營業淨利率 | 21.86% | 22.23% | (0.37%) (1.66%) | 12.40% | 9.46% (76.29%) |
| 營業外收入淨額 | 30 | 37 | (7) (18.92%) | 132 | (102) (77.27%) |
| 稅前淨利 | 899 | 830 | 68 (8.19%) | 475 | 423 (89.05%) |
| 所得稅 | 147 | 143 | 4 (2.80%) | 62 | 85 (137.10%) |
| 稅後淨利 | 752 | 687 | 65 (9.46%) | 413 | 339 (82.08%) |
| 淨利率 | 18.90% | 19.26% | (0.36%) (1.87%) | 14.91% | 3.99% (26.76%) |
| 每股盈餘(元) | 10.96 | 10.02 | 0.94 (9.38%) | 6.02 | 4.94 (82.06%) |
簡明資產負債表 (Condensed Balance Sheet)
| 會計科目 | 2025.12.31 | 2024.12.31 | YoY | 2025.09.30 | QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 7,446 | 6,336 | 1,110 (17.52%) | 5,839 | 1,607 (27.52%) |
| 應收帳款(含票據) | 2,298 | 2,163 | 135 (6.24%) | 2,927 | (629) (21.49%) |
| 存貨 | 2,596 | 2,902 | (306) (10.54%) | 2,365 | 231 (9.77%) |
| 流動資產 | 13,494 | 11,665 | 1,829 (15.68%) | 11,214 | 2,280 (20.33%) |
| 不動產、廠房及設備 | 817 | 758 | 59 (7.78%) | 789 | 28 (3.55%) |
| 非流動資產 | 1,184 | 1,094 | 91 (8.32%) | 1,137 | 47 (4.13%) |
| 資產總額 | 14,678 | 12,759 | 1,920 (15.05%) | 12,351 | 2,327 (18.84%) |
| 借款(含一年內到期長借) | 420 | 430 | (10) (2.33%) | 432 | (12) (2.78%) |
| 應付帳款(含票據) | 5,077 | 5,093 | (16) (0.31%) | 3,920 | 1,157 (29.52%) |
| 流動負債 | 6,833 | 6,533 | 300 (4.59%) | 5,565 | 1,268 (22.79%) |
| 非流動負債 | 652 | 679 | (27) (3.98%) | 597 | 55 (9.21%) |
| 負債總額 | 7,485 | 7,212 | 273 (3.79%) | 6,162 | 1,323 (21.47%) |
| 股東權益總額 | 7,193 | 5,547 | 1,647 (29.69%) | 6,189 | 1,004 (16.22%) |
| 每股淨值 | 104.92 | 80.91 | 24.01 (29.67%) | 90.28 | 14.64 (16.22%) |
主要財務比率 (Key Financial Ratios)
| 主要財務比率 | 2025.12.31 | 2024.12.31 | YoY | 2025.09.30 | QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率 | 197.47% | 178.55% | 18.92% (10.59%) | 201.50% | (4.04%) (2.00%) |
| 速動比率 | 159.29% | 133.84% | 25.45% (19.02%) | 158.82% | 0.47% (0.29%) |
| 負債比率 | 51.00% | 56.53% | (5.53%) (9.78%) | 49.89% | 1.10% (2.21%) |
| 應收帳款收現天數 | 66 | 82 | (16) (19.51%) | 83 | (17) (20.48%) |
| 存貨週轉天數 | 110 | 112 | (2) (1.79%) | 114 | (4) (3.51%) |
現金流量表 (Cash Flow Statement)
| 會計科目 | Y2025 | Y2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| 折舊與攤銷 | 298 | 196 | 102 (52%) |
| 營業活動之現金流(出)入(A) | 1,971 | 1,409 | 562 (40%) |
| 資本支出(B) | (330) | (552) | 222 (40%) |
| 投資活動之現金流(出)入 | (362) | (664) | 302 (45%) |
| 籌資活動之現金流(出)入 | (603) | (422) | (181) (43%) |
| 期末現金餘額 | 7,446 | 6,336 | 1,110 (18%) |
| 自由現金流量(A)-(B) | 1,641 | 857 | 784 (91%) |
Business Segments
產品組合 (Product Mix)
幣別: 新台幣百萬
| 產品組合 | Y2025 | 佔比 | Y2024 | 佔比 |
|---|---|---|---|---|
| 折疊手機 | 7,004 | 56.4% | 6,759 | 82.6% |
| 筆記型電腦 | 796 | 6.4% | 895 | 10.9% |
| 伺服器產品 | 4,505 | 36.3% | 435 | 5.3% |
| 其他 | 109 | 0.9% | 99 | 1.2% |
| 合計 | 12,414 | 100.0% | 8,188 | 100.0% |
產品組合圖示: Y2025:
- 折疊手機: 56.4%
- 伺服器產品: 36.3%
- 筆記型電腦: 6.4%
- 其他: 0.9%
Y2024:
- 折疊手機: 82.6%
- 筆記型電腦: 10.9%
- 伺服器產品: 5.3%
- 其他: 1.2%
Additional Data
財務數據備註
- 上述財務數據均經會計師查核/核閱簽證;幣別為新台幣百萬元。
免責宣言 (Disclaimer)
報告內容係依現有資訊而做成,其中的財務或相關資訊可能包含一些對本公司及其子公司未來前景的說明,這些說明易受重大的風險和不確定性因素影響,致使最後結果與原先的說明迥異,是本公司特此聲明,本報告中的內容,僅為資訊流通之目的而公佈,並非投資建議,本公司不對報告內容的正確性、完整性或任何使用本報告內容所產生的損害負任何責任。