捷敏股份有限公司 (6525) 2026Q1 法說會簡報
Company Overview
- 公司名稱: 捷敏股份有限公司 (GEM Services, Inc.)
- 股票代號: 6525
- 資本額: 1,290M TWD
- 產能: 大於70億顆
- 員工人數: 約2,000人
- 提供服務: Turnkey services from wafer dicing to shipment
- 主要營運所在地:
- 捷敏電子(上海)有限公司: 上海市嘉定區
- 捷敏電子(合肥)有限公司: 安徽省合肥市
- 薩摩亞商捷敏科有限公司台灣分公司: 新北市中和區
Products & Technologies
- 服務內容: 提供高低壓功率金氧半場效電晶體(Power MOSFET)、絕緣柵雙級型電晶體(IGBT)、二極體(Diode)及功率模組等之封裝與測試服務。
- 主要應用: 通訊、電腦/筆電主機板及周邊產品、家電消費性電子產品,以及任何需要電力系統供其運轉之車用電子及工業用設備機具應用等。
- 終端產品應用:
- 通訊 (Communication): 智慧型手機 (Smart Phone)、UPS、5G基地台 (5G Base station)、AI伺服器 (AI server)
- PC: 桌上型電腦 (Desktops)、筆記型電腦 (Laptop)、伺服器 (Server)、印表機 (Printer)、硬碟 (HDD)
- 消費性電子 (Consumer): 空調 (Air conditioner)、照明 (Lighting)、家電 (Home appliance)
- 車用 (Hybrid/electric vehicle): 車載充電器 (OBC)、逆變器 (Inverter)、DC-DC轉換器 (DC-DC)、空壓機 (Compressor)
- 工業 (Industry): 機電 (Electronics system)、太陽能 (Solar)、風能 (Wind Energy)、無人機 (Drones)、機器人 (Robots)
- 服務流程 (GEM Service Area): Customer -> Wafer -> Probing/Grinding/Dicing -> Assembly -> Test -> Packing -> Reliability/FA -> Receiving -> Customer
Financial Highlights
合併損益表 (單位: 新台幣仟元)
| 項目 | 2025年度 金額 | 2025年度 % | 2024年度 金額 | 2024年度 % |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 (Operating Revenue) | 5,325,910 | 100% | 4,670,539 | 100% |
| 營業毛利 (Gross Profit) | 1,420,278 | 27% | 1,058,970 | 23% |
| 營業費用 (Operating Expenses) | 375,478 | 7% | 374,962 | 8% |
| 營業淨利 (Operating Income) | 1,044,800 | 20% | 684,008 | 15% |
| 營業外(損)益 (Non-operating Income (Loss)) | (27,199) | -1% | 156,897 | 3% |
| 稅前淨利 (Income Before Tax) | 1,017,601 | 19% | 840,905 | 18% |
| 所得稅費用 (Income Tax Expense) | 258,956 | 5% | 176,708 | 4% |
| 本期淨利 (Net Income) | 758,645 | 14% | 664,197 | 14% |
| EPS(元) (EPS (NTD)) | 5.88 | - | 5.15 | - |
合併資產負債表 (單位: 新台幣仟元)
| 項目 | 2025/12/31 金額 | 2025/12/31 % | 2024/12/31 金額 | 2024/12/31 % |
|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 (Cash and Cash Equivalents) | 1,868,250 | 27% | 2,275,498 | 34% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 (Financial Assets Measured at Amortized Cost - Current) | 872,608 | 13% | 196,710 | 3% |
| 應收款項 (Accounts Receivable) | 997,356 | 15% | 861,103 | 13% |
| 存貨 (Inventory) | 162,793 | 2% | 141,948 | 2% |
| 流動資產合計 (Total Current Assets) | 4,129,242 | 61% | 3,734,968 | 56% |
| 不動產廠房及設備 (Property, Plant and Equipment) | 2,206,456 | 32% | 2,476,339 | 37% |
| 非流動資產合計 (Total Non-current Assets) | 2,692,316 | 39% | 2,885,958 | 44% |
| 資產總計 (Total Assets) | 6,821,558 | 100% | 6,620,926 | 100% |
| 應付帳款 (Accounts Payable) | 723,668 | 11% | 683,783 | 10% |
| 其他應付款 (Other Payables) | 554,319 | 8% | 521,970 | 8% |
| 流動負債合計 (Total Current Liabilities) | 1,691,538 | 25% | 1,566,854 | 24% |
| 非流動負債合計 (Total Non-current Liabilities) | 435,404 | 6% | 531,979 | 8% |
| 權益總計 (Total Equity) | 4,694,616 | 69% | 4,522,093 | 68% |
| 負債比率 (Debt Ratio) | 31% | - | 32% | - |
| 流動比率 (Current Ratio) | 244% | - | 238% | - |
| 每股淨值(元) (Book Value Per Share (NTD)) | 36.38 | - | 35.04 | - |
合併現金流量表 (單位: 新台幣仟元)
| 項目 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|
| 營業活動之淨現金流入 (Net Cash Inflow from Operating Activities) | 1,295,498 | 1,299,084 |
| 投資活動之淨現金流出 (Net Cash Outflow from Investing Activities) | (1,089,874) | (422,903) |
| 籌資活動之淨現金流出 (Net Cash Outflow from Financing Activities) | (522,549) | (485,407) |
| 匯率變動之影響 (Effect of Exchange Rate Changes) | (90,323) | 153,231 |
| 現金及約當現金淨增加 (Net Increase in Cash and Cash Equivalents) | (407,248) | 544,005 |
| 期初現金及約當現金餘額 (Cash and Cash Equivalents at Beginning of Period) | 2,275,498 | 1,731,493 |
| 期末現金及約當現金餘額 (Cash and Cash Equivalents at End of Period) | 1,868,250 | 2,275,498 |
Recent Performance and Results
合併營收與毛利 (單位: 新台幣仟元)
| 季度 | 營收 | 毛利 |
|---|---|---|
| 1Q,2025 | 1,214,351 | 299,175 |
| 2Q,2025 | 1,387,084 | 400,696 |
| 3Q,2025 | 1,389,967 | 393,748 |
| 4Q,2025 | 1,334,508 | 326,659 |
2026年各月份合併營收 (單位: 新台幣仟元)
| 月份 | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| 一月 | 461,800 | 385,308 |
| 二月 | 400,574 | 386,899 |
產品應用別營收佔比
- Communication: 10%
- PC: 19%
- Consumer: 40%
- Hybrid/electric vehicle: 13%
- Industry: 18%
Outlook & Strategy
- 持續高附加價值,以及第三代半導體相關產品之開發。
- SiC 模塊: 整合客戶需求擬定產品共同開發計劃。
- 5G、工業用及車用產品市場仍是發展重點。
- 依電源轉換總成散熱冷卻系統需要,開發高功率元件與散熱面整合之系列產品。
Additional Data
股利政策 (單位: 新台幣元)
| 年度 | EPS | 現金股利 | 配發率 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6.65 | 5.50 | 83% |
| 2022 | 7.21 | 5.50 | 76% |
| 2023 | 4.39 | 3.50 | 80% |
| 2024 | 5.15 | 4.20 | 82% |
| 2025 | 5.88 | 5.00 | 85% |
免責聲明: 本次法說會所提供之簡報內容包括對於未來狀況之預測與評估之陳述,乃基於公司目前可得資料之概略說明,其涉及風險及不確定性,並可能發生實際結果與預期狀況有重大差異的情形,提醒各位不要依賴這些資訊,另除非法律要求本公司將不負責更新或公告這些預測的結果。