亞洲光學 (AOCI) 2025Q4 法說會簡報
Company Overview
- 公司名稱: ASIA OPTICAL CO., INC. (亞洲光學)
- 標語: Future, we make it brighter. Trust The Leader; Trust AOCI.
- 全球據點 (可能為辦公室/工廠):
- 中國東莞·杭州·上海
- 日本東京
- 台灣台中
- 美國加州
- 菲律賓馬尼拉
Financial Highlights
2025年營運成果 (年度)
(單位: 新台幣$ 百萬元)
| 項目 | 2025年金額 | 2024年金額 | YoY % |
|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 26,445.66 | 23,047.47 | 15% |
| 營業淨利 | 2,263.40 | 1,762.41 | 28% |
| 歸屬於本公司業主之本期淨利 | 1,843.20 | 1,615.79 | 14% |
| 每股盈餘(新台幣$) - 基本 | 6.60 | 5.79 | 14% |
| 現金及金融資產-流動 | 12,303.43 | 13,297.88 | -7% |
| (減:)附息金融負債 | 0.00 | 0.00 | - |
| 淨現金儲備 | 12,303.43 | 13,297.88 | -7% |
| 淨營運資金 | 13,743.86 | 13,823.26 | -1% |
| 歸屬於本公司業主之權益總計 | 14,873.48 | 14,672.56 | 1% |
2025年第四季綜合損益表-YoY
(單位: 新台幣$ 百萬元)
| 項目 | '25年第四季金額 | '25年第四季% | '24年第四季金額 | '24年第四季% | YoY % |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 6,976.25 | 100.0 | 6,317.01 | 100.0 | 10% |
| 營業成本 | (5,893.05) | (84.5) | (5,148.19) | (81.5) | 14% |
| 營業毛利 | 1,083.20 | 15.5 | 1,168.82 | 18.5 | -7% |
| 營業費用 | (678.42) | (9.7) | (647.69) | (10.3) | 5% |
| 營業淨利 | 404.78 | 5.8 | 521.13 | 8.2 | -22% |
| 營業外收入及支出 | (48.45) | (0.7) | 217.54 | 3.4 | -122% |
| 稅前淨利 | 356.33 | 5.1 | 738.67 | 11.7 | -52% |
| 所得稅利益(費用) | 2.84 | 0.0 | (251.94) | (4.0) | -101% |
| 本期淨利 | 359.17 | 5.1 | 486.73 | 7.7 | -26% |
| 歸屬於本公司業主之本期淨利 | 303.32 | 4.3 | 374.15 | 5.9 | -19% |
| 每股盈餘(新台幣$) - 基本 | 1.09 | 1.34 | -19% |
2025年綜合損益表-YoY (年度)
(單位: 新台幣$ 百萬元)
| 項目 | 2025年金額 | 2025年% | 2024年金額 | 2024年% | YoY % |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 26,445.66 | 100.0 | 23,047.47 | 100.0 | 15% |
| 營業成本 | (21,480.26) | (81.2) | (18,767.63) | (81.4) | 14% |
| 營業毛利 | 4,965.39 | 18.8 | 4,279.85 | 18.6 | 16% |
| 營業費用 | (2,702.00) | (10.2) | (2,517.43) | (10.9) | 7% |
| 營業淨利 | 2,263.39 | 8.6 | 1,762.41 | 7.6 | 28% |
| 營業外收入及支出 | 439.28 | 1.7 | 723.32 | 3.1 | -39% |
| 稅前淨利 | 2,702.67 | 10.2 | 2,485.73 | 10.8 | 9% |
| 所得稅費用 | (552.63) | (2.1) | (457.30) | (2.0) | 21% |
| 本期淨利 | 2,150.04 | 8.1 | 2,028.43 | 8.8 | 6% |
| 歸屬於本公司業主之本期淨利 | 1,843.20 | 7.0 | 1,615.79 | 7.0 | 14% |
| 每股盈餘(新台幣$) - 基本 | 6.60 | 5.79 | 14% |
資產負債表及主要財務指標
(單位: 新台幣$ 百萬元)
| 項目 | 2025.12.31金額 | 2025.12.31% | 2025.9.30金額 | 2025.9.30% | 2024.12.31金額 | 2024.12.31% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||
| 流動資產總計 | 23,388.15 | 85.3 | 22,853.21 | 85.8 | 21,988.24 | 85.3 |
| 現金及金融資產-流動 | 12,303.43 | 44.9 | 11,305.78 | 42.5 | 13,297.88 | 51.6 |
| 應收款項 | 5,524.57 | 20.2 | 6,032.95 | 22.7 | 4,897.15 | 19.0 |
| 存貨 | 5,363.72 | 19.6 | 5,303.14 | 19.9 | 3,594.98 | 13.9 |
| 非流動資產總計 | 4,019.97 | 14.7 | 3,772.32 | 14.2 | 3,787.84 | 14.7 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,180.72 | 11.6 | 2,893.32 | 10.9 | 2,828.54 | 11.0 |
| 資產總計 | 27,408.12 | 100.0 | 26,625.53 | 100.0 | 25,776.09 | 100.0 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債總計 | 9,644.29 | 35.2 | 9,847.87 | 37.0 | 8,164.98 | 31.7 |
| 短期銀行借款 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 應付款項 | 5,932.06 | 21.6 | 6,283.99 | 23.6 | 4,669.45 | 18.1 |
| 其他應付款 | 2,905.52 | 10.6 | 2,666.92 | 10.0 | 2,579.41 | 10.0 |
| 非流動負債總計 | 355.71 | 1.3 | 375.32 | 1.4 | 324.31 | 1.3 |
| 負債總計 | 10,000.00 | 36.5 | 10,223.18 | 38.4 | 8,489.30 | 32.9 |
| 權益 | ||||||
| 權益總計 | 17,408.12 | 63.5 | 16,402.35 | 61.6 | 17,286.79 | 67.1 |
主要財務指標
| 項目 | 2025.12.31 | 2025.9.30 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|
| 應收款項平均收現日數 | 72 | 77 | 74 |
| 存貨平均銷售日數 | 76 | 78 | 66 |
| 流動比率 | 243% | 232% | 269% |
| 負債比率 | 36% | 38% | 33% |
2025年現金流量表-YoY
(單位: 新台幣$ 百萬元)
| 項目 | 2025年金額 | 2024年金額 |
|---|---|---|
| 營業活動之淨現金流入 | 2,103.74 | 3,826.73 |
| 本期稅前淨利 | 2,702.67 | 2,485.73 |
| 折舊及攤銷費用 | 766.86 | 710.60 |
| 其他 | (1,365.79) | 630.39 |
| 投資活動之淨現金流出 | (1,098.93) | (638.18) |
| 購置不動產、廠房及設備 | (1,088.36) | (896.58) |
| 其他 | (10.56) | 258.39 |
| 籌資活動之淨現金流出 | (1,544.55) | (595.62) |
| 現金股利 | (1,116.98) | (502.64) |
| 租賃本金償還 | (111.61) | (20.01) |
| 其他 | (315.96) | (72.98) |
| 匯率變動之影響數 | (450.26) | 801.97 |
| 現金淨增加(減少) | (990.00) | 3,394.89 |
Outlook & Strategy
近期展望
- 簡報中僅列出「近期展望」標題,未提供具體內容。
Additional Data
議程
- 致歡迎詞
- 2025年營運成果
- 近期展望
- Q&A
Safe Harbor Notice
本簡報包含前瞻性陳述。我們的前瞻性陳述包含有關(除其他事項外)我們的財務狀況、未來擴張計劃和業務策略的資訊。我們已根據我們目前對未來事件的預期和預測,作出這些前瞻性陳述。儘管我們相信這些預期和預測是合理的,但此類前瞻性陳述本質上受制於與我們相關的風險、不確定性和假設。我們不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務,無論是因新資訊、未來事件或其他原因。鑑於這些風險、不確定性和假設,會議中的前瞻性事件可能不會發生,我們的實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的結果存在重大差異。