松翰科技公司 SONIX Technology Co., Ltd. 法說會簡報
Company Overview
- 公司名稱: 松翰科技公司 (SONIX Technology Co., Ltd.)
- 簡報主題: 公司簡介 (Company Briefing)
- 簡報日期: Mar. 12, 2026
- 發言人: 潘銘鍠
- 公司標語: Now That's Smart.
Financial Highlights
114年度 合併財務報告摘要 (單位: 新台幣仟元)
| 項目 | 114年 | 113年 |
|---|---|---|
| 營業收入 | 2,675,652 | 2,744,466 |
| 本期淨利 | 120,538 | 179,090 |
| 每股盈餘(元) | 0.72 | 1.07 |
| 現金及約當現金 | 1,220,660 | 1,430,158 |
| 存貨(淨額) | 712,524 | 626,748 |
| 存貨週轉天數 | 166 | 170 |
| 應收款項 | 300,409 | 308,368 |
| 資產總計 | 3,989,040 | 4,040,388 |
| 負債總計 | 471,538 | 521,342 |
| 權益總計 | 3,517,502 | 3,519,046 |
114年度 合併財務報告 年度比較 (綜合損益表, 單位: 新台幣仟元)
| 項目 | 114年 | % | 113年 | % | YoY(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 2,675,652 | 100% | 2,744,466 | 100% | -3% |
| 營業毛利 | 1,106,437 | 41% | 1,141,846 | 42% | -3% |
| 營業淨利 | 101,782 | 4% | 85,470 | 3% | 19% |
| 稅前淨利 | 121,191 | 5% | 200,239 | 8% | -39% |
| 本期淨利 | 120,538 | 5% | 179,090 | 7% | -33% |
| 毛利率 | 41% | 42% | |||
| 每股盈餘(元) | 0.72 | 1.07 |
114年度 第4季合併財務報告 年度比較 (綜合損益表, 單位: 新台幣仟元)
| 項目 | 114年第4季 | % | 113年第4季 | % | YoY(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 688,209 | 100% | 716,630 | 100% | -4% |
| 營業毛利 | 282,619 | 41% | 295,141 | 41% | -4% |
| 營業淨利 | 6,972 | 1% | 9,812 | 1% | -29% |
| 稅前淨利 | 44,549 | 6% | 40,805 | 6% | 9% |
| 本期淨利 | 36,110 | 5% | 34,871 | 5% | 4% |
| 毛利率 | 41% | 41% | |||
| 每股盈餘(元) | 0.22 | 0.21 |
114年度 第4季合併財務報告 季度比較 (綜合損益表, 單位: 新台幣仟元)
| 項目 | 114年第4季 | % | 114年第3季 | % | QoQ(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 688,209 | 100% | 659,597 | 100% | 4% |
| 營業毛利 | 282,619 | 41% | 261,519 | 40% | 8% |
| 營業淨利 | 6,972 | 1% | 11,953 | 2% | -42% |
| 稅前淨利 | 44,549 | 6% | 50,626 | 8% | -12% |
| 本期淨利 | 36,110 | 5% | 40,753 | 6% | -11% |
| 毛利率 | 41% | 40% | |||
| 每股盈餘(元) | 0.22 | 0.24 |
股利分派 (單位: 新台幣元)
- 高配息率
| 年度 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS | 6.11 | 8.71 | 3.45 | 1.11 | 1.07 |
| 現金股利 | 5.7 | 7 | 2.5 | 1.2 | 1 |
| 配發比例 | 93% | 80% | 72% | 108% | 93% |
Business Segments
產品組合變化
| 產品類別 | 112年 | 113年 | 114年 |
|---|---|---|---|
| 消費性 | 12% | 14% | 14% |
| 多媒體 | 47% | 43% | 47% |
| 微控制器 | 40% | 42% | 38% |
| 其他 | 1% | 1% | 1% |
MCU 產品類別
| MCU 產品類別 | 112年 | 113年 | 114年 |
|---|---|---|---|
| GP MCU | 44% | 42% | 37% |
| USB MCU | 28% | 28% | 32% |
| SOC MCU | 28% | 30% | 31% |
影像視訊晶片比重
| 影像視訊晶片類別 | 112年 | 113年 | 114年 |
|---|---|---|---|
| 筆電 | 75% | 59% | 61% |
| 非筆電 | 25% | 41% | 39% |
Products & Technologies
產品類別與應用
- 消費性IC (Consumer IC)
- 電子互動玩具
- 高階玩具機器人
- 小家電
- 手機週邊/行動電源
- 個人醫療保健產品
- 電腦週邊
- 電競應用
- STEAM教育學習產品
- 無線嬰兒監視器
- OID晶片組
- 8/32位元微控制器 (8/32-bit Microcontrollers)
- 多媒體IC (Multimedia IC)
- 無線倒車監控攝影機
- 無線圖傳系統無人機
- 筆記型電腦攝影機
- 倒車監控攝影機
- 網路攝影機
- 安防門禁攝影機
- AI視訊影像控制器
微控制器(MCU) 主要應用
- SOC MCU (w/12-24bit ADC) (醫療量測應用)
- 額溫耳溫槍
- 血氧機
- 血壓計
- 血糖機
- 體重體脂秤
- GP (通用型)
- 遙控器
- 無人機
- 各式小家電 (如:電風扇、電鍋、IH爐、吹風機、微波爐、飲水機)
- 行動電源、充電器
- 其他 (如:電子菸)
- USB (電腦周邊應用)
- 電腦周邊 (如:滑鼠、鍵盤)
- 電競配件周邊
- USB Type C PD充電器
影像視訊晶片
- 影像多媒體晶片是營收成長動能
- 影像多媒體晶片發展過程
- 2006: 首推內建筆電攝影機
- 2008: 松翰筆電攝影機晶片市占率達60%
- 2021: 居家工作/AIOT
- 2026: HPD/AI/Drone
Outlook & Strategy
新應用帶動新市場成長
- 內建筆電攝影機
- 筆電內建率高且持續升級
- 高清/超高清/除雜噪
- 支援 Windows Hello
- 外掛網路攝影機
- 新冠疫情帶動新一波居家工作視訊需求
- 應用於視訊會議
- 應用於居家工作
- 應用於遠距學習
- 新應用
- 臉部辨識安防、門禁
- 人體存在偵測
- 無線圖傳系統無人機
- 高拍儀
- 金融支付