金寶電子工業股份有限公司 [股票代號] [time:2026Q1] 法說會簡報
Company Overview
- 公司名稱: 金寶電子工業股份有限公司 (Kinpo Electronics, Inc.)
- 集團名稱: 金寶集團 (Kinpo Group)
- 標語: 再創卓越 (Recreating Excellence)
- 法人說明會日期: 2026/03/19
- 簡報議程:
- 歡迎
- 一、財務報告 (Presenter: 游千慧 財務長)
- 二、永續發展與成果 (Presenter: 游乃溥 永續長)
- 三、營運策略與展望 (Presenter: 陳威昌 總經理)
- 四、提問與討論
Financial Highlights
2025Q4合併綜合損益表 (Consolidated Income Statement)
(單位: 新台幣百萬元, 每股盈餘為新台幣元; 財務資料係採IFRS編製基礎)
| 項目 (Item) | 2025Q4 | % | 2024Q4 | % | 成長% (Growth %) | 2025 | % | 2024 | % | 成長% (Growth %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收淨額 (Net Revenue) | 42,890 | 100.00% | 45,418 | 100.00% | -5.57% | 163,499 | 100.00% | 164,405 | 100.00% | -0.55% |
| 營收毛利 (Gross Profit) | 2,299 | 5.36% | 2,417 | 5.32% | -4.88% | 10,325 | 6.32% | 10,283 | 6.25% | 0.41% |
| 營業費用 (Operating Expenses) | (1,587) | -3.70% | (1,616) | -3.56% | 1.79% | (6,337) | -3.87% | (5,933) | -3.60% | -6.81% |
| 營業利益 (Operating Income) | 712 | 1.66% | 801 | 1.76% | -11.11% | 3,988 | 2.44% | 4,350 | 2.65% | -8.32% |
| 業外收支 (Non-operating Income/Expenses) | (67) | -0.16% | (429) | -0.94% | 84.38% | (1,156) | -0.71% | (1,258) | -0.77% | 8.11% |
| 稅前淨利 (Profit Before Tax) | 645 | 1.50% | 372 | 0.82% | 73.39% | 2,832 | 1.73% | 3,092 | 1.88% | -8.41% |
| 所得稅(費用)利益 (Income Tax Expense/Benefit) | (176) | -0.42% | 1 | 0.00% | -17700.00% | (683) | -0.42% | (697) | -0.42% | 2.01% |
| 本期淨利 (Net Profit for the Period) | 469 | 1.08% | 373 | 0.82% | 25.74% | 2,149 | 1.31% | 2,395 | 1.46% | -10.27% |
| 母公司業主 (Attributable to Owners of the Parent) | 301 | 233 | 1,571 | 1,647 | ||||||
| 非控制權益 (Non-controlling Interests) | 168 | 140 | 578 | 748 | ||||||
| 基本每股盈餘(新台幣元) (Basic EPS (NT$)) | 0.20 | 0.16 | 1.05 | 1.11 |
2025合併資產負債表 (Consolidated Balance Sheet)
(單位: 新台幣百萬元, 每股淨值為新台幣元; 財務資料係採IFRS編製基礎)
| 項目 (Item) | 2025Q4 | % | 2024Q4 | % |
|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 (Cash and Cash Equivalents) | 13,852 | 12% | 9,627 | 8% |
| 應收票據及帳款 (Notes and Accounts Receivable) | 34,233 | 29% | 38,972 | 35% |
| 存貨 (Inventories) | 21,507 | 18% | 20,423 | 18% |
| 其他 (Others) | 7,522 | 6% | 6,826 | 4% |
| 流動資產合計 (Total Current Assets) | 77,114 | 65% | 75,848 | 65% |
| 非流動資產合計 (Total Non-current Assets) | 41,087 | 35% | 41,081 | 35% |
| 資產總計 (Total Assets) | 118,201 | 100% | 116,929 | 100% |
| 短期借款 (Short-term Borrowings) | 26,851 | 23% | 13,491 | 11% |
| 應付票據及帳款 (Notes and Accounts Payable) | 28,792 | 24% | 29,654 | 26% |
| 其他 (Others) | 9,729 | 8% | 9,990 | 8% |
| 流動負債合計 (Total Current Liabilities) | 65,372 | 55% | 53,135 | 45% |
| 非流動負債合計 (Total Non-current Liabilities) | 16,216 | 14% | 26,203 | 23% |
| 負債總計 (Total Liabilities) | 81,588 | 69% | 79,338 | 68% |
| 股東權益總計 (Total Equity) | 36,613 | 31% | 37,591 | 32% |
| 歸屬於母公司業主權益 (Equity Attributable to Owners of the Parent) | 22,728 | 23,577 | ||
| 每股淨值(新台幣元) (Book Value Per Share (NT$)) | $ 15.10 | $ 15.79 |
週轉天數 (Days Turnover)
| 項目 (Item) | 2025Q4 | 2024Q4 |
|---|---|---|
| 應收帳款 (Accounts Receivable) | 82 | 79 |
| 存貨 (Inventories) | 53 | 50 |
| 應付帳款 (Accounts Payable) | 70 | 61 |
| 現金 (Cash) | 65 | 68 |
Business Segments
2025季度及年度營收組合 (Quarterly and Annual Revenue Mix)
2025Q4 營收組合 (Revenue Mix) - 總計 42,890M
- 消費性電子產品 (Consumer Electronics): 44.43%
- 儲存裝置產品 (Storage Devices): 24.11%
- 影像產品 (Imaging Products): 19.19%
- 網路通訊產品 (Network Communication Products): 11.34%
- 其他 (Others): 0.93%
2025Q3 營收組合 (Revenue Mix) - 總計 41,257M
- 消費性電子產品 (Consumer Electronics): 43.57%
- 儲存裝置產品 (Storage Devices): 23.96%
- 影像產品 (Imaging Products): 20.30%
- 網路通訊產品 (Network Communication Products): 10.42%
- 其他 (Others): 1.75%
2024Q4 營收組合 (Revenue Mix) - 總計 45,418M
- 消費性電子產品 (Consumer Electronics): 47.53%
- 影像產品 (Imaging Products): 22.91%
- 儲存裝置產品 (Storage Devices): 20.44%
- 網路通訊產品 (Network Communication Products): 8.33%
- 其他 (Others): 0.79%
2025 營收組合 (Revenue Mix) - 總計 163,499M
- 消費性電子產品 (Consumer Electronics): 43.43%
- 儲存裝置產品 (Storage Devices): 23.78%
- 影像產品 (Imaging Products): 21.37%
- 網路通訊產品 (Network Communication Products): 10.18%
- 其他 (Others): 1.24%
2024 營收組合 (Revenue Mix) - 總計 164,405M
- 消費性電子產品 (Consumer Electronics): 43.07%
- 影像產品 (Imaging Products): 25.08%
- 儲存裝置產品 (Storage Devices): 21.74%
- 網路通訊產品 (Network Communication Products): 8.98%
- 其他 (Others): 1.13%
ESG / Sustainability
2026 ESG 焦點與行動 (Focus and Actions)
| 焦點 (Focus) | 目的 (Objective) | 目標 (Target)