大統益股份有限公司 (1232) 2025年 法說會簡報
Company Overview
- 公司名稱: 大統益股份有限公司 (TTET UNION CORPORATION)
- 股票代號: TWSE stock code:1232
- 報告名稱: 2025年業績報告 (2025 Annual Results Report)
- 報告日期: 20 March, 2026
Financial Highlights
合併報表損益摘要 (Consolidated Income Statement Summary)
單位:新台幣佰萬元 (Unit: NT$ Million)
| 項目 | 2025 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 21,513 | 22,067 | -2.51% |
| 營業毛利 | 2,892 | 2,751 | 5.13% |
| 營業利益 | 1,690 | 1,630 | 3.68% |
| 稅前淨利 | 1,731 | 1,711 | 1.17% |
| 本期淨利(歸屬母公司) | 1,320 | 1,317 | 0.23% |
| EPS(元) | 8.25 | 8.24 | 0.12% |
| 毛利率 | 13.44% | 12.47% | +0.97 ppts |
| 營業利益率 | 7.86% | 7.38% | +0.48 ppts |
| 稅前淨利率 | 8.05% | 7.76% | +0.29 ppts |
合併資產負債表及重要財務指標 (Consolidated Balance Sheet and Key Financial Ratios)
單位:新台幣佰萬元 (Unit: NT$ Million)
| 項目 | 2025 金額 | 2025 % | 2024 金額 | 2024 % |
|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 2,690 | 26.96% | 2,236 | 24.50% |
| 總資產 | 9,976 | 100% | 9,125 | 100% |
| 總負債 | 3,854 | 38.63% | 3,266 | 35.80% |
| 股東權益 | 6,122 | 61.37% | 5,859 | 64.20% |
| 股東權益報酬率 | 23.06% | 24.06% | ||
| 流動比率 | 269.30% | 320.63% |
合併現金流量表 (Consolidated Cash Flow Statement)
單位:新台幣佰萬元 (Unit: NT$ Million)
| 項目 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 期初現金 | 2,236 | 1,584 |
| 營業活動之淨現金流入(出) | 2,064 | 2,086 |
| 投資活動之淨現金流入(出) | (420) | (274) |
| 資本支出 | (434) | (266) |
| 籌資活動之淨現金流入(出) | (1,190) | (1,160) |
| 發放現金股利 | (1,120) | (1,056) |
| 期末現金 | 2,690 | 2,236 |
Recent Performance and Results
獲利情形(稅前淨利:個體) (Profitability (Profit Before Tax: Individual))
單位:新台幣億元 (Unit: NT$ 100 Million)
| 年度 | 稅前淨利 (個體) |
|---|---|
| 2016 | 10.70 |
| 2017 | 9.73 |
| 2018 | 11.12 |
| 2019 | 11.94 |
| 2020 | 15.82 |
| 2021 | 15.26 |
| 2022 | 15.02 |
| 2023 | 14.62 |
| 2024 | 15.87 |
| 2025 | 15.89 |
配息情形 (Dividend Distribution)
單位:新台幣元 (Unit: NT$)
| 年度 | EPS |
|---|---|
| 2016 | 5.58 |
| 2017 | 5.11 |
| 2018 | 5.67 |
| 2019 | 6.09 |
| 2020 | 8.08 |
| 2021 | 7.76 |
| 2022 | 7.66 |
| 2023 | 7.53 |
| 2024 | 8.24 |
| 2025 | 8.25 |
股息配發率 (Dividend Payout Ratio)
| 年度 | 股息配發率 |
|---|---|
| 2016 | 98% |
| 2017 | 90% |
| 2018 | 88% |
| 2019 | 82% |
| 2020 | 74% |
| 2021 | 77% |
| 2022 | 78% |
| 2023 | 85% |
| 2024 | 88% |
| 2025 | 87% |
股東權益報酬率 (Return on Equity)
股東權益報酬率>20%
| 年度 | 股東權益報酬率 |
|---|---|
| 2016 | 25% |
| 2017 | 22% |
| 2018 | 24% |
| 2019 | 25% |
| 2020 | 30% |
| 2021 | 27% |
| 2022 | 25% |
| 2023 | 23% |
| 2024 | 24% |
| 2025 | 23% |
Additional Data
DISCLAIMER
The information contained in this presentation is intended solely for your personal reference. Such information is subject to change without notice and no representation or warranty express or implied is made as to, and no reliance, should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of the information contained in this presentation. This presentation does not intend to provide, and you may not rely on this presentation as providing, a complete or comprehensive analysis of the Company's financial or trading position or prospects. None of the Company nor any of its respective affiliates, advisors or representatives shall have any liability (in negligence or otherwise) whatsoever for any loss or damage howsoever arising from any use of this presentation or its contents or otherwise arising in connection with this presentation.
This presentation contains projections and forward-looking statements that may reflect the Company's current views with respect to future events and financial performance. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements which are subject to various risks and uncertainties and no assurance can be given that actual results will be consistent with these forward-looking statements. The Company undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.
This presentation does not constitute an offer or invitation to purchase or subscribe for any securities or financial instruments or the provision of any investment advice, and no part of it shall form the basis of or be relied upon in connection with any contract, commitment or investment decision in relation thereto, nor does this presentation constitute a recommendation regarding the securities or financial instruments of the Company.