GIS-KY 2025Q4 法說會簡報
免責聲明
- 本簡報之內容可能包括本公司基於從各項來源所取得的資訊,對於營運、財務狀況與企業發展情形的前瞻性預估。
- 因為包括但不限於市場需求、價格波動、競爭態勢、供應鏈變動、全球經濟局勢、匯率波動及其他本公司無控制力之風險等各種因素,實際的營運、財務狀況與企業發展情形,可能會與本公司於預測中明示或默示敘述有差異。
- 本簡報之內容若有對未來之前瞻性預估,僅反映本公司於發佈當時之看法。本公司並無義務於日後情況變更時,更新前瞻預估。
會議議程
- 2025年第四季及全年營運結果
- GIS Business Strategy
- Q&A
Financial Highlights
綜合損益表 (2025年第四季及全年營運結果)
2025年第四季營運結果 (新台幣佰萬元)
| 項目 | 4Q25 | 3Q25 | QoQ | 4Q24 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 16,416 | 16,143 | 1.7% | 20,255 | (19.0)% |
| 營業毛利 | 941 | 1,046 | (10.1)% | 1,637 | (42.6)% |
| 營業費用 | 1,210 | 1,194 | 1.3% | 1,485 | (18.5)% |
| 營業利益(損失) | (269) | (148) | (81.5)% | 152 | (277.0)% |
| 稅前淨利(淨損) | (116) | 18 | (734.8)% | 338 | (134.3)% |
| 稅後淨利(淨損) (歸屬於母公司) | (137) | (96) | (43.6)% | 230 | (159.7)% |
| 基本每股盈餘(虧損)(元) | (0.42) | (0.29) | (44.8)% | 0.68 | (161.8)% |
| 毛利率 | 5.7% | 6.5% | 8.1% | ||
| 營業利益率 | (1.6)% | (0.9)% | 0.8% | ||
| 淨利率 | (0.8)% | (0.6)% | 1.1% |
2025年全年營運結果 (新台幣佰萬元)
| 項目 | 2025 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 66,784 | 69,986 | (4.6)% |
| 營業毛利 | 4,359 | 5,129 | (15.0)% |
| 營業費用 | 4,797 | 5,531 | (13.3)% |
| 營業利益(損失) | (438) | (401) | (9.2)% |
| 稅前淨利(淨損) | 147 | 385 | (61.9)% |
| 稅後淨利(淨損) (歸屬於母公司) | (263) | 156 | (268.2)% |
| 基本每股盈餘(虧損)(元) | (0.79) | 0.46 | (271.7)% |
| 毛利率 | 6.5% | 7.3% | |
| 營業利益率 | (0.7)% | (0.6)% | |
| 淨利率 | (0.4)% | 0.2% |
資產負債表
(新台幣佰萬元)
| 項目 | Dec 31, 2025 | % | Sep 30, 2025 | % | Dec 31, 2024 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 9,461 | 14.5% | 12,946 | 21.5% | 11,782 | 16.6% |
| 應收帳款 | 15,930 | 24.5% | 13,760 | 22.8% | 21,065 | 29.7% |
| 存貨 | 6,260 | 9.6% | 4,998 | 8.3% | 6,323 | 8.9% |
| 不動產、廠房及設備 | 13,057 | 20.1% | 12,635 | 20.9% | 13,807 | 19.5% |
| 其他資產(※) | 20,338 | 31.3% | 16,010 | 26.5% | 17,996 | 25.3% |
| 總資產 | 65,046 | 100.0% | 60,349 | 100.0% | 70,973 | 100.0% |
| 流動負債 | 27,925 | 42.9% | 24,692 | 40.9% | 29,854 | 42.0% |
| 非流動負債 | 7,422 | 11.4% | 7,095 | 11.8% | 11,199 | 15.8% |
| 總負債 | 35,347 | 54.3% | 31,787 | 52.7% | 41,053 | 57.8% |
| 股東權益總額 | 29,699 | 45.7% | 28,562 | 47.3% | 29,920 | 42.2% |
※含三個月以上到期之定存。2025年12月31日三個月以上到期定存為新台幣15,720佰萬元。
現金流量表
(新台幣佰萬元)
| 項目 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 期初現金 | 11,782 | 23,428 |
| 營業活動淨現金流入(出) | 1,686 | 3,591 |
| 資本支出 | (2,818) | (2,137) |
| 借款增(減) | 1,039 | 319 |
| 投資及其他(※) | (2,228) | (13,419) |
| 期末現金 | 9,461 | 11,782 |
※含三個月以上到期之定存增加,造成投資活動現金流出,2025年為1,647佰萬元,2024年為14,031佰萬元。
Products & Technologies
主要產品營收占比
| 產品類別 | 2025年第4季 | 2025年度 |
|---|---|---|
| 平板電腦觸控顯示模組 | 67% | 61% |
| 筆電觸控顯示模組 | 13% | 19% |
| 指紋辨識模組 | 16% | 15% |
| 其他 | 4% | 5% |
Outlook & Strategy
GIS Business Strategy
User Interface
- Touch + Display + CG FPS
SemiOptics: Semiconductor-Optical Device
- Micro-LED (AR Glasses, Photoelectric Transmission)
- SRG Waveguide Module (AR glasses)
- AR HUD (Automotive HUD)
- Optical Lens (Metalens, Pancake Lens, Casting Lens)
Additional Data
Q&A / Contact Information
- 網站: www.gis-touch.com
- 投資人關係郵箱: ir@gis-touch.com