AUO Corporation (友達光電) 2026Q1 法說會簡報
Company Overview
- 公司名稱: AUO Corporation (友達光電股份有限公司)
- 報告期間: 1Q26 Results
- 報告日期: April 30, 2026
- 免責聲明 (Safe Harbor Notice):
- 本簡報中非歷史性質的陳述均為「前瞻性陳述」。這些前瞻性陳述可能包括有關友達光電股份有限公司未來營運成果、財務狀況或業務前景的陳述,並受重大風險和不確定性的影響,且基於友達光電股份有限公司目前的預期。
- 實際結果可能因多種原因與這些前瞻性陳述中明示或暗示的內容存在重大差異,其中包括但不限於:我們行業的週期性;我們對及時推出新產品的依賴;我們對產品需求增長的依賴;我們有效競爭的能力;我們成功擴大產能的能力;我們對關鍵人員的依賴;一般經濟和政治條件,包括與TFT-LCD行業相關的條件;自然和人為災害(包括恐怖活動和武裝衝突)可能導致的商業活動中斷;以及外幣匯率波動。
- 我們的任何前瞻性陳述在任何特定時間均不產生超出法律規定的披露義務,我們明確聲明不承擔任何公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務,無論是因新信息、未來事件或其他原因。
Financial Highlights
單位: 新台幣百萬元 (除非另有說明)
綜合損益表摘要 (1Q26 vs 4Q25 vs 1Q25)
| 項目 | 1Q26 | 4Q25 | QoQ | 1Q25 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 銷貨淨額 | 69,031 | 70,142 | (1.6%) | 72,102 | (4.3%) |
| 營業毛利(損) | 8,183 | 7,525 | 8.8% | 8,778 | (6.8%) |
| 毛利率 | 11.9% | 10.7% | 12.2% | ||
| 營業費用 | 8,819 | 9,418 | (6.4%) | 7,638 | 15.5% |
| 費用率 | 12.8% | 13.4% | 10.6% | ||
| 營業淨利(損) | (636) | (1,893) | 66.4% | 1,141 | - |
| 營益率 | (0.9%) | (2.7%) | 1.6% | ||
| 本期淨利 (歸屬於母公司業主) | (1,144) | 2,882 | - | 3,294 | - |
| 淨利率 | (1.7%) | 4.1% | 4.6% | ||
| 營業淨利+折舊攤銷 | 6,620 | 5,657 | 17.0% | 8,790 | (24.7%) |
| 比率 | 9.6% | 8.1% | 12.2% | ||
| 基本每股盈餘(NT$)(a) | (0.15) | 0.38 | - | 0.43 | - |
註腳:
- a) 計算基本每股盈餘之當年度加權平均流通在外股數, 1Q26及4Q25及1Q25分別為7,547百萬股及7,547百萬股及7,645百萬股。
- b) 凌華科技股份有限公司於3Q25起併入合併綜合損益表。
資產負債表摘要 (1Q26 vs 4Q25 vs 1Q25)
| 項目 | 1Q26 | 4Q25 | QoQ | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 53,064 | 55,617 | (4.6%) | 67,418 |
| 存貨 | 37,914 | 36,213 | 4.7% | 33,383 |
| 短期借款(a) | 32,646 | 32,799 | (0.5%) | 19,690 |
| 長期借款 | 72,271 | 76,256 | (5.2%) | 102,486 |
| 權益總額 | 161,763 | 163,841 | (1.3%) | 158,910 |
| 資產總額 | 376,391 | 382,023 | (1.5%) | 393,840 |
| 存貨週轉天數(b) | 56 | 52 | 48 | |
| 淨負債淨值比率(c) | 32.1% | 32.6% | 34.5% |
註腳:
- a) 短期借款係指一年內到期之附息借款。
- b) 推算全年之營業成本除以當季平均存貨,再以365天除算而得。
- c) (短期借款+長期借款-現金及約當現金)/ 權益總額。
- d) 凌華科技股份有限公司於2Q25起併入合併資產負債表。
現金流量表摘要 (1Q26 vs 4Q25)
| 項目 | 1Q26 | 4Q25 | QoQ |
|---|---|---|---|
| 營業活動之現金流入(出) | 2,884 | 2,927 | (43) |
| 稅前淨利(損) | (501) | 2,889 | (3,390) |
| 折舊及攤銷 | 7,255 | 7,550 | (295) |
| 營運資金變動 | (3,338) | (2,228) | (1,111) |
| 其他 | (532) | (5,284) | 4,753 |
| 投資活動之現金流入(出) | (2,798) | 3,312 | (6,110) |
| 資本支出 | (2,832) | (3,759) | 928 |
| 處分不動產、廠房及設備價款 | 83 | 6,782 | (6,699) |
| 其他 | (50) | 290 | (339) |
| 籌資活動之現金流入(出) | (4,060) | (9,228) | 5,167 |
| 銀行借款淨變動 | (4,106) | (8,665) | 4,559 |
| 其他 | 46 | (562) | 608 |
| 匯率變動之影響 | 1,422 | 2,766 | (1,344) |
| 現金及約當現金增加(減少)數(a) | (2,553) | (223) | (2,330) |
註腳:
- a) 現金及約當現金增加(減少)數包含營業活動、投資活動、籌資活動之現金流入(出),以及匯率影響數。
Business Segments
營收分類 (Revenue Classification)
| 項目 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Others 其他 | 5% | 4% | 4% | 4% | 5% |
| Display 顯示技術 | 54% | 53% | 52% | 50% | 49% |
| Vertical Solutions 垂直場域 | 13% | 15% | 17% | 17% | 17% |
| Mobility Solutions 智慧移動 | 28% | 28% | 27% | 29% | 29% |
1Q2026 Operating Margin by 3 Pillars
- Mobility Solutions 智慧移動: 5.2%
- Vertical Solutions 垂直場域: 5.5%
- Display 顯示技術: (6.5%)
Products & Technologies
營收分類 - 業務定義
- Mobility Solutions 智慧移動: 主要提供智慧座艙與移動服務解決方案。
- Vertical Solutions 垂直場域: 主要提供智慧零售、智慧醫療、智慧教育暨企業、智慧服務、其他工商顯示應用及能源事業等垂直場域解決方案、凌華科技。
- Display 顯示技術: 主要包含用於電視、桌上型顯示器及筆記型電腦之顯示面板產品及LED顯屏。
- Others 其他: 主要包含達運精密。
Micro LED at Touch Taiwan 2026
- 42-inch Multilingual AI Ordering System: 具備多語言AI點餐系統的42吋顯示器。
- "Micro LED Crystal Forest": 以「Micro LED晶彩森林」點亮展會,展示Micro LED技術的應用。
- 64-inch Sports AR Solution: 64吋運動擴增實境(AR)解決方案。
Mobility and Vertical Solutions at Touch Taiwan 2026
- ADP (Vertical Solutions):
- AecoRetail: 智慧零售解決方案。
- Smart HealthCare Total Solution: 智慧醫療整體解決方案。
- AMSC (Mobility Solutions):
- Horizon Intelligent Dash: 智慧座艙儀表板。
- CabConnect Domain Controller: 駕駛艙域控制器。
- SatGlass Antenna: 衛星玻璃天線。
- Ku Band Phased Array Translucent SatGlass Antenna: Ku波段相控陣透明衛星玻璃天線。
Outlook & Strategy
2Q2026 Business Outlook
基於公司目前的業務展望,預期如下:
- Mobility Solutions 智慧移動: 季增率 (QoQ) 呈現低至中個位數成長。
- Vertical Solutions 垂直場域: 季增率 (QoQ) 呈現高個位數成長。
- Display 顯示技術: 季增率 (QoQ) 呈現小幅下滑。
免責聲明: 以上為公司基於目前業務展望的最佳預測,實際情況可能因終端市場條件而異。
Additional Data
友達光電股份有限公司及子公司 合併綜合損益表
民國一百一十五年第一季及民國一百一十四年第一季、第四季 單位: 百萬元新台幣(NTD), 每股盈餘及在外流通股數除外
| 項目 | 115年第一季 (1Q26) NTD | % | 114年第四季 (4Q25) NTD | 114年第一季 (1Q25) NTD | 季成長% | 年成長% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷貨淨額 | 69,031 | 100.0 | 70,142 | 72,102 | (1.6) | (4.3) |
| 營業成本 | 60,848 | 88.1 | 62,617 | 63,323 | (2.8) | (3.9) |
| 營業毛利(損) | 8,183 | 11.9 | 7,525 | 8,778 | 8.8 | (6.8) |
| 營業費用 | 8,819 | 12.8 | 9,418 | 7,638 | (6.4) | 15.5 |
| 營業淨利(損) | (636) | (0.9) | (1,893) | 1,141 | 66.4 | - |
| 營業外收入及支出合計 | 134 | 0.2 | 4,782 | 3,347 | (97.2) | (96.0) |
| 稅前淨利(損) | (501) | (0.7) | 2,889 | 4,487 | - | - |
| 所得稅利益(費用) | (538) | (0.8) | 34 | (1,228) | - | 56.2 |
| 本期淨利(損) | (1,039) | (1.5) | 2,923 | 3,259 | - | - |
| 其他綜合損益 | 1,961 | 2.8 | 2,005 | (670) | (2.2) | - |
| 本期綜合損益總額 | 922 | 1.3 | 4,928 | 2,589 | (81.3) | (64.4) |
| 本期淨利(損)歸屬於: | ||||||
| 母公司業主 | (1,144) | (1.7) | 2,882 | 3,294 | - | - |
| 非控制權益 | 104 | 0.2 | 41 | (35) | 155.8 | - |
| 本期淨利(損) | (1,039) | (1.5) | 2,923 | 3,259 | - | - |
| 本期綜合損益總額歸屬於: | ||||||
| 母公司業主 | 624 | 0.9 | 4,550 | 2,555 | (86.3) | (75.6) |
| 非控制權益 | 298 | 0.4 | 378 | 35 | (21.1) | 760.5 |
| 本期綜合損益總額 | 922 | 1.3 | 4,928 | 2,589 | (81.3) | (64.4) |
| 基本每股盈餘 | (0.15) | 0.38 | 0.43 | |||
| 加權平均流動在外股數(百萬股) | 7,547 | 7,547 | 7,645 |
友達光電股份有限公司及子公司 合併資產負債表
民國一百一十五年及一百一十四年三月三十一日 單位: 百萬元新台幣(NTD)
| 項目 | 115.03.31 (NTD) | % | 114.03.31 (NTD) | % | 年成長 (NTD) | 年成長 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||
| 現金及約當現金 | 53,064 | 14.1 | 67,418 | 17.1 | (14,354) | (21.3) |
| 應收票據及帳款淨額 | 35,018 | 9.3 | 26,984 | 6.9 | 8,033 | 29.8 |
| 其他金融資產-流動 | 7,518 | 2.0 | 6,905 | 1.8 | 613 | 8.9 |
| 存貨淨額 | 37,914 | 10.1 | 33,383 | 8.5 | 4,531 | 13.6 |
| 其他流動資產 | 6,213 | 1.7 | 5,157 | 1.3 | 1,056 | 20.5 |
| 流動資產合計 | 139,727 | 37.1 | 139,848 | 35.5 | (121) | (0.1) |
| 長期投資 | 21,113 | 5.6 | 28,462 | 7.2 | (7,349) | (25.8) |
| 固定資產淨額 | 156,668 | 41.6 | 165,047 | 41.9 | (8,379) | (5.1) |
| 履行合約成本 | 11,016 | 2.9 | 9,808 | 2.5 | 1,208 | 12.3 |
| 使用權資產淨額 | 7,229 | 1.9 | 9,600 | 2.4 | (2,370) | (24.7) |
| 其他非流動資產 | 40,638 | 10.8 | 41,077 | 10.4 | (439) | (1.1) |
| 非流動資產合計 | 236,664 | 62.9 | 253,993 | 64.5 | (17,329) | (6.8) |
| 資產總計 | 376,391 | 100.0 | 393,840 | 100.0 | (17,450) | (4.4) |
| 負債 | ||||||
| 短期借款 | 12,199 | 3.2 | 1,394 | 0.4 | 10,804 | 775.0 |
| 應付票據及帳款 | 53,141 | 14.1 | 53,228 | 13.5 | (88) | (0.2) |
| 一年內到期之長期負債 | 20,447 | 5.4 | 18,295 | 4.6 | 2,152 | 11.8 |
| 金融負債-流動 | 104 | 0.0 | 64 | 0.0 | 40 | 62.1 |
| 應付費用及其他流動負債 | 36,347 | 9.7 | 35,497 | 9.0 | 851 | 2.4 |
| 應付設備及工程款 | 2,710 | 0.7 | 2,737 | 0.7 | (27) | (1.0) |
| 流動負債合計 | 124,948 | 33.2 | 111,216 | 28.2 | 13,732 | 12.3 |
| 長期借款 | 72,271 | 19.2 | 102,486 | 26.0 | (30,215) | (29.5) |
| 其他非流動負債 | 17,408 | 4.6 | 21,229 | 5.4 | (3,821) | (18.0) |
| 非流動負債合計 | 89,679 | 23.8 | 123,715 | 31.4 | (34,036) | (27.5) |
| 負債總計 | 214,627 | 57.0 | 234,931 | 59.7 | (20,304) | (8.6) |
| 權益 | ||||||
| 股本 | 75,471 | 20.1 | 76,679 | 19.5 | (1,208) | (1.6) |
| 資本公積 | 45,941 | 12.2 | 46,648 | 11.8 | (706) | (1.5) |
| 保留盈餘 | 30,729 | 8.2 | 31,213 | 7.9 | (485) | (1.6) |
| 其他權益 | (2,615) | (0.7) | (315) | (0.1) | (2,300) | (729.2) |
| 庫藏股票 | 0 | 0.0 | (1,824) | (0.5) | 1,824 | 100.0 |
| 非控制權益 | 12,238 | 3.3 | 6,509 | 1.7 | 5,728 | 88.0 |
| 權益總計 | 161,763 | 43.0 | 158,910 | 40.3 | 2,854 | 1.8 |
| 負債及權益總計 | 376,391 | 100.0 | 393,840 | 100.0 | (17,450) | (4.4) |
友達光電股份有限公司及子公司 合併現金流量表
民國一百一十五年及一百一十三年一月一日至三月三十一日 單位: 百萬元新台幣(NTD)
| 項目 | 115年度第一季 (1Q26) NTD | 114年度第一季 (1Q25) NTD |
|---|---|---|
| 營業活動之現金流量: | ||
| 本期稅前淨利(損) | (501) | 4,487 |
| 折舊及攤銷 | 7,255 | 7,650 |
| 權益法認列之投資損益 | (61) | 62 |
| 營運資金變動 | (3,338) | (6,710) |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | (61) | (2,361) |
| 其它變動 | (409) | (1,392) |
| 營業活動之淨現金流入(出) | 2,884 | 1,735 |
| 投資活動之現金流量: | ||
| 取得按公允價值衡量之金融資產 | (139) | 0 |
| 處分按公允價值衡量之金融資產 | 25 | 289 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (478) | (285) |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 202 | 553 |
| 取得固定資產 | (2,832) | (6,618) |
| 對子公司之收購(扣除所取得之現金) | 0 | 7 |
| 其它變動 | 424 | 933 |
| 投資活動之淨現金流入(出) | (2,798) | (5,121) |
| 籌資活動之現金流量: | ||
| 短期借款增加(減少) | 2,504 | (2,097) |
| 長期借款增加(減少) | (6,610) | 5,589 |
| 租賃負債本金償還 | (196) | (206) |
| 庫藏股買回成本 | 0 | (1,824) |
| 其它變動 | 242 | 8 |
| 籌資活動之淨現金流入(出) | (4,060) | 1,471 |
| 匯率影響數 | 1,422 | 887 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (2,553) | (1,029) |
| 期初現金及約當現金餘額 | 55,617 | 68,447 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 53,064 | 67,418 |
聯絡資訊:
- 網址: www.auo.com
- 投資人關係信箱: ir@auo.com