AIA ASIA 亞洲航空股份有限公司 (2630) 2026Q2 法說會簡報
Company Overview
- 公司名稱: AIA ASIA 亞洲航空股份有限公司
- 股票代號: 2630
- 活動: 2026 法人說明會
- 日期: 2026/04/02
Disclaimer
- 本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之預測性資訊,包括營運情況、財務狀況及業績展望等內容,係本公司基於內部資料及外部整體經濟發展現況所得之資訊。
- 本公司未來實際產生的營運結果、財務狀況與業務成果,可能與預測性資訊有所差異,其原因可能來自各種因素,包括但不限於市場需求、各種政策法令與整體經濟現況之改變,以及其他本公司無法掌控之風險等因素。
- 本簡報中所提供之資訊,係反應本公司截至目前為止對於未來的看法,並未明示或暗示性地表達或保證其具有正確性、完整性或可靠性。對於簡報內容,未來若有任何變更或調整,本公司不負責更新或修正。
Financial Highlights
綜合損益表 (單位: 新台幣仟元)
| 科目 | 查核數 2025年 | 查核數 2024年 | 同期變化 |
|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 5,454,110 | 5,200,056 | 254,054 |
| 營業成本 | 4,889,585 | 4,737,697 | 151,888 |
| 營業毛利率(%) | 10.4% | 8.9% | 1.5% |
| 營業費用 | 273,635 | 264,960 | 8,675 |
| 營業淨利率(%) | 5.3% | 3.8% | 1.5% |
| 營業外收入(支出) | (29,109) | (17,477) | (11,632) |
| 本期淨利(損) | 209,725 | 140,609 | 69,116 |
| 純益率(%) | 3.8% | 2.7% | 1.1% |
| 每股盈餘(新台幣元) | 1.00 | 0.67 | 0.33 |
| 股東權益報酬率(%) | 6.0% | 4.1% | 1.9% |
資產負債表及重要財務指標 (單位: 新台幣仟元)
| 科目 | 2025年 金額 | 2025年 % | 2024年 金額 | 2024年 % | 同期變化 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 226,727 | 4 | 155,614 | 3 | 71,113 |
| 合約資產 | 1,312,926 | 23 | 1,364,969 | 24 | (52,043) |
| 應收帳款 | 1,674,494 | 29 | 1,411,862 | 24 | 262,632 |
| 存貨 | 1,024,513 | 18 | 1,348,862 | 23 | (324,349) |
| 其他資產 | 1,478,210 | 26 | 1,485,614 | 26 | (7,404) |
| 資產總計 | 5,716,870 | 100 | 5,766,921 | 100 | (50,051) |
| 流動負債 | 1,757,194 | 31 | 1,742,622 | 30 | 14,572 |
| 非流動負債 | 410,848 | 7 | 554,894 | 10 | (144,046) |
| 負債總計 | 2,168,042 | 38 | 2,297,516 | 40 | (129,474) |
| 股東權益總計 | 3,548,828 | 62 | 3,469,405 | 60 | 79,423 |
| 負債及權益總計 | 5,716,870 | 100 | 5,766,921 | 100 | (50,051) |
重要財務指標
| 指標 | 2025年 | 2024年 | 同期變化 |
|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 257% | 259% | -2% |
| 負債比率(%) | 38% | 40% | -2% |
| 應收帳款週轉率(次) | 3.53 | 3.64 | (0.11) |
| 存貨週轉率(次) | 4.12 | 3.95 | 0.17 |
Business Segments
銷售分析 (單位: 新台幣仟元)
2024年銷售結構
- A. 飛機維修類: 24%
- B. 機隊維持及修護補給裝機計價類: 11%
- C. 委外送修及航材買賣類: 23%
- D. 零附件維修類(自修): 42%
2025年銷售結構
- A. 飛機維修類: 25%
- B. 機隊維持及修護補給裝機計價類: 10%
- C. 委外送修及航材買賣類: 22%
- D. 零附件維修類(自修): 43%
銷售額 (單位: 新台幣仟元)
| 類別 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|
| A. 飛機維修類 | ~1,250,000 | ~1,375,000 |
| B. 機隊維持及修護補給裝機計價類 | ~550,000 | ~550,000 |
| C. 委外送修及航材買賣類 | ~1,200,000 | ~1,150,000 |
| D. 零附件維修類(自修) | ~2,000,000 | ~2,100,000 |
Clients & Markets
主要政府業務
| 合約 | 年度 (ROC Calendar)