倫飛電腦實業股份有限公司 2025Q4 法說會簡報
Company Overview
- 公司名稱: 倫飛電腦實業股份有限公司 (Twinhead International Corp.)
- 品牌名稱: DURABOOK
- 成立年份: 1984年
- 上市年份: 1997年
- 實收資本: 新台幣5.24億元
- 董事長: 高育仁
- 總經理: 高思復
- 營運總部: 台灣(台北內湖)
- 生產據點: 台灣(高雄)
- 員工人數: 3月底230人 (含子公司)
- 集團組織圖:
- 倫飛電腦 (Twinhead International Corp.)
- 倫飛(亞洲) Twinhead(Asia) (100%持股)
- 倫飛(BVI) Twinhead(BVI) (100%持股)
- 倫飛電腦(昆山) Twinhead(Kunshan) (100%持股)
- 昆山倫騰電子 Kunshan Lun Teng (100%持股)
- 美國倫飛 Durabook (80%持股)
- 倫飛(亞洲) Twinhead(Asia) (100%持股)
- 倫飛電腦 (Twinhead International Corp.)
Financial Highlights
近期合併營業收入 (單位: 新台幣佰萬元)
| 年度/季度 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 年度營收 | 1,081 | 1,250 | 1,506 |
| 季度 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 季度營收 | 325 | 379 | 385 | 400 | 342 |
合併綜合損益表 (單季比較) (單位: 新台幣仟元)
| 項目 | 2024 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | QoQ % | YoY % |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 325,220 | 399,798 | 342,047 | -14.4% | 5.2% |
| 營業毛利 | 114,310 | 167,724 | 136,371 | -18.7% | 19.3% |
| 毛利率 (%) | 35.15 | 41.95 | 39.87 | ||
| 營業費用 | 101,999 | 101,874 | 109,606 | 7.6% | 7.5% |
| 費用率 (%) | 31.36 | 25.48 | 32.04 | ||
| 營業淨利 | 12,311 | 65,850 | 26,765 | -59.4% | 117.4% |
| 營業外收入(支出) | 20,675 | 28,140 | 29,879 | ||
| 稅前淨利 | 32,986 | 93,990 | 56,644 | -39.7% | 71.7% |
| 本期淨利 | 30,800 | 93,856 | 54,446 | -42.0% | 76.8% |
| 其他綜合(損)益 | (469) | 1,744 | 668 | ||
| 本期綜合(損)益總額 | 30,331 | 95,600 | 55,114 | -42.3% | 81.7% |
| 本期淨利(損)歸屬於: | |||||
| 母公司業主 | 31,748 | 94,668 | 55,427 | -41.5% | 74.6% |
| 非控制權益 | (948) | (812) | (981) | ||
| 綜合(損)益總額歸屬於: | |||||
| 母公司業主 | 32,260 | 97,400 | 56,988 | -41.5% | 76.7% |
| 非控制權益 | (1,929) | (1,800) | (1,874) | ||
| 基本EPS(元) | 0.60 | 1.81 | 1.06 | -41.4% | 76.7% |
合併綜合損益表 (全年度比較) (單位: 新台幣仟元)
| 項目 | 2024 全年度 | 2025 全年度 | YoY 金額 | YoY % |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1,249,517 | 1,505,691 | 256,174 | 20.50% |
| 營業毛利 | 470,404 | 599,381 | 128,977 | 27.42% |
| 毛利率 (%) | 37.65 | 39.81 | ||
| 營業費用 | 356,458 | 399,568 | 43,110 | 12.09% |
| 費用率 (%) | 28.53 | 26.54 | ||
| 營業淨利 | 113,946 | 199,813 | 85,867 | 75.36% |
| 營業外收入(支出) | 51,487 | 20,972 | (30,515) | -59.27% |
| 稅前淨利 | 165,433 | 220,785 | 55,352 | 33.46% |
| 本期淨利 | 162,772 | 218,239 | 55,467 | 34.08% |
| 其他綜合(損)益 | 1,861 | (531) | (2,392) | |
| 本期綜合(損)益總額 | 164,633 | 217,708 | 53,075 | 32.24% |
| 本期淨利(損)歸屬於: | ||||
| 母公司業主 | 164,724 | 220,019 | 55,295 | 33.57% |
| 非控制權益 | (1,952) | (1,780) | 172 | |
| 綜合(損)益總額歸屬於: | ||||
| 母公司業主 | 168,319 | 218,316 | 49,997 | 29.70% |
| 非控制權益 | (3,686) | (608) | 3,078 | |
| 基本EPS(元) | 3.14 | 4.20 | 1.06 | 33.76% |
合併資產負債表 (單位: 新台幣仟元)
| 項目 | 2024/12/31 | 2025/9/30 | 2025/12/31 |
|---|---|---|---|
| 資產 | |||
| 流動資產合計 | 881,471 | 1,084,257 | 923,044 |
| 非流動資產合計 | 601,314 | 587,804 | 594,476 |
| 資產總計 | 1,482,785 | 1,672,061 | 1,517,520 |
| 負債及權益 | |||
| 流動負債合計 | 827,251 | 865,068 | 651,004 |
| 非流動負債合計 | 62,672 | 51,539 | 55,948 |
| 負債總計 | 889,923 | 916,607 | 706,952 |
| 歸屬母公司權益合計 | 621,556 | 782,882 | 839,870 |
| 非控制權益 | (28,694) | (27,428) | (29,302) |
| 權益總計 | 592,862 | 755,454 | 810,568 |
| 負債及權益總計 | 1,482,785 | 1,672,061 | 1,517,520 |
Business Segments
- 主要業務: 加固移動裝置之設計製造及銷售
- 商業模式:
- 自有品牌 Durabook: 92%
- ODM/其他: 8%
- 銷售模式:
- 標案
- 零售
- 通路結構:
- 經銷/零售商
- 系統集成商
Products & Technologies
- 主要產品: 軍工規筆記型及平板電腦 (Rugged notebooks and tablet PCs)
- 產品營收比重:
產品類別 Y2022 Y2023 Y2024 Y2025 Laptop & Tablet 80% 84% 85% 88% Docking & MB 8% 7% 7% 6% Other 12% 9% 8% 6%
Clients & Markets
- 主要應用市場:
- 軍事國防 (Military & Defense)
- 公共安全 (警察、消防、救護) (Public Safety: Police, Fire, EMS)
- 危險工業 (公共資源、石化、食品) (Hazardous Industries: Public Resources, Petrochemical, Food)
- 零售服務 (店面、倉儲) (Retail Services: Stores, Warehousing)
- 主要市場領域 (圖示): Automotive, Defense, Government, Manufacturing, Oil & Gas, Public Safety, Transportation & Logistics, Utility & Field Service
- 區域營收比重:
區域 Y2022 Y2023 Y2024 Y2025 美洲 (America) 32.32% 26.23% 27.01% 24.83% 歐洲 (Europe) 26.97% 33.31% 24.62% 24.37% 亞洲 (Asia) 40.42% 38.50% 47.98% 50.50% 其他 (Other) 0.29% 1.96% 0.40% 0.31%
Outlook & Strategy
品牌 Durabook 發展重點
- 擴大策略夥伴之跨區域市場合作
- 增加基於核心產品延伸出之特殊解決方案
- 強化主要市場垂直用戶之直接接觸
- 提升通路黏著度
Additional Data
免責聲明
本簡報中所提及之各種資訊等相關內容,乃是建立在本公司從內部與外部來源所取得之資訊為基礎,至於未來實際所可能發生的營運結果、財務狀況以及業務成果,可能與這些明示或暗示之資訊有所差異,其原因可能來自於各種因素,包括但不限於市場風險、供應鏈、市場需求,以及本公司持續推出高品質產品能力等因素。本公司對於這些看法,未來若有任何變更或調整時,本公司並不負責隨時再度提醒或更新。