通泰積體電路股份有限公司 (5487) 2026/04/22 法說會簡報
Company Overview
- 公司名稱: 通泰積體電路股份有限公司 (Tontek)
- 股票代號: 5487
- 設立日期: 1986年10月14日
- 資本額: 242,225 仟元
- 董事長: 林煜喆
- 總經理: 郭榮邦
- 員工人數: 56人
- 主要產品: 觸摸控制IC、健康醫療IC
- 報告人: 郭榮邦 總經理
- 投資人關係聯絡人: 郭錦美 經理
- 聯絡電話: 886-2-8226-5916
- 電子郵件: chin-mei@tontek.com.tw
免責聲明
- 本簡報之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望,可能與這些預測性資訊有所差異,其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- 本簡報中對未來的展望,反映本公司截至目前對於未來的看法,未來若立場有任何變更或調整時,本公司並不負責隨時提醒或更新。
Financial Highlights
年度營運成績 (單位: 新台幣仟元)
| 項目 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 161,094 | 194,277 | 164,183 |
| 稅後淨利 | -28,959 | -2,665 | -12,922 |
| 毛利率 | 28% | 29% | 33% |
重要財務狀況
| 項目 | 2025.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|
| 流動比率 (%) | 1448.26 | 1540.30 |
| 應收款項週轉率 | 4.15 | 4.87 |
| 平均收現日數 | 87.95 | 74.94 |
| 存貨週轉率 | 1.80 | 1.93 |
| 平均銷貨日數 | 202.77 | 189.11 |
| 權益報酬率 (%) | -2.45 | -0.50 |
| 每股淨值 (元) | 21.56 | 22.04 |
Recent Performance and Results
合併綜合損益表 (單位: 新台幣仟元)
| 項目 | 2025年金額 | 2025年% | 2024年金額 | 2024年% | YOY |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 164,183 | 100 | 194,277 | 100 | -15% |
| 營業成本 | (110,005) | (67) | (138,543) | (71) | -21% |
| 營業毛利 | 54,178 | 33 | 55,734 | 29 | -3% |
| 營業費用 | (73,734) | (45) | (72,530) | (37) | 2% |
| 營業損失 | (19,556) | (12) | (16,796) | (8) | 16% |
| 營業外收入及支出 | 4,072 | 3 | 14,465 | 7 | -72% |
| 稅前淨損 | (15,484) | (9) | (2,331) | (1) | 564% |
| 所得稅利益(費用) | 2,562 | 1 | (334) | - | -867% |
| 稅後淨損 | (12,922) | (8) | (2,665) | (1) | 385% |
| 歸屬母公司淨損 | (12,922) | (2,665) | 385% | ||
| 基本每股虧損(元) | (0.53) | (0.11) |
合併資產負債表 (單位: 新台幣仟元)
| 項目 | 2025.12.31金額 | 2025.12.31% | 2024.12.31金額 | 2024.12.31% |
|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||
| 流動資產 | 473,025 | 83 | 485,876 | 82 |
| 不動產、廠房及設備 | 75,743 | 13 | 79,570 | 13 |
| 投資性不動產 | 21,994 | 4 | 22,176 | 4 |
| 無形資產 | 2,047 | - | 3,470 | - |
| 其他資產 | 1,170 | - | 3,954 | 1 |
| 資產總額 | 573,979 | 100 | 595,046 | 100 |
| 負債 | ||||
| 流動負債 | 32,662 | 6 | 35,409 | 5 |
| 非流動負債 | 19,096 | 3 | 25,778 | 5 |
| 權益總額 | 522,221 | 91 | 533,859 | 90 |
Business Segments
營收組合
| 項目 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 觸摸控制 | 57% | 60% | 55% |
| 健康醫療 | 18% | 22% | 26% |
| 其它 | 25% | 18% | 19% |
Products & Technologies
產品應用 - 觸摸控制系列產品
- 家電面板: 冰箱、電鍋、電磁爐、微波爐等。
- 照明用品:
- LED觸摸條形燈: 時尚貼心,實現輕鬆使用。
- 觸摸檯燈、觸摸小夜燈。
- 觸摸開關: 壁式觸摸開關、旋轉式觸摸調光開關。
- 運動及藍芽用品: 智慧手環、藍芽音箱、無線耳機、便攜式音箱、按摩槍。
- 觸控遙控器: 帶觸控功能的遙控器、數字鍵盤遙控器。
產品應用 - 健康醫療系列產品
- 體溫計: 各類數位體溫計 (如耳溫槍、額溫槍、口溫計)。
- 心跳測量機: 跑步機 (配備心跳偵測扶手,輕握心跳感應區即可偵測顯示心跳數據)。
- 溫濕度計: 數位溫濕度顯示器。
Outlook & Strategy
未來發展方向
- 觸摸控制系列:
- 防水觸控 IC 系列
- 低功耗產品
- 健康醫療系列:
- 高精度ADC及運放導入 (Introduction of High-Precision ADC and Op-Amp)
- 客戶應用導向 (Customer Application-Oriented)
Additional Data
- 簡報大綱:
- 公司簡介
- 主要產品及應用
- 營運報告
- 未來發展方向
- Q & A