瑞儀光電股份有限公司 (6176.TT) 2026Q1 法說會簡報
Company Overview
- 公司名稱: 瑞儀光電股份有限公司 (Radiant Opto-Electronics Corporation)
- 股票代號: 6176.TT
- 法說會日期: 2026年4月24日
- 公司標語: LEADING IN OPTICS LINKING THE WORLD ENRICHING LIVES
Management Team
- 王昱超 (Wang Yu-Chao): 董事長暨總經理 (Chairman & General Manager) - Responsible for Opening, Key Messages, and Q&A.
- 黃涼 (Huang Liang): 財務長 (CFO) - Responsible for Operational Results Report.
Financial Highlights
2026 Q1 營運摘要 (Operational Summary)
- 營業收入 (Revenue): NT$ 120.5億 (NT$ 12,050,000千元)
- 毛利率 (Gross Margin): 22.4%
- 每股盈餘 (EPS): NT$ 2.29
Recent Performance and Results
2026 Q1 合併損益簡表 (Consolidated Income Statement)
單位: 新台幣仟元
| 項目 | 2026 Q1 | % | 2025 Q4 | % | QoQ | 2025 Q1 | % | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | $12,046,097 | 100% | $11,629,468 | 100% | 4% | $12,028,618 | 100% | 0% |
| 營業成本 | $9,349,041 | 78% | $9,171,859 | 79% | 2% | $9,642,293 | 80% | -3% |
| 營業毛利 | $2,697,056 | 22% | $2,457,609 | 21% | 10% | $2,386,325 | 20% | 13% |
| 營業費用 | $1,340,694 | 11% | $1,439,079 | 12% | -7% | $1,148,245 | 10% | 17% |
| 其他收益及費損 | $82,780 | 1% | $73,323 | 1% | 13% | $8,332 | 0% | 894% |
| 營業淨利 | $1,439,142 | 12% | $1,091,853 | 9% | 32% | $1,246,412 | 10% | 15% |
| 營業外收入及支出合計 | $110,446 | 1% | $292,838 | 3% | -62% | $338,107 | 3% | -67% |
| 稅前淨利 | $1,549,588 | 13% | $1,384,691 | 12% | 12% | $1,584,519 | 13% | -2% |
| 本期淨利 | $1,052,121 | 9% | $914,733 | 8% | 15% | $1,085,261 | 9% | -3% |
| 每股盈餘(元) | 2.29 | 1.99 | 15% | 2.33 | -2% |
資產負債表 (Balance Sheet)
單位: 新台幣千元
| 項目 | 2026 Q1 | % | 2025 Q4 | % | 2025 Q1 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | $35,074,375 | 49% | $34,687,934 | 50% | $32,081,281 | 47% |
| 應收帳款淨額 | $10,381,387 | 14% | $9,791,810 | 14% | $9,839,814 | 14% |
| 存貨 | $2,336,524 | 3% | $2,605,665 | 4% | $2,144,108 | 3% |
| 流動資產合計 | $54,051,268 | 75% | $50,699,668 | 74% | $52,525,984 | 76% |
| 不動產、廠房及設備 | $5,185,734 | 7% | $4,967,876 | 7% | $4,389,775 | 7% |
| 無形資產 | $9,733,510 | 14% | $9,802,498 | 15% | $9,828,870 | 14% |
| 非流動資產合計 | $18,128,191 | 25% | $17,728,878 | 26% | $16,491,745 | 24% |
| 資產總計 | $72,179,459 | 100% | $68,428,546 | 100% | $69,017,729 | 100% |
| 短期借款 | $12,775,046 | 18% | $10,919,463 | 16% | $6,588,633 | 10% |
| 應付帳款 | $7,473,587 | 10% | $8,004,614 | 12% | $7,052,662 | 10% |
| 流動負債合計 | $32,576,172 | 45% | $28,639,697 | 42% | $25,829,848 | 37% |
| 長期借款 | $1,445,234 | 2% | $1,257,673 | 2% | $1,046,214 | 2% |
| 非流動負債合計 | $3,484,540 | 5% | $3,916,067 | 6% | $3,795,271 | 6% |
| 負債總計 | $36,060,712 | 50% | $32,555,764 | 48% | $29,625,119 | 41% |
| 股本 | $4,650,273 | 6% | $4,650,273 | 7% | $4,650,273 | 7% |
| 庫藏股 | $(706,401)$ | (1%) | $(706,401)$ | (1%) | 0 | - |
| 保留盈餘 | $29,178,570 | 40% | $29,737,293 | 43% | $31,331,037 | 45% |
| 權益總計 | $36,118,747 | 50% | $35,872,782 | 52% | $39,392,610 | 57% |
財務比率 (Financial Ratios)
| (%) | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|
| 速動比 | 155% | 166% | 221% |
| 負債比 | 50% | 48% | 41% |
| 流動比 | 166% | 177% | 256% |
Products & Technologies
2026 Q1 產品銷售佔比 (Product Sales Mix)
產品應用 (Product Application)
- 25Q4:
- Portable: 48%
- NB/MNT: 44%
- FLG, Auto, Others: 8% (implied)
- 26Q1:
- Portable: 55%
- NB/MNT: 35%
- FLG, Auto, Others: 10% (implied)
產品別 (Product Type)
- 26 Q1:
- IT: 90%
- Auto: 7.5%
- FLG (Front Light Guide): 0.7%
- Metalens: 0.2%
2026Q1 出貨量 (按品類) (Shipments by Category)
數量: 千片 (thousands of units)
| 品類 | 25Q4 | 26Q1 | 變化率 |
|---|---|---|---|
| Portable | 13,527 | 11,472 | -15% |
| NB/MNT | 7,809 | 9,358 | +20% |
| Front Light Guide | 763 | 824 | +8% |
| Automotive | 683 | 937 | +37% |
Additional Data
合併營收變化 (Consolidated Revenue Changes)
單位: 億元 (hundred million NTD)
| 月份 | 2025 (億元) | 2026 (億元) |
|---|---|---|
| Jan | 43.99 | 47.56 |
| Feb | 35.40 | 33.54 |
| Mar | 40.90 | 39.36 |
| Apr | ||
| May | ||
| Jun | ||
| Jul | ||
| Aug | ||
| Sept | ||
| Oct | ||
| Nov | ||
| Dec |
Disclaimers
- 本簡報可能包含前瞻性陳述及預測,這些陳述係基於本公司目前的假設與預期,包含內外部風險與不確定性,並不構成對未來業績表現的保證。實際結果可能與陳述中所明示或暗示者有所落差,其原因可能來自各種本公司無法預期或掌控的風險。
- 本簡報所引用之財務或營運資訊可能未經會計師完整查核或核閱,提供之目的僅在於參考說明,不構成任何投資建議或購買/出售證券之邀請。詳細內容請參考經查核之財務資訊。
- 本簡報中的展望僅反映本公司截至今日之觀點。未來即使有任何變更或調整,本公司不負責即時更新或修正本簡報內容(法律另有規定者除外)。