sinopower (6435) 2026Q1 法說會簡報
Company Overview
- 公司名稱: 大中 (sinopower)
- 股票代號: 6435
- 活動: 法人說明會
- 日期: 2026年4月27日(一)
- 時間: 下午2:30
- 報告人: 吳顯威 副總經理
- 核心業務: 專業功率半導體元件 (MOSFET & IGBT)、高壓積體電路 (HV IC) 產品開發與行銷
- 成立日期: 2008/8/14
- 上櫃日期: 2016/1/7
- 員工人數: 92人
- 資本額: 新台幣3.7億元
- 總部: 台灣新竹科學園區
- 辦事處: 新北市中和區
- 榮譽與認證:
- 獲天下雜誌評選為2024「天下雜誌2000大」製造業 第853名、稅後純益第659名、獲利率第503名。
- 連續兩年獲天下雜誌評選為2017~2018年「營運績效50強」第45名及第20名。
- 2019年~2025年獲教育部體育署及遠見雜誌共同推廣i運動企業認證標章,2021年及2023年獲運動年曆季軍獎。
Financial Highlights
單位: 新台幣仟元
| 指標 | Q2'23 | Q3'23 | Q4'23 | Q1'24 | Q2'24 | Q3'24 | Q4'24 | Q1'25 | Q2'25 | Q3'25 | Q4'25 | Q1'26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度數據 | ||||||||||||
| 營業收入(年) | 2,656,692 | 2,716,085 | 3,401,493 | 947,542 | ||||||||
| 基本每股盈餘(年) | 4.03 | 6.09 | 9.52 | 3.67 | ||||||||
| 股利分配率 (%) | 69.48 | 70.61 | 78.78 | |||||||||
| 季度數據 | ||||||||||||
| 營業收入(季) | 658,417 | 696,824 | 687,828 | 694,727 | 623,650 | 711,559 | 686,149 | 911,524 | 799,056 | 820,994 | 869,919 | 947,542 |
| 營業毛利 | 105,883 | 105,861 | 124,557 | 137,496 | 134,046 | 149,893 | 146,747 | 193,253 | 149,676 | 182,527 | 238,081 | 253,770 |
| 營業費用 | 73,881 | 76,297 | 72,670 | 84,826 | 75,920 | 86,250 | 90,632 | 96,958 | 84,576 | 95,789 | 112,651 | 103,315 |
| 營業利益 | 32,002 | 29,564 | 51,887 | 52,670 | 58,126 | 63,643 | 56,115 | 96,295 | 65,100 | 86,738 | 125,430 | 150,455 |
| 本期淨利 | 35,807 | 60,041 | 29,985 | 57,800 | 54,177 | 56,456 | 57,481 | 88,112 | 42,025 | 98,062 | 126,233 | 137,409 |
| 基本每股盈餘(季) | 1.06 | 1.46 | 0.81 | 1.56 | 1.46 | 1.52 | 1.55 | 2.37 | 1.13 | 2.63 | 3.39 | 3.67 |
| 毛利率(%) | 16.08 | 15.19 | 18.11 | 19.79 | 21.49 | 21.07 | 21.39 | 21.20 | 18.73 | 22.23 | 27.37 | 26.78 |
| 營益率(%) | 4.86 | 4.24 | 7.54 | 7.58 | 9.32 | 8.94 | 8.18 | 10.56 | 8.15 | 10.56 | 14.42 | 15.88 |
| 資產報酬率(%) | 2.28 | 4.64 | 6.00 | 2.23 | 4.42 | 6.76 | 9.16 | 3.61 | 5.33 | 9.24 | 13.82 | 4.88 |
| 權益報酬率(%) | 3.91 | 7.67 | 9.30 | 3.47 | 6.61 | 9.77 | 12.98 | 5.03 | 7.30 | 12.26 | 18.45 | 6.94 |
| 存貨周轉率(次) | 2.31 | 2.50 | 2.33 | 3.04 | 2.86 | 3.10 | 2.76 | 4.84 | 4.77 | 4.66 | 3.67 | 4.72 |
Business Segments
產品應用營收比重 (Revenue Share by Application)
| 產品應用 | 2023 | 2024 | 2025 | Q1 2026 |
|---|---|---|---|---|
| PC | 63.63% | 61.83% | 51.62% | 41.28% |
| Server Motor/Fan | 8.14% | 20.12% | 27.87% | 36.37% |
| BMS | 1.43% | 3.16% | 5.68% | 5.74% |
| SMPS | 3.10% | 4.22% | 3.16% | 3.58% |
| Networking.Datacom.Telecom | 1.65% | 2.04% | 2.07% | 2.45% |
主要產品 (Main Products)
- PC: Core power, PD charger, Adapter in, Load switch
- Server Motor/Fan: Motor drive, N+P MOS., Dual N MOS., P MOS.
- BMS: Charge protection, Discharge Protection, Inrush protection
- SMPS: PWM/PFC, Synchronous Rectification SR, Oring
- Networking.Datacom.Telecom: PoE Power, Load switch
Outlook & Strategy
市場趨勢 (Market Trends) (以交易量計)
- 所有產品應用領域 (PC, Server Motor/Fan, BMS, SMPS, Networking.Datacom.Telecom) 均呈現上升趨勢。
銷售展望 (Sales Outlook)
- 所有產品應用領域 (PC, Server Motor/Fan, BMS, SMPS, Networking.Datacom.Telecom) 均呈現上升趨勢。
未來產品規劃 (Future Product Planning)
- PC: Dr. MOS, Dual N Flip Chip, Single N Flip Chip, Robust Mos., LFPAK 88 package
- Server Motor/Fan: Dual side cooling, TOLL package, STOLL package, LFPAK 88 package
- BMS: MV Robust, TOLL Package, TOLT Package, QDPAK Package
- SMPS: HV 3' th MOS., LV Robust MOS.
- Networking.Datacom.Telecom: Small package MOS.
Additional Data
免責聲明 (Disclaimer)
- 本簡報資料所列事項若為前瞻性看法,可能受重大風險和不確定性因素影響而與實際結果有所差異。
- 本簡報中如有對未來之展望,係反映本公司截至目前為止對於未來之看法,如未來有因任何事件或環境變遷,本公司並不負有更新資料之責任。
- 未經本公司許可,不可複製、修改、重新編譯、刪減或傳送本簡報任何內容,或將任何該等內容用於商業用途。
聯絡資訊 (Contact Information)
- 公司標語: We Power Better
- 總部 (Headquarters):
- 地址: 5F, No. 6, Dusing 1st Rd., Hsinchu Science Park, Hsinchu 30078, Taiwan (Map)
- 電話: 886-3-5635818
- 傳真: 886-3-5635080
- 中和辦事處 (Zhonghe Office):
- 地址: 11F, No. 13, Qiaohe Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235029, Taiwan (Map)
- 電話: 886-2-89116680
- 傳真: 886-2-89116980
- 官方網站: www.sinopowersemi.com