美律實業股份有限公司 (股票代號2439) 2026Q1 法說會簡報
Company Overview
公司名稱: 美律實業股份有限公司 (MERRY) 股票代號: 2439 簡報人: 黃朝豊 日期: 2026/04/30
投資安全聲明 除簡報內所提供之歷史信息外,簡報事項係屬預測性陳述,受到風險及不確定性因素影響,可能造成實際結果與陳述內容發生顯著不符,這些不確定性因素包括:
- 『受到競爭性產品及定價的影響』
- 『設計是否及時被客戶接受』
- 『新技術是否及時導入利用』
- 『新產品大量量產之能力』
- 『產業及市場是否供給過剩』
- 『製造產能可得利用情況』
- 『終端市場之財務穩定性及其他風險』等。
Financial Highlights
第一季經營實績
| 項目 (NTD百萬元) | 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 (NTD億元) | 83.53 | 102.94 | 128.56 | 123.52 | 88.58 | 103.27 | 131.22 | 141.84 | 109.71 |
| YoY | 23.85% | ||||||||
| 營業毛利 (NTD百萬元) | 1,050 | 1,353 | 1,734 | 1,712 | 1,095 | 1,209 | 1,668 | 1,649 | 1,297 |
| YoY | 18.45% | ||||||||
| GP% | 12.36 | 11.83 | |||||||
| 營業費用 (NTD百萬元) | 869 | 945 | 990 | 965 | 1,194 | 978 | 1,104 | 1,102 | 1,091 |
| YoY | 10.2% | ||||||||
| 營業利益 (NTD百萬元) | 180 | 408 | 756 | 518 | 104 | 244 | 563 | 547 | 207 |
| YoY | 99.04% | ||||||||
| OP% | 1.18 | 1.88 | |||||||
| 業外收支 (NTD百萬元) | 351 | 374 | 456 | 386 | 109 | -197 | 263 | 219 | 221 |
| YoY | -42.75% | ||||||||
| 母公司稅後淨利 (NTD百萬元) | 365 | 492 | 626 | 660 | 3 | 353 | 583 | 398 | 258 |
| YoY | -26.91% | ||||||||
| EPS (NT$) | 1.42 | 1.03 |
資產負債表及重要財務指標(CQ)
| 項目 (新台幣百萬元) | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 10,917 | 10,002 | 8,008 | 9,798 | 7,934 |
| 應收帳款及票據 | 8,175 | 9,127 | 12,876 | 13,390 | 10,986 |
| 存貨 | 5,732 | 6,014 | 7,579 | 6,706 | 7,021 |
| 其他流動資產 | 1,807 | 2,202 | 1,789 | 1,654 | 1,954 |
| 採用權益法之投資 | 6,219 | 5,556 | 5,813 | 6,273 | 6,520 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,428 | 4,308 | 4,646 | 5,038 | 5,213 |
| 其他非流動資產 | 2,128 | 1,996 | 2,042 | 1,936 | 1,613 |
| 資產總計 | 39,406 | 39,205 | 42,753 | 44,795 | 41,241 |
| 流動負債 | 15,556 | 17,063 | 19,415 | 20,331 | 17,154 |
| 非流動負債 | 5,847 | 5,575 | 5,479 | 5,376 | 5,533 |
| 負債總計 | 21,403 | 22,638 | 24,894 | 25,707 | 22,687 |
| 權益總計 | 18,003 | 16,567 | 17,859 | 19,088 | 18,554 |
流動比率及負債比
- 25Q1: 流動比率 171.19, 負債比 54.31
- 25Q2: 流動比率 160.26, 負債比 57.74
- 25Q3: 流動比率 155.82, 負債比 58.23
- 25Q4: 流動比率 155.17, 負債比 57.39
- 26Q1: 流動比率 162.61, 負債比 55.01
營運週轉天數(日)
- 應收帳款天數: 90 + 3
- 應付帳款天數: 105 + 13
- 存貨週轉天數: 65 + 16
- 現金週轉天數: 50 + 6
2026Q1現金流量表
| 項目 (新台幣百萬元) | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初現金 | 8,587 | 10,917 | 10,002 | 8,008 | 9,798 |
| 營運活動之現金流入(出) | 2,881 | -1,834 | 27 | 44 | 1,432 |
| 資本支出 | -201 | -305 | -464 | -422 | -231 |
| 短期借款增加(減少) | -18 | 1,804 | 20 | 2,056 | -2,986 |
| 長期借款增加(減少) | -174 | -53 | -18 | -106 | -19 |
| 發放現金股利 | - | - | -1,851 | - | - |
| 投資與其他 | -158 | -527 | 292 | 218 | -60 |
| 期末現金 | 10,917 | 10,002 | 8,008 | 9,798 | 7,934 |
| 自由現金流量 | 2,680 | -2,139 | -437 | -378 | 1,201 |
自由現金流量 = 營運活動之現金流入 - 資本支出
營業活動現金流量 (NTD百萬)
- 2021: 2,660
- 2022: 4,683
- 2023: 2,223
- 2024: 2,029
- 2025: 1,118
資本支出 (NTD百萬)
- 2021: 1,240
- 2022: 596
- 2023: 530
- 2024: 804
- 2025: 1,389
Business Segments
產品類別比重
| 產品類別 | 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 | YoY (26Q1 vs 25Q1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Headset | 67% | 68% | 68% | 61% | 61% | 70% | 71% | 67% | 65% | +27% |
| Speaker | 27% | 26% | 27% | 31% | 30% | 23% | 23% | 26% | 27% | +5% |
| Others | 6% | 6% | 5% | 8% | 9% | 7% | 6% | 7% | 8% | +7% |
Products & Technologies
Headset (耳機)
- 產品類別:
- 耳罩式頭戴 (Over-ear Headset)
- 電競耳機 (Gaming Headset)
- 真無線耳機 (True Wireless Stereo, TWS)
- Headset 產品組成比重:
| 產品類別 | 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audio | 58% | 55% | 53% | 51% | 58% | 57% | 56% | 64% | 61% |
| Gaming | 27% | 27% | 22% | 22% | 20% | 24% | 25% | 22% | 25% |
| TWS | 15% | 18% | 24% | 27% | 22% | 19% | 20% | 14% | 14% |
- YoY 成長率 (%):
- TWS: -34% (25Q1), -16% (26Q1)
- Gaming: (No specific 26Q1 value shown, but bars indicate fluctuations)
- Audio: 33% (26Q1), 60% (25Q4), 54% (25Q3), 28% (25Q2)
Speaker (揚聲器)
- 產品類別:
- 高傳真音響 (Hi-Fi Audio)
- 動圈式收受話器/揚聲器 (Dynamic Receiver/Speaker)
- 車用揚聲器 (Automotive Speaker)
- Speaker 產品組成比重:
| 產品類別 | 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phone | 51% | 49% | 54% | 59% | 50% | 40% | 50% | 66% | 59% |
| Computer | 18% | 18% | 15% | 15% | 20% | 28% | 21% | 12% | 11% |
| Others | 31% | 33% | 31% | 26% | 30% | 33% | 29% | 22% | 29% |
- YoY 成長率 (%):
- Others: -20% (25Q3), 1% (25Q4)
- Computer: -40% (25Q4), -21% (25Q3)
- Phone: 9% (25Q4), 26% (26Q1)
Others (其他產品)
- 產品類別:
- 麥克風系統產品 (Microphone Systems)
- 電池產品 (Battery Products)
- 醫療產品及其他 (Medical Products & Others)
ESG / Sustainability
美律永續經營及ESG承諾
公司治理 (Corporate Governance)
- 2025外資精選台灣百強
- 「公司治理評鑑」TOP5%(2023) ; 6%~20%(2022、2024)
- 2025MSCIESGRatingA
- 入選2025年S&P全球永續年鑑
- 2024TCSA台灣企業永續獎白金獎
- 2025天下永續公民獎大型企業第16名
社會責任 (Social Responsibility)
- 成立台灣第一個聽覺友善愛的書庫
- 投入微聽損倡議,提倡正確用耳知識
- 推廣閱讀文化
環境保護 (Environmental Protection)
- 加入RE100,為台灣第13家、電聲第1家
- 通過科學基礎目標(ScienceBasedTargetsInitiative;SBTi)
- 承諾2030年達成100%使用再生能源
Outlook & Strategy
第二季展望: 營收將較去年同期及上一季度微幅成長
- 耳機產品 (Headset Products): 預期與去年同期持平。
- Audio耳機: 預期較去年同期上升,主要自中國耳機客戶出貨增加及加入新併購公司營收綜效。
- 電競耳機: 與去年同期持平。
- TWS耳機: 將較去年同期下滑,主要因TWS市場需求下降以及新舊機型更替,新機型尚未進入量產。
- Speaker出貨 (Speaker Shipments): 將較去年同期大幅成長,主要來自手機用揚聲器及新音箱客戶開始出貨。
- 手機揚聲器: 將較去年同期大幅增加,因客戶新款手機銷售比舊款手機佳。
- 音箱: 將較去年同期大幅增加,因歐洲新客戶第一個產品開始量產出貨。
- 麥克風 (Microphone): 與第一季相當,但較去年同期成長。
- 電池產品 (Battery Products): 受到新專案陸續進入量產,營收較上一季及去年同期長成。
- 睡眠耳機產品 (Sleep Headset Products): 需求上升,預計較上一季及去年同期增加。
- 助聽器產品 (Hearing Aid Products): 仍因美國客戶需求強勁,預計較上一季及去年同期增加。
願景
為健康與永續的未來 創造美好感知體驗
Additional Data
2026年財報時程
- 2/25: 召開董事會及公告2025年財報
- 4/29: 召開董事會及公告2026Q1財報
- 5/26: 召開股東常會
- 7/30: 預計召開董事會及公告2026Q2財報
- 10/29: 預計召開董事會及公告2026Q3財報
- 2027 2/25: 預計召開董事會及公告2026年財報