廣明光電 (TW 6188) 2026Q1 法說會簡報
Company Overview
- 公司名稱: 廣明光電股份有限公司 (Quanta Storage Inc.)
- 股票代號: TW 6188
- 成立時間: 1999
- 股本: NT$ 27.8億
- 全球員工人數: 2,000人+
Financial Highlights
- 營業額 (Revenue):
- 2024: NT$ 81.4億
- 2025: NT$ 95.9億
- 2026Q1: NT$ 21.7億
Recent Performance and Results
比較損益表 (Comparative Income Statement)
單位:百萬 NTD
| 會計科目 | 2025/Q1 | 2026/Q1 | 增減變動 金額 | 增減變動 % |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 2,441 | 2,171 | (270) | (11%) |
| 營業成本 | 1,731 | 1,638 | (93) | (5%) |
| 營業毛利 | 710 | 533 | (177) | (25%) |
| % | 29% | 25% | ||
| 營業費用 | 407 | 423 | 16 | 4% |
| 營業淨利 | 303 | 110 | (193) | (64%) |
| % | 13% | 5% | ||
| 營業外收支淨額 | 61 | 82 | 21 | 34% |
| 稅前淨利 | 364 | 192 | (172) | (47%) |
| % | 15% | 9% | ||
| 稅後淨利 | 283 | 149 | (134) | (47%) |
| % | 12% | 7% | ||
| 歸屬母公司淨利 | 268 | 126 | (142) | (53%) |
| % | 11% | 6% |
比較損益表(QoQ) (Comparative Income Statement (QoQ))
單位:百萬 NTD
| 會計科目 | 2025/Q1 | 2025/Q2 | 2025/Q3 | 2025/Q4 | 2026/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 2,441 | 2,238 | 2,280 | 2,633 | 2,171 |
| 營業成本 | 1,731 | 1,557 | 1,624 | 1,925 | 1,638 |
| 營業毛利 | 710 | 681 | 656 | 707 | 533 |
| % | 29% | 30% | 29% | 27% | 25% |
| 營業費用 | 407 | 396 | 436 | 451 | 423 |
| 營業淨利 | 303 | 285 | 220 | 256 | 110 |
| % | 13% | 13% | 10% | 10% | 5% |
| 營業外收支淨額 | 61 | 4 | 134 | 97 | 82 |
| 稅前淨利 | 364 | 289 | 354 | 353 | 192 |
| % | 15% | 13% | 16% | 13% | 9% |
| 稅後淨利 | 283 | 225 | 276 | 251 | 149 |
| % | 12% | 10% | 12% | 10% | 7% |
| 歸屬母公司淨利 | 268 | 230 | 272 | 234 | 126 |
| % | 11% | 10% | 12% | 12% | 6% |
| 基本每股盈餘 (Basic EPS) | 0.96 | 0.83 | 0.98 | 0.84 | 0.45 |
Products & Technologies
主要產品 (Main Products)
- HDD (Hard Disk Drive)
- SSD (Solid State Drive)
- Docking (Docking Stations)
- TM Robot (Collaborative Robots)
- Others
Additional Data
產品組合 (Product Mix)
2026/Q1
- SSD: 32%
- Dock: 21%
- HDD: 20%
- ROBOT: 22%
- Others: 5%
2025/Q1
- SSD: 45%
- HDD: 21%
- ROBOT: 20%
- Dock: 8%
- Others: 6%
合併資產負債表 (Consolidated Balance Sheet)
單位:百萬NTD
| 會計科目 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/3/31 | 會計科目 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/3/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 流動負債 | ||||||
| 現金及約當現金 | 3,990 | 1,870 | 1,211 | 銀行借款及金融負債 | 1,002 | 50 | 0 |
| 金融資產--流動 | 4,026 | 7,287 | 5,094 | 應付帳款 | 1,954 | 2,217 | 1,996 |
| 應收票據及帳款 | 2,148 | 2,721 | 2,482 | 其他應付款 | 1,404 | 1,101 | 1,560 |
| 其他應收款 | 174 | 97 | 100 | 其他流動負債 | 1,456 | 1,413 | 1,364 |
| 存貨 | 1,103 | 1,081 | 932 | 流動負債小計 | 5,816 | 4,782 | 4,920 |
| 其他流動資產 | 232 | 159 | 116 | 非流動負債 | 391 | 296 | 291 |
| 流動資產小計 | 11,673 | 13,214 | 9,935 | 負債總計 | 6,207 | 5,078 | 5,211 |
| 非流動資產 | 股東權益 | ||||||
| 基金及投資 | 5,336 | 3,134 | 1,670 | 股本 | 2,784 | 2,784 | 2,784 |
| 金融資產--非流動 | 57 | 49 | 22 | 資本公積 | 5,163 | 5,174 | 1,900 |
| 固定資產淨額 | 3,486 | 3,343 | 2,899 | 保留盈餘 | 4,260 | 4,608 | 4,288 |
| 遞延所得稅資產 | 225 | 224 | 236 | 其他權益 | 303 | 172 | 361 |
| 其他非流動資產 | 246 | 141 | 201 | 非控制權益 | 2,306 | 2,290 | 419 |
| 非流動資產小計 | 9,350 | 6,891 | 5,028 | 股東權益總計 | 14,816 | 15,027 | 9,752 |
| 資產總計 | 21,023 | 20,105 | 14,963 | 負債及股東權益總計 | 21,023 | 20,105 | 14,963 |
Disclaimers
Safe Harbor Notice
This presentation contains forward-looking statements and is subject to significant risks and uncertainties. Actual results may differ materially from those in the forward-looking statements.