欣陸投控 (3703) 2026年第一季法說會
Company Overview
公司名稱: CONTINENTAL 欣陸投控 HOLDINGS CORPORATION 股票代號: 3703.TW 法說會日期: 2026年5月12日
免責聲明:
- 本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊,其中包括營運展望、財務狀況以及業務預測等內容。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望,可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異。其原因可能來自於各種因素,包括但不限於市場需求、價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、供應鏈、匯率波動以及其他本公司所不能掌控的風險等因素。
- 本簡報中對未來的展望,反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法,未來若有任何變更或調整時,本公司並不負責隨時提醒或更新。
聯絡資訊:
- 網站: https://www.continental-holdings.com
- Email: ir@continental-holdings.com
- 電話: +886-2-2700-4509
Financial Highlights
2026年第一季獲利表現穩健
綜合損益表項目 (除另予註明者外,金額為新台幣百萬元)
| 項目 | 1Q26 | 1Q25 | 年變化 |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 6,361 | 7,403 | -14.1% |
| 營業毛利 | 915 | 752 | +21.7% |
| 營業毛利率 (%) | 14.4% | 10.2% | +4.2 ppt |
| 營業費用 | 590 | 547 | +7.9% |
| 營業淨利 | 324 | 204 | +58.7% |
| 營業淨利率(%) | 5.1% | 2.8% | +2.3 ppt |
| 業外收支淨額 | (8) | (144) | n/m |
| 歸屬於母公司業主之本期淨利 | 271 | 40 | +580.5% |
| 純益率 (%) | 4.3% | 0.5% | +3.8 ppt |
| 每股盈餘(新台幣元) | 0.33 | 0.05 | +580.5% |
健康的資產負債表
合併資產負債表項目 (新台幣百萬元)
| 項目 | 2026.3.31 | % | 2025.12.31 | % | 2025.3.31 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 10,527 | 10.9 | 11,575 | 12.0 | 5,713 | 6.3 |
| 合約資產-流動 | 4,877 | 5.0 | 4,860 | 5.0 | 5,488 | 6.0 |
| 應收帳款淨額 | 3,544 | 3.7 | 4,420 | 4.6 | 3,137 | 3.4 |
| 存貨 | 34,428 | 35.6 | 34,772 | 35.9 | 35,720 | 39.3 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,413 | 10.8 | 10,247 | 10.6 | 10,450 | 11.5 |
| 投資性不動產淨額 | 2,638 | 2.7 | 2,709 | 2.8 | 2,862 | 3.1 |
| 無形資產 | 8,318 | 8.6 | 8,053 | 8.3 | 6,364 | 7.0 |
| 長期應收帳款 | 6,501 | 6.7 | 6,400 | 6.6 | 7,377 | 8.1 |
| 資產總計 | 96,678 | 100.0 | 96,847 | 100.0 | 90,997 | 100.0 |
| 短期及一年內到期計息負債 | 22,664 | 23.4 | 25,504 | 26.3 | 26,390 | 29.0 |
| 合約負債-流動 | 14,493 | 15.0 | 13,267 | 13.7 | 10,998 | 12.1 |
| 應付票據及帳款 | 6,902 | 7.1 | 8,055 | 8.3 | 6,788 | 7.5 |
| 長期計息負債 | 17,124 | 17.7 | 14,970 | 15.5 | 12,202 | 13.4 |
| 負債總計 | 67,868 | 70.2 | 67,539 | 69.7 | 61,831 | 67.9 |
| 權益總計 | 28,809 | 29.8 | 29,308 | 30.3 | 29,166 | 32.1 |
Business Segments
欣陸與各事業體合併營收 (新台幣百萬元)
不動產開發事業第一季營收年成長321.8%
| 事業體 | 1Q25 | 1Q26 | 年變化 | 說明
欣陸與各事業體合併營收(新台幣百萬元)
| 事業體 | 1Q25 | 1Q26 | 年變化 | 說明