富世達股份有限公司 (FOSITEK) (股票代號6805) 2026年第一季法人說明會簡報
Company Overview
富世達股份有限公司 (FOSITEK) 於2026年5月5日舉行2026年第一季法人說明會。
Financial Highlights
綜合損益表 (Consolidated Income Statement)
幣別: 新台幣百萬元 (NT$ millions)
| 會計科目 | 2026Q1 | 2025Q4 | QoQ | 2025Q1 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 (Operating Revenue) | 4,184 | 3,976 | 5.23% | 2,252 | 85.79% |
| 營業毛利 (Gross Profit) | 1,352 | 1,155 | 17.06% | 499 | 170.74% |
| 營業毛利率 (Gross Profit Margin) | 32.31% | 29.05% | 11.22% | 22.14% | 45.93% |
| 營業費用 (Operating Expenses) | 232 | 286 | (18.88%) | 133 | 74.44% |
| 營業費用率 (Operating Expense Ratio) | 5.53% | 7.19% | (23.09%) | 5.90% | (6.27%) |
| 營業淨利 (Operating Income) | 1,120 | 869 | 28.88% | 366 | 206.01% |
| 營業淨利率 (Operating Income Margin) | 26.78% | 21.86% | 22.51% | 16.24% | 64.90% |
| 營業外收入淨額 (Non-operating Income Net) | 45 | 30 | 50.00% | 55 | (18.18%) |
| 稅前淨利 (Income Before Tax) | 1,165 | 899 | 29.48% | 421 | 176.48% |
| 所得稅 (Income Tax Expense) | 248 | 147 | 68.71% | 64 | 287.50% |
| 稅後淨利 (Net Income) | 917 | 752 | 21.94% | 357 | 156.86% |
| 淨利率 (Net Profit Margin) | 21.92% | 18.90% | 15.98% | 15.84% | 38.38% |
| 每股盈餘(元) (EPS (NT$)) | 13.38 | 10.96 | 22.08% | 5.20 | 157.31% |
簡明資產負債表 (Condensed Balance Sheet)
幣別: 新台幣百萬元 (NT$ millions)
| 會計科目 | 2026.03.31 | 2025.03.31 | YoY | 2025.12.31 | QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 (Cash and Cash Equivalents) | 8,031 | 6,361 | 26.25% | 7,446 | 7.86% |
| 應收帳款(含票據) (Accounts Receivable (incl. Notes)) | 3,486 | 707 | 393.07% | 2,298 | 51.70% |
| 存貨 (Inventories) | 2,629 | 2,992 | (12.13%) | 2,596 | 1.27% |
| 流動資產 (Current Assets) | 14,925 | 11,551 | 29.21% | 13,494 | 10.60% |
| 不動產、廠房及設備 (Property, Plant and Equipment) | 889 | 823 | 8.02% | 817 | 8.81% |
| 非流動資產 (Non-current Assets) | 1,284 | 1,213 | 5.94% | 1,184 | 8.45% |
| 資產總額 (Total Assets) | 16,209 | 12,764 | 27.00% | 14,678 | 10.43% |
| 借款(含一年內到期長借) (Borrowings (incl. current portion of long-term debt)) | 410 | 431 | (4.87%) | 420 | (2.38%) |
| 應付帳款(含票據) (Accounts Payable (incl. Notes)) | 5,257 | 4,582 | 14.73% | 5,077 | 3.55% |
| 流動負債 (Current Liabilities) | 8,115 | 6,611 | 22.75% | 6,833 | 18.76% |
| 非流動負債 (Non-current Liabilities) | 671 | 718 | (6.55%) | 652 | 2.91% |
| 負債總額 (Total Liabilities) | 8,786 | 7,329 | 19.88% | 7,485 | 17.38% |
| 股東權益總額 (Total Equity) | 7,423 | 5,435 | 36.60% | 7,193 | 3.20% |
| 每股淨值 (Book Value Per Share) | 108.28 | 79.28 | 36.58% | 104.92 | 3.20% |
主要財務比率 (Key Financial Ratios)
| 主要財務比率 | 2026.03.31 | 2025.03.31 | YoY | 2025.12.31 | QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率 (Current Ratio) | 183.93% | 174.93% | 5.14% | 197.47% | (6.86%) |
| 速動比率 (Quick Ratio) | 151.37% | 129.10% | 17.25% | 159.29% | (4.97%) |
| 負債比率 (Debt Ratio) | 54.20% | 57.36% | (5.50%) | 51.00% | 6.29% |
| 應收帳款收現天數 (Days Sales Outstanding) | 63 | 58 | 8.62% | 66 | (4.55%) |
| 存貨週轉天數 (Inventory Turnover Days) | 84 | 155 | (45.81%) | 110 | (23.64%) |
現金流量表 (Cash Flow Statement)
幣別: 新台幣百萬元 (NT$ millions)
| 會計科目 | Q1'26 | Q1'25 | YoY |
|---|---|---|---|
| 折舊與攤銷 (Depreciation and Amortization) | 88 | 73 | 21% |
| 營業活動之現金流(出)入(A) (Cash Flow from Operating Activities (A)) | 563 | 91 | 519% |
| 資本支出(B) (Capital Expenditure (B)) | (130) | (109) | 19% |
| 投資活動之現金流(出)入 (Cash Flow from Investing Activities) | (157) | (142) | 11% |
| 籌資活動之現金流(出)入 (Cash Flow from Financing Activities) | (25) | (7) | 257% |
| 期末現金餘額 (Cash Balance at Period End) | 8,031 | 6,361 | 26% |
| 自由現金流量(A)-(B) (Free Cash Flow (A)-(B)) | 433 | (18) | (2506%) |
Business Segments
產品組合 (Product Mix)
幣別: 新台幣百萬元 (NT$ millions)
Q1'26 產品組合
- 伺服器產品 (Server Products): 56.4%
- 折疊手機 (Foldable Phones): 37.7%
- 筆記型電腦 (Notebooks): 5.2%
- 其他 (Others): 0.7%
Q1'25 產品組合
- 折疊手機 (Foldable Phones): 73.5%
- 伺服器產品 (Server Products): 16.2%
- 筆記型電腦 (Notebooks): 9.1%
- 其他 (Others): 1.2%
產品組合營收比較
| 產品組合 | Q1'26 | % | Q1'25 | % | YoY | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 折疊手機 (Foldable Phones) | 1,577 | 37.7% | 1,655 | 73.5% | (78) | (4.7%) |
| 筆記型電腦 (Notebooks) | 217 | 5.2% | 205 | 9.1% | 12 | 5.9% |
| 伺服器產品 (Server Products) | 2,362 | 56.4% | 365 | 16.2% | 1,997 | 547.1% |
| 其他 (Others) | 28 | 0.7% | 27 | 1.2% | 1 | 3.7% |
| 合計 (Total) | 4,184 | 100.0% | 2,252 | 100.0% | 1,932 | 85.8% |
Additional Data
關鍵圖表與數據點 (Key Charts, Graphs, and Data Points)
每股盈餘 (NT$) 趨勢 (1Q23 - 1Q26)
- 1Q23: 1.26
- 2Q23: 2.95
- 3Q23: 3.27
- 4Q23: 2.70
- 1Q24: 3.27
- 2Q24: 3.74
- 3Q24: 4.87
- 4Q24: 6.02
- 1Q25: 5.20
- 2Q25: 4.82
- 3Q25: 10.02
- 4Q25: 10.96
- 1Q26: 13.38
免責宣言 (Disclaimer)
報告內容係依現有資訊而做成,其中的財務或相關資訊可能包含一些對本公司及其子公司未來前景的說明,這些說明易受重大的風險和不確定性因素影響,致使最後結果與原先的說明迥異,是本公司特此聲明,本報告中的內容,僅為資訊流通之目的而公佈,並非投資建議,本公司不對報告內容的正確性、完整性或任何使用本報告內容所產生的損害負任何責任。
財務數據備註 (Financial Data Footnote)
*上述財務數據均經會計師查核/核閱簽證;幣別為新台幣百萬元。
Q & A
此簡報包含問答環節。