新巨企業股份有限公司 (12420) 2026Q1 法說會簡報
Company Overview
- 公司名稱: 新巨企業股份有限公司 (ZIPPY TECHNOLOGY CORP.)
- 股票代號: 12420
- 活動: 2026年第1季 法人說明會
Financial Highlights
2026年第一季營運表現 (單位: 新台幣千元)
| 項目 | 2026年第一季 金額 | 2026年第一季 % | 2025年第四季 金額 | 2025年第四季 % | 季成長 % (vs 2025Q4) | 2025年第一季 金額 | 2025年第一季 % | 季成長 % (vs 2025Q1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 548,082 | 100.00% | 525,333 | 100.00% | 4.33% | 543,824 | 100.00% | 0.78% |
| 營業毛利 | 261,744 | 47.76% | 258,993 | 49.30% | 1.06% | 240,567 | 44.24% | 8.80% |
| 營業費用 | 98,145 | 17.91% | 71,745 | 13.66% | 36.80% | 96,522 | 17.75% | 1.68% |
| 營業淨利 | 163,599 | 29.85% | 187,248 | 35.64% | -12.63% | 144,045 | 26.49% | 13.57% |
| 營業外收入及支出 | 38,019 | 6.94% | 40,389 | 7.69% | -5.87% | 44,338 | 8.15% | -14.25% |
| 稅前淨利 | 201,618 | 36.79% | 227,637 | 43.33% | -11.43% | 188,383 | 34.64% | 7.03% |
| 本期淨利 | 159,708 | 29.14% | 182,031 | 34.65% | -12.26% | 153,588 | 28.24% | 3.98% |
| 淨利-歸屬母公司 | 159,523 | 29.11% | 181,490 | 34.55% | -12.10% | 153,682 | 28.26% | 3.80% |
| 每股盈餘-歸屬母公司(元) | 1.05 | 1.19 | 1.01 | |||||
| (註) 資料來源: 合併綜合損益表 |
合併綜合損益表-營業外收入及支出 (單位: 新台幣千元)
| 項目 | 2026年第一季 金額 | 2025年第四季 金額 | 2025年第一季 金額 |
|---|---|---|---|
| 利息收入 | 2,800 | 3,791 | 4,722 |
| 其他收入 | 35,448 | 29,144 | 36,618 |
| 其他利益(損失) | (2,821) | (4,617) | (51) |
| 外幣兌換利益(損失) | 8,407 | 17,859 | 9,148 |
| 財務成本 | (5,815) | (5,788) | (6,099) |
| 營業外收(支)總計 | 38,019 | 40,389 | 44,338 |
合併資產負債表 (單位: 新台幣千元)
| 項目 | 2026年3月31日 金額 | 2025年12月31日 金額 | 2025年3月31日 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 1,056,904 | 1,011,653 | 1,251,823 |
| 應收帳款 | 273,608 | 269,134 | 298,577 |
| 存貨 | 560,212 | 560,772 | 528,825 |
| 其他流動資產 | 567,211 | 431,466 | 354,648 |
| 非流動資產 | 3,345,259 | 3,336,345 | 3,364,456 |
| 資產總計 | 5,803,194 | 5,609,370 | 5,798,329 |
| 流動負債 | 653,352 | 628,254 | 639,887 |
| 非流動負債 | 973,026 | 985,192 | 1,037,227 |
| 負債總計 | 1,626,378 | 1,613,446 | 1,677,114 |
| 權益總計 | 4,176,816 | 3,995,924 | 4,121,215 |
Business Segments
事業處合併營收比重
| 期間 | 微動開關 (Micro Switches) | 電源供應器 (Power Supplies) |
|---|---|---|
| 2024 Q1 | 51.85% | 48.15% |
| 2024 Q2 | 55.19% | 44.81% |
| 2024 Q3 | 56.95% | 43.05% |
| 2024 Q4 | 51.16% | 48.84% |
| 2025 Q1 | 53.05% | 46.95% |
| 2025 Q2 | 54.49% | 45.51% |
| 2025 Q3 | 51.92% | 48.08% |
| 2025 Q4 | 52.89% | 47.11% |
| 2026 Q1 | 53.98% | 46.02% |
Additional Data
免責聲明
本公司並未發佈財務預測,本簡報所作有關本公司財務上、業務上、Q&A之說明,若涉及未來公司經營與產業發展上之見解,可能與未來實際結果存有差異。此差異其造成之原因可能包括市場需求變化、價格波動、競爭行為、國際經濟狀況、匯率波動、上下游供應鏈等其他各種本公司所不能掌握之風險因素。
Q&A
- 提問與討論