原相科技股份有限公司 (股票代號: 3227) [time:2026Q1] 法說會簡報
Company Overview
- 公司名稱: 原相科技股份有限公司 (PixArt Imaging Inc.)
- 報告日期: 2026年5月12日
- 報告期間: 2026年第一季營運報告
- 公司標語: SEE. FEEL. TOUCH.
Financial Highlights
合併損益表 (Consolidated Income Statement)
單位: 除每股盈餘為元外,其餘為仟元 (Except for EPS in NTD, others in NTD thousands)
| 項目 (Item) | 115年第一季 (Q1 2026) | 114年第四季 (Q4 2025) | 114年第一季 (Q1 2025) | 季增減% (QoQ Change %) | 年增減% (YoY Change %) |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 (Revenue) | 2,209,409 | 2,286,720 | 2,348,762 | -3.4% | -5.9% |
| 營業成本 (Cost of Revenue) | 895,176 | 949,208 | 891,129 | -5.7% | 0.5% |
| 營業毛利 (Gross Profit) | 1,314,233 | 1,337,512 | 1,457,633 | -1.7% | -9.8% |
| 毛利率 (Gross Margin) | 59.5% | 58.5% | 62.1% | ||
| 營業費用 (Operating Expenses) | 932,260 | 945,542 | 930,233 | -1.4% | 0.2% |
| 其他收益 (Other Income) | - | - | - | ||
| 營業淨利 (Operating Income) | 381,973 | 391,970 | 527,400 | -2.6% | -27.6% |
| 營業淨利率 (Operating Margin) | 17.3% | 17.1% | 22.5% | ||
| 營業外收入及支出 (Non-operating Income and Expenses) | 78,502 | 161,585 | 97,846 | ||
| 稅前淨利 (Income Before Tax) | 460,475 | 553,555 | 625,246 | -16.8% | -26.4% |
| 所得稅利益(費用) (Income Tax Benefit (Expense)) | (73,071) | (98,243) | (87,561) | ||
| 稅後淨利 (Net Income) | 387,404 | 455,312 | 537,685 | -14.9% | -27.9% |
| 淨利率 (Net Margin) | 17.5% | 19.9% | 22.9% | ||
| 歸屬於 (Attributable to): | |||||
| 母公司股東 (Shareholders of the Parent Company) | 389,914 | 458,435 | 545,207 | ||
| 少數股權 (Non-controlling Interests) | (2,510) | (3,123) | (7,522) | ||
| 合併總淨利 (Consolidated Net Income) | 387,404 | 455,312 | 537,685 | ||
| 母公司股東每股盈餘(新台幣元) (EPS attributable to Parent Company Shareholders (NTD)) | 2.65 | 3.12 | 3.74 |
重要合併資產負債科目 (Key Consolidated Balance Sheet Items)
單位: 新台幣仟元 (NTD thousands)
| 項目 (Item) | 115年第一季 (Q1 2026) | 114年第四季 (Q4 2025) | 114年第一季 (Q1 2025) |
|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 (Cash and Cash Equivalents) | 6,520,869 | 6,110,743 | 5,621,164 |
| 應收帳款淨額 (Accounts Receivable, Net) | 1,041,105 | 1,036,399 | 1,145,947 |
| 存貨淨額 (Inventories, Net) | 1,077,469 | 1,026,522 | 1,002,674 |
| 流動資產 (Current Assets) | 10,106,782 | 9,532,790 | 9,090,365 |
| 非流動資產 (Non-current Assets) | 5,790,521 | 5,987,179 | 5,956,146 |
| 總資產 (Total Assets) | 15,897,303 | 15,519,969 | 15,046,511 |
| 應付帳款 (Accounts Payable) | 495,657 | 554,130 | 570,436 |
| 其他應付款 (Other Payables) | 2,869,461 | 1,444,627 | 2,815,397 |
| 負債總計 (Total Liabilities) | 4,494,009 | 3,036,333 | 4,409,972 |
| 股東權益 (Shareholders' Equity) | 11,403,294 | 12,483,636 | 10,636,539 |
Business Segments
產品組合 (Product Mix)
單位: 百分比 (%)
| 產品類別 (Product Category) | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24 | Q1/25 | Q2/25 | Q3/25 | Q4/25 | Q1/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他 (Others) | 30 | 28 | 28 | 25 | 24 | 27 | 27 | 30 | 28 |
| 遊戲 (Gaming) | 3 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | 7 | 8 |
| 滑鼠 (Mouse) | 67 | 63 | 63 | 66 | 65 | 64 | 62 | 63 | 64 |
Additional Data
Safe Harbor Statement
PixArt's statements of its current expectations are forward-looking statements subject to significant risks and uncertainties. Actual results may differ materially from those contained in the forward-looking statements. Except as required by law, we undertake no obligation to update any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events, or otherwise.
Q&A
A Q&A session is indicated.
Contact Information
- Website: www.PixArt.com
- Investor Relations Email: IR@PixArt.com