廣達電腦 (2382.TW/2382.TT) 2026Q1 法說會簡報
Company Overview
公司名稱: 廣達電腦 (Quanta Computer Inc.) 股票代號: (2382.TW/2382.TT) 報告名稱: 115年第一季財務暨營運報告 報告日期: May 14, 2026
股東會資訊
- 日期: 115年05月29日, 星期五
- 時間: 上午9時
- 地點: 桃園市龜山區文化二路188號
Financial Highlights
1Q26 合併綜合損益表 (新台幣百萬元)
| 項目 | 1Q26 | % | 4Q25 | % | QoQ | 1Q25 | % | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 809,221 | 638,637 | 26.7% | 485,672 | 66.6% | |||
| 營業毛利 | 38,697 | 4.78 | 40,398 | 6.33 | -4.2% | 38,483 | 7.92 | 0.6% |
| 營業淨利 | 23,024 | 2.85 | 24,019 | 3.76 | -4.1% | 24,600 | 5.07 | -6.4% |
| 營業外收入及支出 | 1,513 | 3,459 | 669 | |||||
| 利息淨額 | (2,075) | (31) | (1,001) | |||||
| 匯兌淨額 | 3,249 | 3,545 | 2,075 | |||||
| 其它 | 338 | (55) | (406) | |||||
| 稅前淨利 | 24,537 | 3.03 | 27,478 | 4.30 | -10.7% | 25,269 | 5.20 | -2.9% |
| 所得稅費用 | (3,231) | (5,094) | (5,572) | |||||
| 本期淨利 | 21,192 | 2.62 | 22,197 | 3.48 | -4.5% | 19,498 | 4.01 | 8.7% |
| 歸屬於母公司業主 | 21,192 | 2.62 | 22,197 | 3.48 | -4.5% | 19,498 | 4.01 | 8.7% |
| 基本每股盈餘 (新台幣元) | 5.50 | 5.76 | 5.06 |
- 備註:
- 以上財務數字均以台灣 IFRSs為編製基礎。
- 基本每股盈餘之設算以加權平均在外流通股數3,854,519仟股計算之。
合併資產負債表 (新台幣百萬元)
| 項目 | 2026.03.31 | 2025.12.31 |
|---|---|---|
| 現金及短期投資 | 267,670 | 202,628 |
| 應收帳款淨額 | 658,933 | 494,969 |
| 存貨 | 673,886 | 512,946 |
| 資產總計 | 1,748,310 | 1,343,112 |
| 應付帳款 | 723,988 | 535,232 |
| 流動負債 | 1,388,786 | 1,014,155 |
| 負債總計 | 1,528,861 | 1,087,367 |
| 歸屬於母公司業主權益 | 207,483 | 243,577 |
- 備註:
- 以上財務數字均以台灣 IFRSs為編製基礎。
歷年股利分派 (單位: 新台幣元)
| 年度 | 每股盈餘 | 現金股利 | 股票股利 | 配發比率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19.45 | 15.60 | 0 | 80% |
| 2024 | 15.49 | 13.00 | 0 | 84% |
| 2023 | 10.29 | 9.00 | 0 | 87% |
| 2022 | 7.51 | 6.00 | 0 | 80% |
| 2021 | 8.73 | 6.60 | 0 | 76% |
Additional Data
Safe Harbor Notice: 本報告包含前瞻性聲明,並受重大風險和不確定性影響。實際結果可能與前瞻性聲明中的內容存在重大差異。
Q&A / 聯絡資訊:
- 公司網站: http://www.quantatw.com
- 投資人關係信箱: qci.invest@quantatw.com