尖點科技股份有限公司 (8021.TW) 2026Q1 法說會簡報
Company Overview
- 公司名稱: 尖點科技股份有限公司
- 股票代號: 8021.TW
- 活動: 2026 Q1營運說明
- 日期: 2026/05/14
- 公司標語: Top the Perfection. Point to the Future.
- 官方網站: www.topoint.tw
Financial Highlights
合併綜合損益表 - 按季別 (NT$ 百萬元)
| 項目 | 1Q-25 | 2Q-25 | 3Q-25 | 4Q-25 | 1Q-26 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 887 | 1,013 | 1,169 | 1,341 | 1,340 | -0.1% | 51.0% |
| 營業毛利 | 229 | 298 | 366 | 467 | 490 | 4.9% | 114.0% |
| 營業費用 | 160 | 166 | 183 | 209 | 218 | 4.4% | 36.1% |
| 營業利益 | 72 | 141 | 186 | 258 | 270 | 4.6% | 272.7% |
| 稅前淨利 | 75 | 137 | 193 | 259 | 270 | 4.2% | 257.6% |
| 淨利歸屬於本公司業主 | 52 | 78 | 109 | 150 | 169 | 12.7% | 225.0% |
| EBITDA | 176 | 230 | 287 | 354 | 371 | 4.7% | 110.5% |
| EPS (元) | 0.37 | 0.55 | 0.77 | 1.06 | 1.17 | 10.6% | 220.5% |
| 毛利率% | 25.8% | 29.4% | 31.3% | 34.8% | 36.6% | +1.8 ppt | +10.8 ppt |
| 營業利益率 % | 8.2% | 13.9% | 15.9% | 19.2% | 20.1% | +0.9 ppt | +11.9 ppt |
| 淨利率% | 5.8% | 7.7% | 9.4% | 11.2% | 12.6% | +1.4 ppt | +6.8 ppt |
- 以上合併財務數據經中華民國金管會認可之國際財務報導準則、國際會計準則及相關解釋規定
合併資產負債表 (NT$ 百萬元)
| 項目 | 1Q-25 | 2Q-25 | 3Q-25 | 4Q-25 | 1Q-26 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 1,838 | 1,792 | 1,767 | 1,814 | 2,079 | 14.6% | 13.2% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產 - 流動 | 446 | 562 | 581 | 689 | 479 | -30.5% | 7.3% |
| 應收帳款及票據 | 1,236 | 1,226 | 1,425 | 1,643 | 1,719 | 4.6% | 39.1% |
| 存貨 | 815 | 772 | 830 | 921 | 1,166 | 26.6% | 43.0% |
| 總資產 | 7,334 | 7,051 | 7,355 | 7,966 | 9,275 | 16.4% | 26.5% |
| 短期借款 | 474 | 524 | 571 | 538 | 141 | -73.9% | -70.3% |
| 總負債 | 2,219 | 2,284 | 2,281 | 2,538 | 3,260 | 28.5% | 46.9% |
| 母公司業主之權益總計 | 4,553 | 4,216 | 4,499 | 4,821 | 5,381 | 11.6% | 18.2% |
| 資產報酬率(%) | 3.3% | 4.4% | 5.4% | 6.3% | 9.1% | +2.8 ppt | +5.8 ppt |
| 股東權益報酬率(%) | 4.3% | 6.0% | 7.2% | 8.6% | 13.2% | +4.6 ppt | +8.9 ppt |
- 以上合併財務數據經中華民國金管會認可之國際財務報導準則、國際會計準則及相關解釋規定
合併現金流量表 (NT$ 百萬元)
| 項目 | 1Q-25 | 2Q-25 | 3Q-25 | 4Q-25 | 1Q-26 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初現金 | 2,013 | 1,838 | 1,792 | 1,767 | 1,814 | 47 | -199 |
| 稅前淨利 | 75 | 137 | 193 | 259 | 270 | 11 | 194 |
| 折舊及攤提 | 94 | 87 | 87 | 88 | 92 | 3 | -3 |
| 存貨增減 | -68 | 41 | -57 | -92 | -247 | -154 | -178 |
| 應收帳款增減 | 50 | 9 | -199 | -217 | -76 | 141 | -126 |
| 營業產生之淨現金流量 | 37 | 264 | 116 | 260 | 24 | -236 | -13 |
| 資本支出 | -112 | -57 | -88 | -145 | -869 | -723 | -757 |
| 投資產生之淨現金流量 | -261 | -92 | -88 | -267 | -665 | -398 | -404 |
| 籌資活動之淨現金流量 | 10 | 63 | -162 | -47 | 838 | 884 | 827 |
| 期末現金 | 1,838 | 1,792 | 1,767 | 1,814 | 2,079 | 265 | 242 |
| 自由現金流量 | -75 | 207 | 27 | 114 | -845 | -959 | -770 |
- 以上合併財務數據經中華民國金管會認可之國際財務報導準則、國際會計準則及相關解釋規定
- 自由現金流量 = 營業活動之淨現金流量 - 資本支出
Recent Performance and Results
26Q1 合併營收分析 (NT$ M)
-
合併營收
- 25-Q1: 887
- 25-Q2: 1,013
- 25-Q3: 1,169
- 25-Q4: 1,341
- 26-Q1: 1,339
- 26-Q1 YoY: +51%
- 26-Q1 QoQ: +0%
-
合併營收-按產品別 (26-Q1)
- PCB鑽針: 67.4%
- 鑽孔服務: 32.6%
-
PCB鑽針 (NT$ M)
- 25-Q1: 595
- 25-Q4: 917
- 26-Q1: 903
- 26-Q1 YoY: +52%
- 26-Q1 QoQ: -2%
-
鑽孔服務 (NT$ M)
- 25-Q1: 292
- 25-Q4: 424
- 26-Q1: 436
- 26-Q1 YoY: +49%
- 26-Q1 QoQ: +3%
Additional Data
產能利用率
| 項目 | 1Q-25 | 2Q-25 | 3Q-25 | 4Q-25 | 1Q-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| PCB Drills | 87% | 91% | 95% | 93% | 91% |
| Drilling Service | 54% | 67% | 77% | 78% | 73% |
Disclaimer
本報告內容係依現有資訊而做成,其中的財務或相關資訊可能包含一些對本公司及其子公司未來前景的說明,這些說明易受重大的風險和不確定性因素影響,致使最後結果與原先的說明迥異,故本公司特此聲明,本報告中的內容,僅為資訊流通之目的而公佈,並非投資建議,本公司不對報告內容的正確性、完整性或任何使用本報告內容所產生的損害負任何責任。
Contact Information
- 更多資訊: 請瀏覽我們的網站 www.topoint.tw
- 投資人關係聯絡方式:
- 電話: +886-2-2680-5868
- 電子郵件: ir@topoint.tw